HOME 日本選手権男子4×100mR優勝チーム
男子  女子 

 

年度 記録 オーダー 所属
107 2023年 38.96 (廣木,三輪,篠宮,豊田) 慶大
106 2022年 39.05 (深川,守,平野,假屋) 法大
105 2021年 ―中止―
104 2020年 39.49 (桑田,樋口,江藤,樋口) 法大
103 2019年 39.10 (室谷,宮城,天城,大久保) 中大
102 2018年 39.29 (霜鳥,白石,安田,高橋) 大東大
101 2017年 39.30 (川上,竹田,大久保,染谷) 中大
100 2016年 38.89 (勝瀬,大瀬戸,矢野,長田) 法大
99 2015年 38.79 (西垣,大瀬戸,矢野,長田) 法大
98 2014年 38.81 (西垣,大瀬戸,富田,長田) 法大
97 2013年 39.40 (須田,九鬼,竹下,欠畑) 早大
96 2012年 39.53 (九鬼,竹下,梶,三原) 早大
95 2011年 39.48 (畠山,飯塚,女部田,木村) 中大
94 2010年 39.28 (草野,高瀬,秋元,川村) 順大
93 2009年 39.51 (小原,木原,梶,木村) 早大
92 2008年 38.97 (江里口,木村,楊井,木原) 早大
91 2007年 39.58 (品田,石塚,安孫子,斎藤) 筑波大
90 2006年 39.32 (木村,相川,野田,木原) 早大
89 2005年 39.71 (森田,相川,野田,楊井) 早大
88 2004年 39.16 (北村,大前,中川,相川) 早大
87 2003年 39.16 (中川,相川,大前,野田) 早大
86 2002年 39.31 (安川,北村,大前,穴井) 早大
85 2001年 39.44 (穴井,小島,中川,北村) 早大
84 2000年 39.43 (佐藤,中川,田村,小島) 早大
83 1999年 39.25 (佐藤,小島,田村,中川) 早大
82 1998年 39.47 (小島,馬塚,高橋,中川) 早大
81 1997年 39.47 (鍛冶,馬塚,田村,高橋) 早大
80 1996年 40.46 (黒沢,井出,伊藤,吉田) 順大
79 1995年 39.95 (黒川,東山,河辺,小坂田) 京産大
78 1994年 40.26 (松尾,増田,窪田,沖原) 日体大
77 1993年 40.28 (増田,伊藤,窪田,沖原) 日体大
76 1992年 40.51 (青山,三上,鎌谷,中井) 大阪高
75 1991年 39.35 (宮田,中道,奥山,井上) 日大
74 1990年 40.19 (杉村,堀内,伊東,米沢) 東海大
73 1989年 39.78 (木内,中道,田中,奥山) 日大
72 1988年 40.61 (小高,増川,名倉,不破) 法大
71 1987年 40.08 (青戸,市川,明星,笠原) 中京大
70 1986年 40.58 (米内,菅井,百田,川上) 中大
69 1985年 40.77 (藤津,丹羽,武田,柴田) 天理大
68 1984年 40.74 (高橋,原田,木下,竹島) 順大
67 1983年 40.41 (中村,栗原,高坂,朝羽) 筑波大
66 1982年 40.76 (磯辺,朝羽,小池,高須) 筑波大
65 1981年 41.13 (高坂,朝羽,有川,高須) 筑波大
64 1980年 41.01 (加藤,剣持,有川,清水) 筑波大
63 1979年 41.10 (滝川,品田,畑,山崎) 早大
62 1978年 41.62 (倉持,中村,小野瀬,都筑) 水戸工高
61 1977年 40.79 (菊地,岩本,原田,志藤) 日体大
60 1976年 41.52 (品田,越智,大口,松田) 北海道選抜
59 1975年 41.90 (内村,平山,池田,淵野) 佐野陸協
58 1974年 41.1 (横山,西川,島田,新間) 大昭和
57 1973年 42.0 (結城,池尻,古川,神野) 新日鉄八幡
56 1972年 41.5 (岡村,宮川,神山,新間) 静岡選抜
55 1971年 41.5 (宮川,島田,岡村,神山) 静岡選抜
54 1970年 41.4 (澳本,高山,川越,神野) 学連日大
53 1969年 42.0 (大坂,藤本,大野,坂口) 自衛隊
52 1968年 41.3 (出口,宮川,岡村,村田) 順大
51 1967年 41.3 (永山,宮川,岡村,村田) 順大
50 1966年 41.7 (細井,和田,高見,吉田) 日体大A
49 1965年 41.8 (結城,安田,岡崎,早瀬) 八幡製鉄
48 1964年 42.3 (富田,蒲田,井指,山田) 東急
47 1963年 41.0 (三宅,小西,井口,浅井) 関学大
46 1962年 41.5 (斉藤,蒲田,大工,和田) 早大
45 1961年 42.0 (今井,久保,蝦名,大宮) 東急
44 1960年 42.8 (今井,大宮,西川,久保) 東急
43 1959年 42.4 (藤川,柳,小林,上田) 関学大
42 1958年 43.0 (宮村,原,大塚,潮) リッカー
41 1957年 42.2 (潮,若林,亀崎,原) 門鉄
40 1956年 43.4 (黒木,古谷,山之内,浜田) 旭化成
39 1955年 43.2 (潮,久保,中村,原弘) 中大A
38 1954年 43.4 (潮,原(弘),原(義),清藤) 中大
37 1953年 42.9 (浜田,原(義),田島,清藤) 中大
36 1952年 43.3 (宮崎,藤井,田島,清藤) 中大
35 1951年 44.0 (鬼山,在家,野見山,中島) 東京学生
34 1950年 43.5 (児玉,戸井田,田島,饗場) 中大クラブ
33 1949年 43.6 (町田,鬼山,在家,細田) 日大
32 1948年 44.0 (一木,大江,船津,生駒) 門鉄
31 1947年 44.1 (生駒,船津,一木,大江) 門鉄
30 1946年 45.0 (大串,原,一木,仁田脇) 門鉄
29 1942年 46.0 (山崎,長野,井上,戸田) 全川崎
28 1941年 ―中止―
27 1940年 43.3 (今井,岩崎,青木,湯浅) 慶大
26 1939年 44.3 (藪中,遠茂谷,沢,野村) 全兵庫
25 1938年 42.5 (向井,松田,佐々木,吉岡) 大塚クラブ
24 1937年 43.7 (安部,岡田,一木,大串) 門鉄
23 1936年 44.2 (安部,渡辺,白神,一木) 門鉄
22 1935年 42.5 (太田,張,吉住,西) 満州
21 1934年 42.5 (湊川,北ノ坊,西田,高野) 早大
20 1933年 43.7 (広瀬,渡辺,近藤,矢沢) 専大
19 1932年 43.6 (扇,吉住,宮野,切東) 明大
18 1931年 43.0 (佐々木,祇園,浅川,吉岡) 文理大
17 1930年 45.2 (田中,山根,家永,大沢) 全朝鮮
16 1929年 42.8 (井沼,中島,織田,大沢) 稲門
15 1928年 44.0 (田中,仲田,岡,小数賀) 満州
14 1927年 43.6 (井沼,南部,織田,大沢) 早大
13 1926年 44.2 (山口,大沢,織田,南部) 早大
12 1925年 ―参加の全リレーチームが棄権―
11 1923年 46.2 (北野,浅野,広兼,別府) 慶大
10 1922年 46.0 (下田,碇山,加藤,西野) 早大
9 1921年 45.6 (藤田,西村,大村,鳥村) 東大
8 1920年 48.0 (吉田,内田,平野,下田) 早大
1 1913年 50.0 (三島,黒田,阪本,柳谷)


RECOMMENDED おすすめの記事

    

Ranking 人気記事ランキング 人気記事ランキング

Latest articles 最新の記事

2024.11.23

中大が総合トップ 吉居駿恭が27分44秒48の大学新記録!! 2、3組も組トップ占める/MARCH対抗戦

◇MARCH対抗戦2024(11月23日/東京・町田GIONスタジアム) 明大、青学大、立教大、中大、法大の5大学が10000mレースで争うMARCH対抗戦2024が行われ、最終の4組で青学大の鶴川正也(4年)が27分4 […]

NEWS 遠藤日向が7年ぶりの10000m「長く感じました」五輪逃した悔しさにじみ「来年飛躍できるように」/八王子LD

2024.11.23

遠藤日向が7年ぶりの10000m「長く感じました」五輪逃した悔しさにじみ「来年飛躍できるように」/八王子LD

◇2024八王子ロングディスタンス(11月23日/東京・上柚木公園陸上競技場) 男子10000mに特化した八王子ロングディスタンスが行われ、最終8組はシン・ガルビア(インド)がインド新となる27分14秒88でトップを飾っ […]

NEWS 青学大・鶴川正也が27分43秒33でトップ! ラストの直線で逆転「絶対に勝ちきろうと思った」/MARCH対抗戦

2024.11.23

青学大・鶴川正也が27分43秒33でトップ! ラストの直線で逆転「絶対に勝ちきろうと思った」/MARCH対抗戦

◇MARCH対抗戦2024(11月23日/東京・町田GIONスタジアム) 明大、青学大、立教大、中大、法大の5大学が10000mレースで争うMARCH対抗戦2024が行われ、最終の4組で青学大の鶴川正也(4年)が27分4 […]

NEWS 鈴木芽吹 日本歴代5位の27分20秒33も「26分台出せず悔しい」/八王子LD

2024.11.23

鈴木芽吹 日本歴代5位の27分20秒33も「26分台出せず悔しい」/八王子LD

◇2024八王子ロングディスタンス(11月23日/東京・上柚木公園陸上競技場) 男子10000mに特化した八王子ロングディスタンスが行われ、最終8組はシン・ガルビア(インド)がインド新となる27分14秒88でトップを飾っ […]

NEWS パリ五輪代表・太田智樹がトラック復帰レース28分12秒12「ちょっと戻ってきた」/八王子LD

2024.11.23

パリ五輪代表・太田智樹がトラック復帰レース28分12秒12「ちょっと戻ってきた」/八王子LD

◇2024八王子ロングディスタンス(11月23日/東京・上柚木公園陸上競技場) 男子10000mに特化した八王子ロングディスタンスが行われ、5組にパリ五輪代表の太田智樹(トヨタ自動車)が出場。28分12秒12の5着だった […]

SNS

Latest Issue 最新号 最新号

2024年12月号 (11月14日発売)

2024年12月号 (11月14日発売)

全日本大学駅伝
第101回箱根駅伝予選会
高校駅伝都道府県大会ハイライト
全日本35㎞競歩高畠大会
佐賀国民スポーツ大会

page top