男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 風速 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2024年 | 13.69 | -2.1 | 今村好花 | 大宰府東 | 2 | 福岡 |
50 | 2023年 | 13.69 | -1.5 | 香取奈摘 | 三和 | 3 | 茨城 |
49 | 2022年 | 13.42 | 1.4 | 香取奈摘 | 三和 | 2 | 茨城 |
48 | 2021年 | 13.83 | -1.9 | 谷中天架 | 八屋 | 3 | 福岡 |
47 | 2020年 | ―中止― | |||||
46 | 2019年 | 13.65 | -1.1 | 中里百葉 | 田沼東 | 3 | 栃木 |
45 | 2018年 | 13.79 | 2.1 | 松本佳音彩 | 上社 | 3 | 愛知 |
44 | 2017年 | 13.64 | -0.3 | 中山璃子 | 岩見沢明成 | 3 | 北海道 |
43 | 2016年 | 13.95 | -1.5 | 長﨑さゆり | 大社 | 3 | 島根 |
42 | 2015年 | 14.03 | -1.0 | 安達楓恋 | 美濃加茂東 | 2 | 岐阜 |
41 | 2014年 | 13.87 | 1.1 | 村岡柊有 | 釧路景雲 | 3 | 北海道 |
40 | 2013年 | 13.85 | 0.1 | 中司菜月 | 豊中十四 | 3 | 大阪 |
39 | 2012年 | 13.98 | -2.1 | 藤森菜那 | 入野 | 3 | 静岡 |
38 | 2011年 | 13.81 | 0.4 | 澤田イレーネ・オギモンギ | 調布四 | 2 | 東京 |
37 | 2010年 | 13.98 | 1.1 | 中島ひとみ | 荒牧 | 3 | 兵庫 |
36 | 2009年 | 14.00 | -0.2 | 森岡美紅 | 上道 | 3 | 岡山 |
35 | 2008年 | 13.93 | -0.8 | 上田 繭 | 住吉一 | 3 | 大阪 |
34 | 2007年 | 14.24 | -0.8 | 雨谷若菜 | 並木 | 3 | 茨城 |
33 | 2006年 | 14.23 | 1.2 | 長村佳子 | 金沢 | 3 | 神奈川 |
32 | 2005年 | 14.58 | -2.8 | 島田沙矢佳 | 八木 | 3 | 奈良 |
31 | 2004年 | 14.00 | 1.1 | 征矢茉莉子 | 並木 | 3 | 茨城 |
30 | 2003年 | 14.29 | -1.5 | 川舩愛美 | 埼玉栄 | 3 | 埼玉 |
29 | 2002年 | 14.39 | 2.6 | 上野綾香 | 吉原北 | 3 | 静岡 |
28 | 2001年 | 14.50 | 0.1 | 村田 維 | 野々池 | 3 | 兵庫 |
27 | 2000年 | 14.75 | -1.9 | 竹内弘子 | 武里 | 3 | 埼玉 |
26 | 1999年 | 14.21 | 笠原瑞世 | 京西 | 3 | 奈良 | |
25 | 1998年 | 14.00 | 古賀みどり | 金岡北 | 3 | 大阪 | |
24 | 1997年 | 14.43 | 及川由季子 | 松本 | 3 | 神奈川 | |
23 | 1996年 | 14.43 | -1.9 | 小松紗野香 | 西陵 | 3 | 福岡 |
22 | 1995年 | 14.52 | -1.4 | 古川真奈美 | 平野 | 3 | 兵庫 |
21 | 1994年 | 14.04 | 1.0 | 川上小百合 | 七次台 | 3 | 千葉 |
20 | 1993年 | 14.41 | 中野真実 | 観音寺 | 3 | 香川 | |
19 | 1992年 | 14.15 | 1.3 | 小沼真理 | 湖北 | 3 | 千葉 |
18 | 1991年 | 14.04 | 1.4 | 森本明子 | 藤久保 | 3 | 埼玉 |
17 | 1990年 | 14.74 | -4.2 | 橋本明日香 | 太山寺 | 3 | 兵庫 |
16 | 1989年 | 14.29 | -1.1 | 坂本美帆 | 南林間 | 3 | 神奈川 |
15 | 1988年 | 14.03 | 0.8 | 松浦真枝 | 湖南 | 3 | 島根 |
14 | 1987年 | 14.23 | 東田 望 | 郡山南 | 3 | 奈良 | |
13 | 1986年 | 14.68 | 吉田寿美子 | 新座 | 3 | 埼玉 | |
12 | 1985年 | 14.56 | -0.3 | 浜本真砂美 | 仁方 | 3 | 広島 |
11 | 1984年 | 14.28 | -0.7 | 新井陽子 | 向陽 | 3 | 埼玉 |
10 | 1983年 | 14.07 | 0.0 | 城嶋直美 | 常盤 | 3 | 埼玉 |
9 | 1982年 | 14.45 | 1.0 | 伊東陽子 | 南陽 | 3 | 静岡 |
8 | 1981年 | 13.97 | 0.0 | 福田裕子 | 常盤 | 3 | 埼玉 |
7 | 1980年 | 14.27 | 0.7 | 福田裕子 | 常盤 | 2 | 埼玉 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking 人気記事ランキング
2025.01.19
【大会結果】第30回全国都道府県対抗男子駅伝(2025年1月19日)
2025.01.19
【テキスト速報】第30回全国都道府県対抗男子駅伝
2025.01.19
福井の6区が吉村琉翔にメンバー変更 その他チームは当日変更なし/都道府県男子駅伝
-
2025.01.17
-
2025.01.17
2025.01.14
創価大が来春入学の長距離10人を発表! 西脇工・衣川勇太、倉敷・大倉凰來ら
-
2025.01.15
-
2025.01.12
2024.12.22
早大に鈴木琉胤、佐々木哲の都大路区間賞2人が来春入学!女子100mH谷中、松田ら推薦合格
-
2024.12.22
-
2024.12.30
-
2025.01.12
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.01.19
【大会結果】第30回全国都道府県対抗男子駅伝(2025年1月19日)
◇天皇盃第30回全国都道府県対抗男子駅伝(1月19日/広島・平和記念公園前発着:7区間48km) ●総合成績 ●区間賞 1区(7km) 2区(3km) 3区(8.5km) 4区(5km) 5区(8.5km) 6区(3km […]
2025.01.19
【テキスト速報】第30回全国都道府県対抗男子駅伝
◇天皇盃第30回全国都道府県対抗男子駅伝(1月19日/広島・平和記念公園前発着:7区間48km) ※タイム、距離地点は速報値 全チームの区間エントリーはこちら 1区(7km)平和記念公園前~広電井口駅東 全チームの区間エ […]
2025.01.19
福井の6区が吉村琉翔にメンバー変更 その他チームは当日変更なし/都道府県男子駅伝
◇第30回全国都道府県対抗男子駅伝(1月19日/広島・平和記念公園前発着:7区間48km) 都道府県対抗男子駅伝の事務局は、エントリー選手の当日変更を発表した。 変更は中学生区間となる6区で、福井県の中村駿斗(美浜中)か […]
2025.01.19
広島で各世代スター選手のタスキリレー!都道府県男子駅伝12時30分号砲 長野が史上初の4連覇なるか
◇天皇盃第30回全国都道府県対抗男子駅伝(1月19日/広島・平和記念公園前発着:7区間48km) 天皇杯第30回全国都道府県対抗男子駅伝が今日1月19日に広島で行われる。 前週、京都で開催された女子に続き、中学生、高校生 […]
2025.01.18
選抜女子駅伝オーダー発表 積水化学は1区松本明莉、パナソニック5区森田香織 高校3連覇狙う神村学園は5区瀬戸口凜
第36回選抜女子駅伝北九州大会(1月19日/福岡・北九州市の小倉城歴史の道発着)前日の1月18日、各チームのオーダーが発表された。 一般の部(5区間27.2km)は実業団チームと地元・北九州市一般選抜を含めた10チームが […]
Latest Issue 最新号
2025年2月号 (1月14日発売)
駅伝総特集!
箱根駅伝
ニューイヤー駅伝
高校駅伝、中学駅伝
富士山女子駅伝