男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 風速 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2024年 | 7.00 | 0.2 | 古野滉貴 | 久米 | 3 | 愛媛 |
50 | 2023年 | 6.99 | 0.6 | 関口我空 | あずま | 3 | 群馬 |
49 | 2022年 | 7.18 | 3.2 | 佐々木景亮 | 立花 | 3 | 愛媛 |
48 | 2021年 | 7.11 | 3.0 | 上河内理来 | 府中八 | 3 | 東京 |
47 | 2020年 | ―中止― | |||||
46 | 2019年 | 7.10 | 1.1 | 井倉大翔 | 函館赤川 | 3 | 北海道 |
45 | 2018年 | 7.22 | 0.9 | 栁田大輝 | 館林一 | 3 | 群馬 |
44 | 2017年 | 7.09 | 0.2 | 田中隆太郎 | 豊中十一 | 3 | 大阪 |
43 | 2016年 | 6.94 | 1.2 | 藤本大輝 | 一身田 | 3 | 三重 |
42 | 2015年 | 7.00 | 0.0 | 藏田源貴 | 愛知教大名古屋 | 3 | 愛知 |
41 | 2014年 | 6.94 | 1.0 | 酒井由吾 | 南多摩 | 3 | 東京 |
40 | 2013年 | 7.22 | -1.3 | 趙 振 | 盾津 | 3 | 大阪 |
39 | 2012年 | 7.11 | 2.1 | 相川心平 | 内野 | 3 | 新潟 |
38 | 2011年 | 6.98 | 1.4 | 伊藤丈晃 | 福島一 | 3 | 福島 |
37 | 2010年 | 7.03 | 1.0 | 岡崎達也 | 福島四 | 3 | 福島 |
36 | 2009年 | 6.96 | 1.2 | 北山貴之 | 小山三 | 3 | 栃木 |
35 | 2008年 | 6.83 | 0.5 | 間島麟太朗 | 坂井輪 | 3 | 新潟 |
34 | 2007年 | 6.93 | -0.6 | 武安良和 | 鹿沼東 | 3 | 栃木 |
33 | 2006年 | 6.96 | 1.3 | 海野琢斗 | 北斗大野 | 3 | 北海道 |
32 | 2005年 | 7.28 | 4.7 | 恩田真規 | 長良 | 3 | 岐阜 |
31 | 2004年 | 6.82 | -0.2 | 永井雄馬 | 大田南 | 3 | 群馬 |
30 | 2003年 | 6.95 | 4.3 | 小島良介 | 大徳 | 3 | 石川 |
29 | 2002年 | 6.89 | -0.2 | 堀 将之 | 比良松 | 3 | 福岡 |
28 | 2001年 | 6.80 | 4.9 | 矢代雄紀 | 佐野西 | 3 | 栃木 |
27 | 2000年 | 6.93 | 0.1 | 今井雄紀 | 那須東陽 | 3 | 栃木 |
26 | 1999年 | 6.63 | -0.4 | 今井智浩 | 光野 | 3 | 石川 |
25 | 1998年 | 7.00 | 1.6 | 中山智弘 | 不動 | 3 | 徳島 |
24 | 1997年 | 6.98 | 2.5 | 稲葉広幸 | 湘光 | 3 | 神奈川 |
23 | 1996年 | 6.81 | 2.7 | 大山雄介 | 夜須 | 3 | 福岡 |
22 | 1995年 | 6.96 | 2.2 | 岸端大輔 | 吉田 | 3 | 静岡 |
21 | 1994年 | 6.90 | 0.0 | 寺野伸一 | 狭山 | 3 | 大阪 |
20 | 1993年 | 6.88 | 2.7 | 山田 繁 | 枚方四 | 3 | 大阪 |
19 | 1992年 | 6.86 | 佐々木勝利 | 大曲南 | 3 | 秋田 | |
18 | 1991年 | 6.93 | 時田和也 | 蓮田 | 3 | 埼玉 | |
17 | 1990年 | 6.91 | 元田 剛 | 出雲一 | 3 | 島根 | |
16 | 1989年 | 7.09 | 相原祥泰 | 都南 | 3 | 奈良 | |
15 | 1988年 | 6.76 | 松井裕二 | 桐朋 | 3 | 東京 | |
14 | 1987年 | 7.07 | 西脇昭典 | 竜北 | 3 | 愛知 | |
13 | 1986年 | 7.19 | 2.8 | 日下部光 | 松倉 | 3 | 岐阜 |
12 | 1985年 | 6.64 | 3.3 | 鈴木久嗣 | 竜北 | 3 | 愛知 |
11 | 1984年 | 6.86 | -0.4 | 関根慎二 | 内郷一 | 3 | 福島 |
10 | 1983年 | 6.98 | 2.5 | 森下太志 | 奥戸 | 3 | 東京 |
9 | 1982年 | 6.88 | 0.9 | 小賦 肇 | 元岡 | 3 | 福岡 |
8 | 1981年 | 6.73 | 0.0 | 後藤幸夫 | 三島 | 3 | 栃木 |
7 | 1980年 | 6.77 | 0.0 | 古沢博之 | 真岡 | 3 | 栃木 |
6 | 1979年 | 6.91 | -0.4 | 伊藤秀弘 | 曳馬 | 3 | 静岡 |
5 | 1978年 | 6.89 | 2.0 | 大野哲弥 | 出雲二 | 3 | 島根 |
4 | 1977年 | 6.79 | -0.8 | 清水重臣 | 宮崎西 | 3 | 宮崎 |
3 | 1976年 | 6.76 | 2.2 | 三浦成彦 | 能美 | 3 | 広島 |
2 | 1975年 | 6.84 | 2.7 | 遠藤信弘 | 富士宮二 | 静岡 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking 人気記事ランキング
2024.11.23
強豪が激突!明日は東海と近畿で開催 年末の都大路出場校がすべて決まる/地区高校駅伝
2024.11.23
編集部コラム「景色」船越
2024.11.20
【箱根駅伝2025名鑑】早稲田大学
2024.11.17
不破聖衣来が香港で10kmレースに出場 9位でフィニッシュ
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
2024.11.01
吉田圭太が住友電工を退部 「充実した陸上人生を歩んでいきたい」競技は継続
2024.11.07
アシックスから軽量で反発性に優れたランニングシューズ「NOVABLAST 5」が登場!
-
2024.10.27
-
2024.11.10
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2024.11.23
強豪が激突!明日は東海と近畿で開催 年末の都大路出場校がすべて決まる/地区高校駅伝
全国高校駅伝(12月22日/京都)の出場権を懸けた地区高校駅伝は明日11月24日、東海と近畿で行われる。今年の地区高校駅伝はこの2大会をもってすべて終了し、全国大会に出場する男女計116チームがすべて決まることになる。 […]
2024.11.23
編集部コラム「景色」船越
毎週金曜日更新!? ★月陸編集部★ 攻め(?)のアンダーハンド リレーコラム🔥 毎週金曜日(できる限り!)、月刊陸上競技の編集部員がコラムをアップ! 陸上界への熱い想い、日頃抱いている独り言、取材の裏話、どーでもいいこと […]
2024.11.22
第101回箱根駅伝シンポジウム開催!世界を知る武井氏、尾方氏、諏訪氏、中本氏が語る「箱根路と世界」
第101回箱根駅伝を前に、大会への機運を高めるべく「第101回箱根駅伝シンポジウム」が11月22日、発着点となる東京・大手町のよみうりホールで行われた。 パネリストは武井隆次氏(元エスビー食品監督)、尾方剛氏(広島経大監 […]
2024.11.22
世界陸上アルティメット選手権の実施種目発表!! 100m、やり投のほか、男女混合4×100mRを初実施! 賞金総額は15億円
世界陸連は11月22日、26年から新たに開催する世界陸上アルティメット選手権の実施種目を発表した。 第1回大会で行われるのは男女28種目。トラックでは男女100mから5000m、男子110mハードル・女子100mハードル […]
2024.11.22
12月8日のホノルルマラソンに大迫傑、堀尾謙介が招待参加 2時間4分台のB.キプトゥムもエントリー
12月8日に米国ハワイで行われる、ホノルルマラソン2024の招待選手が発表され、日本からパリ五輪マラソン代表の大迫傑(Nike)や堀尾謙介(M&Aベストパートナーズ)が招待選手として登録された。 8月のパリ五輪 […]
Latest Issue 最新号
2024年12月号 (11月14日発売)
全日本大学駅伝
第101回箱根駅伝予選会
高校駅伝都道府県大会ハイライト
全日本35㎞競歩高畠大会
佐賀国民スポーツ大会