男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2024年 | 8.30.76 | 稲垣翔馴 | KERT | 3 | 神奈川 |
50 | 2023年 | 8.35.32 | 吉田星 | 上野幌 | 3 | 北海道 |
49 | 2022年 | 8.18.49 | 増子陽太 | 鏡石 | 3 | 福島 |
48 | 2021年 | 8.35.54 | 鈴木琉胤 | 小金北 | 3 | 千葉 |
47 | 2020年 | ―中止― | ||||
46 | 2019年 | 8.34.70 | 小山翔也 | 蓮田平野 | 3 | 埼玉 |
45 | 2018年 | 8.33.96 | 藤宮 歩 | 大槻 | 3 | 福島 |
44 | 2017年 | 8.32.50 | 石田洸介 | 浅川 | 3 | 福岡 |
43 | 2016年 | 8.29.84 | 林田洋翔 | 桜が原 | 3 | 長崎 |
42 | 2015年 | 8.33.12 | 大上颯麻 | 猿投台 | 3 | 愛知 |
41 | 2014年 | 8.45.74 | 大谷 陽 | 三島 | 3 | 栃木 |
40 | 2013年 | 8.44.46 | 遠藤日向 | 郡山四 | 3 | 福島 |
39 | 2012年 | 8.31.12 | 太田智樹 | 浜名 | 3 | 静岡 |
38 | 2011年 | 8.43.70 | 坂口裕之 | 日宇 | 3 | 長崎 |
37 | 2010年 | 8.43.73 | 城西 廉 | 世羅西 | 3 | 広島 |
36 | 2009年 | 8.37.01 | 箱田幸寛 | 向丘 | 3 | 広島 |
35 | 2008年 | 8.27.57 | 勝亦祐太 | 富士岡 | 3 | 静岡 |
34 | 2007年 | 8.37.71 | 市田 孝 | 吉野 | 3 | 鹿児島 |
33 | 2006年 | 8.37.61 | 田村優宝 | 野辺地 | 3 | 青森 |
32 | 2005年 | 8.31.03 | 上野 渉 | 日の里 | 3 | 福岡 |
31 | 2004年 | 8.37.97 | 井口惠太 | 曳馬 | 3 | 静岡 |
30 | 2003年 | 8.35.25 | 河野晴友 | 若松原 | 3 | 栃木 |
29 | 2002年 | 8.47.30 | 佐藤元嗣 | 坂 | 3 | 広島 |
28 | 2001年 | 8.42.53 | 吉野将悟 | 菊陽 | 3 | 熊本 |
27 | 2000年 | 8.45.34 | 本多浩隆 | 熊毛 | 3 | 山口 |
26 | 1999年 | 8.50.05 | 末吉 翔 | 高石 | 3 | 大阪 |
25 | 1998年 | 8.47.12 | 増山和哉 | 人吉二 | 3 | 熊本 |
24 | 1997年 | 8.40.06 | 戸村将幸 | 島田 | 3 | 山口 |
23 | 1996年 | 8.35.27 | 前田和浩 | 白石 | 3 | 佐賀 |
22 | 1995年 | 8.46.85 | 中尾栄二 | 山崎東 | 3 | 兵庫 |
21 | 1994年 | 8.48.01 | 戸沢勝哉 | 川内 | 3 | 青森 |
20 | 1993年 | 8.31.99 | 山崎成人 | 水口 | 3 | 滋賀 |
19 | 1992年 | 8.44.78 | 古田哲弘 | 竜洋 | 3 | 静岡 |
18 | 1991年 | 8.39.28 | 石本文人 | 横尾 | 3 | 兵庫 |
17 | 1990年 | 8.45.46 | 細井良則 | 美木多 | 3 | 大阪 |
16 | 1989年 | 8.45.41 | 小林雅幸 | 十日市南 | 3 | 新潟 |
15 | 1988年 | 8.54.63 | 堀川勇一 | 南小国 | 3 | 熊本 |
14 | 1987年 | 8.44.46 | 岸本 創 | 細江 | 3 | 静岡 |
13 | 1986年 | 8.40.47 | 柳 倫明 | 風早 | 3 | 千葉 |
12 | 1985年 | 8.54.09 | 村上知明 | 永川 | 3 | 熊本 |
11 | 1984年 | 8.47.09 | 板橋弘行 | 勝瀬 | 3 | 埼玉 |
10 | 1983年 | 8.59.02 | 梅津正文 | 大東 | 3 | 滋賀 |
9 | 1982年 | 8.49.04 | 児林信治 | 穂高 | 3 | 長野 |
8 | 1981年 | 8.53.03 | 千葉拓朗 | 茂原 | 3 | 千葉 |
7 | 1980年 | 8.53.02 | 西村明雄 | 出水 | 熊本 | |
6 | 1979年 | 9.00.08 | 田中秀明 | 北条 | 兵庫 | |
5 | 1978年 | 9.06.04 | 井上晋也 | 皇子山 | 滋賀 | |
4 | 1977年 | 8.48.06 | 竹中広行 | 四条畷 | 3 | 大阪 |
3 | 1976年 | 9.03.08 | 花野 実 | 乙 | 新潟 | |
2 | 1975年 | 9.11.02 | 鈴木英典 | 矢作 | 愛知 | |
1 | 1974年 | 9.11.0 | 古谷簡司 | 岩井 | 茨城 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.04.22
フランス発のランニング専門ブランド「KIPRUN」 いよいよ日本でも本格展開
-
2025.04.22
-
2025.04.22
-
2025.04.17
-
2025.04.19
-
2025.04.17
-
2025.04.20
-
2025.04.20
2025.04.12
3位の吉居大和は涙「想像していなかったくらい悔しい」/日本選手権10000m
2025.03.23
女子は長野東が7年ぶりの地元V アンカー・田畑陽菜が薫英女学院を逆転/春の高校伊那駅伝
-
2025.04.01
-
2025.04.12
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.04.22
駒大・大八木総監督の「Ggoat」が新チーム設立! 駒大OB中心に個人レースや駅伝出場へ 中高生の指導も開始
駒大総監督の大八木弘明氏が選手とともに世界を目指すアスリートプロジェクト「Ggoat Project」は4月21日、新たなチーム「Ggoat Running Team」を設立したと発表した。2月から活動を始めている。 新 […]
2025.04.22
フランス発のランニング専門ブランド「KIPRUN」 いよいよ日本でも本格展開
フランス発のランニング専門ブランド「KIPRUN」。2018年にその歴史が始まったが、瞬く間に世界中の話題を席巻した。2025年1月には千葉・幕張にもオフィシャルショップがオープンし、徐々に日本国内でもその名が知られるよ […]
2025.04.22
劇場長編アニメーション『ひゃくえむ。』 主演は松坂桃李さん&染谷将太さんに決定! 東京世界陸上開催中の9月19日から公開
人気漫画「チ。―地球の運動について―」で手塚治虫文化賞マンガ大賞を受賞するなど、注目を集める漫画家の魚豊さんの連載デビュー作「ひゃくえむ。」。その劇場版アニメの9月19日に公開されることが決まった。 また、物語に登場する […]
2025.04.22
コリルが2時間4分45秒でメジャーマラソン連勝!女子はロケディが2時間17分22秒の大会新V/ボストンマラソン
第129回ボストン・マラソンは4月21日に米国の当地で行われ、男子はジョン・コリル(ケニア)が大会歴代3位の2時間4分45秒で優勝した。女子でシャロン・ロケディ(ケニア)が2時間17分22秒の大会新で制した。 最初の5k […]
2025.04.22
Onが三浦龍司をアスリート契約締結「新しい競技人生のスタート」本職初戦で世界陸上「内定決めたい」
スイスのスポーツブランド「On(オン)」は4月22日、男子3000m障害で五輪2大会連続入賞の三浦龍司(SUBARU)とアスリート契約締結を発表した。同日、国立競技場で会見を開いた。 勢いに乗るスポーツメーカーと日本のエ […]
Latest Issue
最新号

2025年4月号 (3月14日発売)
東京世界選手権シーズン開幕特集
Re:Tokyo25―東京世界陸上への道―
北口榛花(JAL)
三浦龍司(SUBARU)
赤松諒一×真野友博
豊田 兼(トヨタ自動車)×高野大樹コーチ
Revenge
泉谷駿介(住友電工)