男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 2024年 | 2.00.81 | 久保 凛 | 東大阪大敬愛 | 大阪 |
76 | 2023年 | 2.06.41 | 久保 凛 | 東大阪大敬愛 | 大阪 |
75 | 2022年 | 2.08.56 | 壁谷衿奈 | 仙台育英 | 宮城 |
74 | 2021年 | 2.07.76 | 青山理奈 | 中京大中京 | 愛知 |
73 | 2020年 | 中止 | |||
72 | 2019年 | 2.06.04 | ヒリアー紗璃苗 | 明星 | 東京 |
71 | 2018年 | 2.07.98 | 山口真実 | 北九州市立 | 福岡 |
70 | 2017年 | 2.02.57 | 塩見綾乃 | 京都文教 | 京都 |
69 | 2016年 | 2.04.29 | 福田翔子 | 松江北 | 島根 |
68 | 2015年 | 2.06.29 | 向井智香 | 至学館 | 愛知 |
67 | 2014年 | 2.08.71 | 髙橋ひな | 西脇工 | 兵庫 |
66 | 2013年 | 2.05.65 | 広田有紀 | 新潟 | 新潟 |
65 | 2012年 | 2.05.16 | 平野綾子 | 横須賀 | 神奈川 |
64 | 2011年 | 2.06.07 | 山本 瑞 | 小諸 | 長野 |
63 | 2010年 | 2.09.35 | 髙橋満里 | 東大阪大敬愛 | 大阪 |
62 | 2009年 | 2.07.45 | 真下まなみ | 深谷商 | 埼玉 |
61 | 2008年 | 2.07.57 | 真下まなみ | 深谷商 | 埼玉 |
60 | 2007年 | 2.07.09 | O.ドリカ | 山梨学大附 | 山梨 |
59 | 2006年 | 2.05.52 | 久保瑠里子 | 広島井口 | 広島 |
58 | 2005年 | 2.05.90 | 小林祐梨子 | 須磨学園 | 兵庫 |
57 | 2004年 | 2.05.37 | 陣内綾子 | 佐賀西 | 佐賀 |
56 | 2003年 | 2.10.30 | 鈴木紗穂 | 田村 | 福島 |
55 | 2002年 | 2.05.27 | J.モンビ | 青森山田 | 青森 |
54 | 2001年 | 2.08.59 | 大湊 慧 | 三条 | 新潟 |
53 | 2000年 | 2.04.00 | 西村美樹 | 東京 | 東京 |
52 | 1999年 | 2.06.09 | 松島朋子 | 龍谷富山 | 富山 |
51 | 1998年 | 2.09.32 | 劉紅艶 | 富山商 | 富山 |
50 | 1997年 | 2.07.93 | 佐々木麗奈 | 龍谷富山 | 富山 |
49 | 1996年 | 2.07.26 | 原口加奈子 | 筑紫女学園 | 福岡 |
48 | 1995年 | 2.09.61 | 山口陽子 | 大社 | 島根 |
47 | 1994年 | 2.10.95 | 吉村かおり | 西京 | 山口 |
46 | 1993年 | 2.07.18 | 池田真理子 | 福岡南女 | 福岡 |
45 | 1992年 | 2.09.66 | 池田真理子 | 福岡南女 | 福岡 |
44 | 1991年 | 2.07.33 | 徳田由美子 | 埼玉栄 | 埼玉 |
43 | 1990年 | 2.06.66 | 徳田由美子 | 埼玉栄 | 埼玉 |
42 | 1989年 | 2.06.17 | 堤 文子 | 埼玉栄 | 埼玉 |
41 | 1988年 | 2.11.14 | 鳥居多香子 | 磐田北 | 静岡 |
40 | 1987年 | 2.07.68 | 鳥居多香子 | 磐田北 | 静岡 |
39 | 1986年 | 2.08.44 | 萩原亜希子 | 埼玉栄 | 埼玉 |
38 | 1985年 | 2.08.45 | 新井文子 | 群馬女短大付 | 群馬 |
37 | 1984年 | 2.07.67 | 新井文子 | 群馬女短大付 | 群馬 |
36 | 1983年 | 2.08.14 | 稲付美穂 | 鹿児島女大付 | 鹿児島 |
35 | 1982年 | 2.09.59 | 織田道子 | 磐田北 | 静岡 |
34 | 1981年 | 2.09.05 | 織田道子 | 磐田北 | 静岡 |
33 | 1980年 | 2.09.6 | 寺沢由美子 | 富岡東 | 群馬 |
32 | 1979年 | 2.10.6 | 太田恵子 | 家政 | 京都 |
31 | 1978年 | 2.10.3 | 脇畑留美子 | 水口東 | 滋賀 |
30 | 1977年 | 2.10.9 | 脇畑留美子 | 水口東 | 滋賀 |
29 | 1976年 | 2.11.7 | 青井由美子 | 富岡東 | 群馬 |
28 | 1975年 | 2.10.8 | 難波雅枝 | 鈴峯女 | 広島 |
27 | 1974年 | 2.10.4 | 田中和美 | 北陸大谷 | 石川 |
26 | 1973年 | 2.09.1 | 藤本春美 | 松橋 | 熊本 |
25 | 1972年 | 2.16.6 | 小椋紀志子 | 上士幌 | 北海道 |
24 | 1971年 | 2.22.6 | 小椋紀志子 | 上士幌 | 北海道 |
23 | 1970年 | 2.19.1 | 松井千代子 | 新居 | 静岡 |
22 | 1969年 | 2.18.7 | 井上美加代 | 鯖江 | 福井 |
21 | 1968年 | 2.17.3 | 渡辺ちづ子 | 大垣商 | 岐阜 |
20 | 1967年 | 2.17.7 | 中川和子 | 三重 | 三重 |
19 | 1966年 | 2.18.1 | 岡本千代子 | 西遠女 | 静岡 |
18 | 1965年 | 2.21.0 | 相楽清子 | 郡山女 | 福島 |
17 | 1964年 | 2.17.4 | 小川清子 | 長良 | 岐阜 |
16 | 1963年 | 2.20.4 | 高橋律子 | 鹿児島 | 鹿児島 |
15 | 1962年 | 2.24.3 | 磯貝博子 | 二階堂 | 東京 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking 人気記事ランキング
-
2024.11.23
-
2024.11.23
2024.11.20
【箱根駅伝2025名鑑】早稲田大学
2024.11.17
不破聖衣来が香港で10kmレースに出場 9位でフィニッシュ
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
2024.11.01
吉田圭太が住友電工を退部 「充実した陸上人生を歩んでいきたい」競技は継続
2024.11.07
アシックスから軽量で反発性に優れたランニングシューズ「NOVABLAST 5」が登場!
-
2024.10.27
-
2024.11.10
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2024.11.23
パリ五輪マラソン6位の第一生命グループ・鈴木優花 1区登録に「殻を破りたい」/クイーンズ駅伝前日会見
11月24日に開催される第44回全日本実業団対抗女子駅伝(クイーンズ駅伝in宮城2024)を前に、有力チームの選手たちが前日会見に臨んだ。 今夏のパリ五輪マラソンで6位入賞を果たした第一生命グループ・鈴木優花は、「マラソ […]
2024.11.23
約1年ぶり復帰のJP日本郵政グループ・廣中璃梨佳「感謝の気持ちを胸に走りたい」/クイーンズ駅伝前日会見
11月24日に開催される第44回全日本実業団対抗女子駅伝(クイーンズ駅伝in宮城2024)を前に、有力チームの選手たちが前日会見に臨んだ。 前回2位のJP日本郵政グループからは廣中璃梨佳が登壇。廣中は昨年12月の日本選手 […]
2024.11.23
クイーンズ駅伝の区間オーダー発表!5区で積水化学・新谷仁美、日本郵政・鈴木亜由子、資生堂・一山麻緒が対決! 第一生命・鈴木優花は1区に
第44回全日本実業団対抗女子駅伝(クイーンズ駅伝in宮城2024/11月24日)の前日となる11月23日、区間エントリーが行われ、出場する24チームのオーダーが発表された。 前回2年ぶりの優勝を飾った積水化学は、3区(1 […]
2024.11.23
強豪が激突!明日は東海と近畿で開催 年末の都大路出場校がすべて決まる/地区高校駅伝
全国高校駅伝(12月22日/京都)の出場権を懸けた地区高校駅伝は明日11月24日、東海と近畿で行われる。今年の地区高校駅伝はこの2大会をもってすべて終了し、全国大会に出場する男女計116チームがすべて決まることになる。 […]
2024.11.23
編集部コラム「景色」船越
毎週金曜日更新!? ★月陸編集部★ 攻め(?)のアンダーハンド リレーコラム🔥 毎週金曜日(できる限り!)、月刊陸上競技の編集部員がコラムをアップ! 陸上界への熱い想い、日頃抱いている独り言、取材の裏話、どーでもいいこと […]
Latest Issue 最新号
2024年12月号 (11月14日発売)
全日本大学駅伝
第101回箱根駅伝予選会
高校駅伝都道府県大会ハイライト
全日本35㎞競歩高畠大会
佐賀国民スポーツ大会