HOME
インターハイ女子100m優勝者
男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 2024年 | 11.68 | 小針陽葉 | 富士市立 | 静岡 |
76 | 2023年 | 11.92 | 山形愛羽 | 熊本中央 | 熊本 |
75 | 2022年 | 11.85 | 藏重みう | 中京大中京 | 愛知 |
74 | 2021年 | 11.65 | 永石小雪 | 佐賀北 | 佐賀 |
73 | 2020年 | 中止 | |||
72 | 2019年 | 11.51 | 御家瀬緑 | 恵庭北 | 北海道 |
71 | 2018年 | 11.74 | 御家瀬緑 | 恵庭北 | 北海道 |
70 | 2017年 | 12.02 | 兒玉芽生 | 大分雄城台 | 大分 |
69 | 2016年 | 11.78 | 齋藤愛美 | 倉敷中央 | 岡山 |
68 | 2015年 | 11.72 | エドバー・イヨバ | 東京 | 東京 |
67 | 2014年 | 12.06 | エドバー・イヨバ | 東京 | 東京 |
66 | 2013年 | 11.70 | 土井杏南 | 埼玉栄 | 埼玉 |
65 | 2012年 | 11.85 | 野林祐実 | 九州学院 | 熊本 |
64 | 2011年 | 11.88 | 土井杏南 | 埼玉栄 | 埼玉 |
63 | 2010年 | 12.23 | 青木益未 | 創志学園 | 岡山 |
62 | 2009年 | 11.68 | 世古 和 | 宇治山田商 | 三重 |
61 | 2008年 | 11.87 | 蔭山 愛 | 相洋 | 神奈川 |
60 | 2007年 | 11.71 | 寺田明日香 | 恵庭北 | 北海道 |
59 | 2006年 | 11.63 | 髙橋萌木子 | 埼玉栄 | 埼玉 |
58 | 2005年 | 12.00 | 高橋萌木子 | 埼玉栄 | 埼玉 |
57 | 2004年 | 12.05 | 高橋萌木子 | 埼玉栄 | 埼玉 |
56 | 2003年 | 11.73 | 北風沙織 | 恵庭北 | 北海道 |
55 | 2002年 | 11.85 | 長島夏子 | 壱岐 | 長崎 |
54 | 2001年 | 12.06 | 鈴木あかり | 黒沢尻南 | 岩手 |
53 | 2000年 | 12.02 | 五木田佑美 | 東京学館 | 千葉 |
52 | 1999年 | 12.15 | 黒澤茉莉子 | 矢板東 | 栃木 |
51 | 1998年 | 11.87 | 高野香織 | 専大松戸 | 千葉 |
50 | 1997年 | 12.09 | 鈴木智実 | 市邨学園 | 愛知 |
49 | 1996年 | 12.06 | 戸田恵美子 | 戸畑中央 | 福岡 |
48 | 1995年 | 11.81 | 島崎亜弓 | 市邨学園 | 愛知 |
47 | 1994年 | 11.81 | 金子朋未 | 伊奈総合 | 埼玉 |
46 | 1993年 | 11.72 | 伊藤佳奈恵 | 恵庭北 | 北海道 |
45 | 1992年 | 11.51w | 柿沼和恵 | 埼玉栄 | 埼玉 |
44 | 1991年 | 11.96 | 柿沼和恵 | 埼玉栄 | 埼玉 |
43 | 1990年 | 12.22 | 三木まどか | 姫路商 | 兵庫 |
42 | 1989年 | 12.25 | 三木まどか | 姫路商 | 兵庫 |
41 | 1988年 | 11.79w | 土屋美緒 | 富士見 | 静岡 |
40 | 1987年 | 12.67 | 奥田昌子 | 就実 | 岡山 |
39 | 1986年 | 12.05 | 北田敏恵 | 浪商 | 大阪 |
38 | 1985年 | 11.83 | 北田敏恵 | 浪商 | 大阪 |
37 | 1984年 | 12.18 | 江端千鶴子 | 富士見 | 静岡 |
36 | 1983年 | 11.91w | 江口三佳子 | 大分女 | 大分 |
35 | 1982年 | 11.99 | 磯崎公美 | 山北 | 神奈川 |
34 | 1981年 | 12.28 | 古賀由美子 | 八女 | 福岡 |
33 | 1980年 | 12.21 | 小島梅子 | 新潟青陵 | 新潟 |
32 | 1979年 | 11.81w | 阿萬亜里沙 | 宮崎工 | 宮崎 |
31 | 1978年 | 11.73 | 阿萬亜里沙 | 宮崎工 | 宮崎 |
30 | 1977年 | 12.13 | 山本弘子 | 岡谷東 | 長野 |
29 | 1976年 | 12.04 | 大迫夕起子 | 鹿児島女 | 鹿児島 |
28 | 1975年 | 12.31 | 大迫夕起子 | 鹿児島女 | 鹿児島 |
27 | 1974年 | 12.2 | 寺田とも子 | 富士見 | 静岡 |
26 | 1973年 | 12.3 | 大和サヨ | 精華女 | 福岡 |
25 | 1972年 | 12.3 | 北林裕子 | 鹿児島実践女 | 鹿児島 |
24 | 1971年 | 14.0 | 山田恵子 | 丸亀 | 香川 |
23 | 1970年 | 12.3 | 石野ますよ | 鹿児島女 | 鹿児島 |
22 | 1969年 | 12.3w | 山田恵子 | 丸亀 | 香川 |
21 | 1968年 | 12.8 | 村沢順子 | 長野西 | 長野 |
20 | 1967年 | 12.3 | 松浦月子 | 榛原 | 静岡 |
19 | 1966年 | 12.1w | 佐藤美保 | 長良 | 岐阜 |
18 | 1965年 | 12.6 | 落シゲ子 | 大秦野 | 神奈川 |
17 | 1964年 | 12.0 | 佐藤美保 | 長良 | 岐阜 |
16 | 1963年 | 12.4 | 伊沢まき子 | 高畠 | 山形 |
15 | 1962年 | 12.2w | 山崎洋子 | 名女院 | 愛知 |
14 | 1961年 | 12.5 | 山崎晴子 | 二階堂 | 東京 |
13 | 1960年 | 12.3w | 田村久子 | 名女院 | 愛知 |
12 | 1959年 | 12.6 | 堀池勝枝 | 富士見 | 静岡 |
11 | 1958年 | 12.3 | 塩尻裕子 | 光華 | 京都 |
10 | 1957年 | 12.6 | 藤田春子 | 長良 | 岐阜 |
9 | 1956年 | 12.6 | 児島美智子 | 国東 | 大分 |
8 | 1955年 | 12.4 | 中条一子 | 西遠女 | 静岡 |
7 | 1954年 | 12.5 | 中条一子 | 西遠女 | 静岡 |
6 | 1953年 | 13.1 | 城島祥子 | 伝習館 | 福岡 |
5 | 1952年 | 13.0 | 南部敦子 | 光華 | 京都 |
4 | 1951年 | 13.0 | 西田芳子 | 津 | 三重 |
3 | 1950年 | 13.1 | 吉川綾子 | 芦屋女 | 兵庫 |
2 | 1949年 | 12.8 | 岡本貴美子 | 光華 | 京都 |
1 | 1948年 | 12.9 | 松居富子 | 光華 | 京都 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking 人気記事ランキング
2024.12.11
26年愛知アジア大会マラソン代表選考方針を発表!MGCシリーズ25-26覇者が内定
2024.12.07
不破聖衣来が10000mに出場し12位でフィニッシュ 完全復活へ実戦積む/エディオンDC
-
2024.11.24
-
2024.11.20
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2024.12.11
やり投・北口榛花2025年は「みんなで一緒にもう一度最高の感動を味わいたい!」タニタ健康大賞受賞でコンディション作りも明かす
健康総合企業の株式会社タニタが12月11日、日本人の健康づくりに貢献した個人・団体を顕彰する「タニタ健康大賞」を発表し、女子やり投のパリ五輪金メダリスト・北口榛花(JAL)が選ばれ、同日に贈賞式に出席した。 「競技中でも […]
2024.12.11
26年愛知アジア大会マラソン代表選考方針を発表!MGCシリーズ25-26覇者が内定
日本陸連は12月11日、2026年に開催される愛知アジア大会のマラソン代表選考方針を発表した。 「国際競技会に通用する『勝負強さ』と『スピード』を有するとともに本大会において最大限に持てる力を発揮できる競技者を選出し、メ […]
2024.12.11
27年北京世界陸上マラソン代表選考方針が発表!MGCファストパス突破者、MGCシリーズ26-27覇者が内定
日本陸連は12月11日、2027年北京世界選手権のマラソン代表選考方針を発表し、編成方針は「2027年度最重要国際競技会と位置づけ、メダル獲得および入賞を目指す競技者で選手団を編成する」とした。 そのうえで、代表内定基準 […]
2024.12.11
ニューイヤー駅伝のエントリー発表! トヨタ自動車は太田智樹、西山雄介 Hondaはパリ代表・小山直城、青木涼真ら 東日本VのGMOは吉田祐也が登録
12月11日、日本実業団陸上競技連合は第69回全日本実業団対抗駅伝(ニューイヤー駅伝/2025年1月1日)のエントリー選手を発表した。 前回4回目の優勝を飾ったトヨタ自動車はパリ五輪10000m代表の太田智樹や福岡国際マ […]
Latest Issue 最新号
2024年12月号 (11月14日発売)
全日本大学駅伝
第101回箱根駅伝予選会
高校駅伝都道府県大会ハイライト
全日本35㎞競歩高畠大会
佐賀国民スポーツ大会