男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|---|
76 | 2024年 | 15.60 | 大野史佳 | 筑波大 |
75 | 2023年 | 15.07 | 久保田亜由 | 九州共立大 |
74 | 2022年 | 15.62 | 大野史佳 | 埼玉大 |
73 | 2021年 | 16.37 | 大野史佳 | 埼玉大 |
72 | 2020年 | 15.58 | 大野史佳 | 埼玉大 |
71 | 2019年 | 16.21 | 郡菜々佳 | 九州共立大 |
70 | 2018年 | 15.60 | 郡菜々佳 | 九州共立大 |
69 | 2017年 | 16.57 | 郡菜々佳 | 九州共立大 |
68 | 2016年 | 15.76 | 太田亜矢 | 福岡大 |
67 | 2015年 | 15.72 | 太田亜矢 | 福岡大 |
66 | 2014年 | 15.13 | 福富栄莉奈 | 園田学園女大 |
65 | 2013年 | 14.89 | 松田昌己 | 国士大 |
64 | 2012年 | 14.51 | 中田恵莉子 | 中京大 |
63 | 2011年 | 15.01 | 大谷優貴乃 | 国士大 |
62 | 2010年 | 14.63 | 渡邊茜 | 九共大 |
61 | 2009年 | 14.75 | 蛭田伶菜 | 筑波大 |
60 | 2008年 | 14.97 | 山野辺薫 | 筑波大 |
59 | 2007年 | 14.71 | 美濃部貴衣 | 筑波大 |
58 | 2006年 | 14.51 | 美濃部貴衣 | 筑波大 |
57 | 2005年 | 14.80 | 野田ともみ | 仙台大 |
56 | 2004年 | 14.28 | 吉田みづ妃 | 国士大 |
55 | 2003年 | 14.34 | 後藤実穂 | 国士大 |
54 | 2002年 | 16.61 | 森千夏 | 国士大 |
53 | 2001年 | 16.06 | 森千夏 | 国士大 |
52 | 2000年 | 15.98 | 市岡寿実 | 国士大 |
51 | 1999年 | 16.10 | 豊永陽子 | 国士大 |
50 | 1998年 | 15.64 | 豊永陽子 | 国士大 |
49 | 1997年 | 15.14 | 市川貴子 | 国士大 |
48 | 1996年 | 15.18 | 豊永陽子 | 国士大 |
47 | 1995年 | 15.00 | 市川貴子 | 国士大 |
46 | 1994年 | 14.76 | 山内七重 | 東女体大 |
45 | 1993年 | 14.71 | 篠崎浩子 | 東女体大 |
44 | 1992年 | 14.43 | 篠崎浩子 | 東女体大 |
43 | 1991年 | 14.33 | 飯島要子 | 筑波大 |
42 | 1990年 | 14.78 | 知念奈奈子 | 東女体大 |
41 | 1989年 | 14.16 | 小川智美 | 天理大 |
40 | 1988年 | 15.06 | 仲松てるみ | 国士大 |
39 | 1987年 | 14.46 | 仲松てるみ | 国士大 |
38 | 1986年 | 14.74 | 大塚真澄 | 中京大 |
37 | 1985年 | 14.56 | 大塚真澄 | 中京大 |
36 | 1984年 | 14.26 | 結方理恵 | 日女体大 |
35 | 1983年 | 13.88 | 照井好子 | 国士大 |
34 | 1982年 | 14.46 | 渡瀬哲子 | 中京大 |
33 | 1981年 | 14.23 | 渡瀬哲子 | 中京大 |
32 | 1980年 | 13.73 | 渡瀬哲子 | 中京大 |
31 | 1979年 | 13.67 | 新井友恵 | 東女体大 |
30 | 1978年 | 13.87 | 浅利由美子 | 日女体大 |
29 | 1977年 | 13.76 | 新井友恵 | 東女体大 |
28 | 1976年 | 14.13 | 字桂庵節子 | 中京大 |
27 | 1975年 | 13.83 | 宇住庵節子 | 中京大 |
26 | 1974年 | 14.90 | 林香代子 | 中京大 |
25 | 1973年 | 14.61 | 林香代子 | 中京大 |
24 | 1972年 | 15.17 | 林香代子 | 中京大 |
23 | 1971年 | 14.88 | 林香代子 | 中京大 |
22 | 1970年 | 14.19 | 岡明美 | 日大 |
21 | 1969年 | 14.16 | 今村絹代 | 名女大 |
20 | 1968年 | 14.51 | 村上順子 | 名女大 |
19 | 1967年 | 14.01 | 高田法子 | 日大 |
18 | 1966年 | 14.35 | 杉山亮子 | 中京大 |
17 | 1965年 | 14.07 | 杉山亮子 | 中京大 |
16 | 1964年 | 13.73 | 杉山亮子 | 中京大 |
15 | 1963年 | 14.02 | 村瀬慶子 | 日大 |
14 | 1962年 | 13.55 | 村瀬慶子 | 日大 |
13 | 1961年 | 14.75 | 小保内聖子 | 日大 |
12 | 1960年 | 14.11 | 小保内聖子 | 日大 |
11 | 1959年 | 13.27 | 松田靖子 | 中大 |
10 | 1958年 | 12.78 | 小保内聖子 | 日大 |
9 | 1957年 | 12.16 | 松田靖子 | 中大 |
8 | 1956年 | 11.34 | 内田弘子 | 日大 |
7 | 1955年 | 11.96 | 溝口百合子 | 中京大 |
6 | 1954年 | 11.86 | 溝口百合子 | 中京大 |
5 | 1953年 | 10.74 | 小万ミチ | 東教大 |
4 | 1952年 | 10.92 | 野村妙子 | 光華大 |
3 | 1951年 | 9.80 | 鈴木多賀子 | 日女体大 |
2 | 1950年 | 11.45 | 杉村清子 | 日女体大 |
1 | 1948年 | 8.89 | 村田公栄 | 日体大 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.04.22
フランス発のランニング専門ブランド「KIPRUN」 いよいよ日本でも本格展開
-
2025.04.22
-
2025.04.22
-
2025.04.17
-
2025.04.19
-
2025.04.17
-
2025.04.20
-
2025.04.20
2025.04.12
3位の吉居大和は涙「想像していなかったくらい悔しい」/日本選手権10000m
2025.03.23
女子は長野東が7年ぶりの地元V アンカー・田畑陽菜が薫英女学院を逆転/春の高校伊那駅伝
-
2025.04.01
-
2025.04.12
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.04.22
駒大・大八木総監督の「Ggoat」が新チーム設立! 駒大OB中心に個人レースや駅伝出場へ 中高生の指導も開始
駒大総監督の大八木弘明氏が選手とともに世界を目指すアスリートプロジェクト「Ggoat Project」は4月21日、新たなチーム「Ggoat Running Team」を設立したと発表した。2月から活動を始めている。 新 […]
2025.04.22
フランス発のランニング専門ブランド「KIPRUN」 いよいよ日本でも本格展開
フランス発のランニング専門ブランド「KIPRUN」。2018年にその歴史が始まったが、瞬く間に世界中の話題を席巻した。2025年1月には千葉・幕張にもオフィシャルショップがオープンし、徐々に日本国内でもその名が知られるよ […]
2025.04.22
劇場長編アニメーション『ひゃくえむ。』 主演は松坂桃李さん&染谷将太さんに決定! 東京世界陸上開催中の9月19日から公開
人気漫画「チ。―地球の運動について―」で手塚治虫文化賞マンガ大賞を受賞するなど、注目を集める漫画家の魚豊さんの連載デビュー作「ひゃくえむ。」。その劇場版アニメの9月19日に公開されることが決まった。 また、物語に登場する […]
2025.04.22
コリルが2時間4分45秒でメジャーマラソン連勝!女子はロケディが2時間17分22秒の大会新V/ボストンマラソン
第129回ボストン・マラソンは4月21日に米国の当地で行われ、男子はジョン・コリル(ケニア)が大会歴代3位の2時間4分45秒で優勝した。女子でシャロン・ロケディ(ケニア)が2時間17分22秒の大会新で制した。 最初の5k […]
2025.04.22
Onが三浦龍司をアスリート契約締結「新しい競技人生のスタート」本職初戦で世界陸上「内定決めたい」
スイスのスポーツブランド「On(オン)」は4月22日、男子3000m障害で五輪2大会連続入賞の三浦龍司(SUBARU)とアスリート契約締結を発表した。同日、国立競技場で会見を開いた。 勢いに乗るスポーツメーカーと日本のエ […]
Latest Issue
最新号

2025年4月号 (3月14日発売)
東京世界選手権シーズン開幕特集
Re:Tokyo25―東京世界陸上への道―
北口榛花(JAL)
三浦龍司(SUBARU)
赤松諒一×真野友博
豊田 兼(トヨタ自動車)×高野大樹コーチ
Revenge
泉谷駿介(住友電工)