男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|---|
76 | 2024年 | 13.28 | 本田怜 | 順大 |
75 | 2023年 | 13.31 | 島野真生 | 日体大 |
74 | 2022年 | 13.44 | 田中きよの | 駿河台大 |
73 | 2021年 | 13.23 | 芝田愛花 | 環太平洋大 |
72 | 2020年 | 13.36 | 島野真生 | 日体大 |
71 | 2019年 | 13.40 | 田中佑美 | 立命大 |
70 | 2018年 | 13.53 | 田中陽夏莉 | 山梨学大 |
69 | 2017年 | 13.37 | 小林紗矢香 | 愛知教大 |
68 | 2016年 | 13.50 | 小林紗矢香 | 愛知教大 |
67 | 2015年 | 13.48 | 藤原未来 | 武庫川女大 |
66 | 2014年 | 13.66 | 藤原未来 | 武庫川女大 |
65 | 2013年 | 13.50 | 相馬絵里子 | 筑波大 |
64 | 2012年 | 13.53 | 紫村仁美 | 早大 |
63 | 2011年 | 13.52 | 伊藤愛里 | 関大 |
62 | 2010年 | 13.28 | 木村文子 | 横浜国大 |
61 | 2009年 | 13.82 | 紫村仁美 | 早大 |
60 | 2008年 | 13.65 | 一木あずさ | 日女体大 |
59 | 2007年 | 13.92 | 一木あずさ | 日女体大 |
58 | 2006年 | 13.67 | 金子紗織 | 筑波大 |
57 | 2005年 | 13.62 | 一木あずさ | 日女体大 |
56 | 2004年 | 13.64 | 石野真美 | 日女体大 |
55 | 2003年 | 13.45 | 鷲頭宏絵 | 横浜国大 |
54 | 2002年 | 13.46 | 池田久美子 | 福島大 |
53 | 2001年 | 13.54 | 池田久美子 | 福島大 |
52 | 2000年 | 13.51 | 茂木智子 | 福島大 |
51 | 1999年 | 13.67 | 藤田あゆみ | 日体大 |
50 | 1998年 | 13.60 | 茂木智子 | 福島大 |
49 | 1997年 | 13.52 | 茂木智子 | 福島大 |
48 | 1996年 | 13.91 | 中田えみ香 | 日体大 |
47 | 1995年 | 13.71 | 浅田智美 | 大体大 |
46 | 1994年 | 13.98 | 豊守クリヤ | 福岡大 |
45 | 1993年 | 13.73 | 三宅佐江子 | 筑波大 |
44 | 1992年 | 14.29 | 笹尾美代子 | 青学大 |
43 | 1991年 | 14.23 | 滝瀬布美子 | 中京大 |
42 | 1990年 | 14.28 | 小林尚子 | 日体大 |
41 | 1989年 | 14.14 | 城島直美 | 中京大 |
40 | 1988年 | 14.11 | 城島直美 | 中京大 |
39 | 1987年 | 14.61 | 大谷香代子 | 中京大 |
38 | 1986年 | 13.90 | 大谷香代子 | 中京大 |
37 | 1985年 | 13.96 | 大谷香代子 | 中京大 |
36 | 1984年 | 13.81 | 大谷香代子 | 中京大 |
35 | 1983年 | 14.35 | 石井亮子 | 横浜国大 |
34 | 1982年 | 13.62 | 秋元千鶴子 | 国士大 |
33 | 1981年 | 14.38 | 秋元千鶴子 | 国士大 |
32 | 1980年 | 14.03 | 山根史子 | 日体大 |
31 | 1979年 | 14.09 | 山根史子 | 日体大 |
30 | 1978年 | 14.17 | 秋元恵美 | 国士大 |
29 | 1977年 | 14.08 | 秋元恵美 | 国士大 |
28 | 1976年 | 14.29 | 合田久美子 | 大体大 |
27 | 1975年 | 14.17 | 宮崎由美子 | 中大 |
26 | 1974年 | 14.3 | 林田智美 | 中大 |
25 | 1973年 | 14.2 | 林田智美 | 中大 |
24 | 1972年 | 14.3 | 林田智美 | 中大 |
23 | 1971年 | 14.6 | 飯岡美雪 | 東女体大 |
22 | 1970年 | 14.7 | 小早川久美 | 東教大 |
21 | 1969年 | 14.5 | 小早川久美 | 東教大 |
20 | 1968年 | 11.3 | 辻野直子 | 福井大 |
19 | 1967年 | 11.7 | 辻野直子 | 福井大 |
18 | 1966年 | 11.6 | 夏目綾子 | 日大 |
17 | 1965年 | 11.5 | 助川立子 | 日大 |
16 | 1964年 | 11.8 | 岡本道子 | 日大 |
15 | 1963年 | 11.8 | 岡本道子 | 日大 |
14 | 1962年 | 12.4 | 島田紀代子 | 中大 |
13 | 1961年 | 11.8 | 田村久子 | 名女短大 |
12 | 1960年 | 12.2 | 梅田登喜子 | 光華大 |
11 | 1959年 | 12.0 | 福田晶子 | 中大 |
10 | 1958年 | 12.2 | 石川ヤソ子 | 日女体大 |
9 | 1957年 | 12.6 | 福田品子 | 中大 |
8 | 1956年 | 12.2 | 菊地徳子 | 中大 |
7 | 1955年 | 11.8 | 菊地徳子 | 中大 |
6 | 1954年 | 11.8 | 岩本美智子 | 鈴ヶ峯女短大 |
5 | 1953年 | 12.4 | 岩本美智子 | 鈴ヶ峯女短大 |
4 | 1952年 | 12.3 | 宮下美代 | 光華大 |
3 | 1951年 | 12.1 | 杉村清子 | 日女体大 |
2 | 1950年 | 12.5 | 米陀京子 | 中京大 |
1 | 1948年 | 13.9 | 秋永洋子 | 神奈女師 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.04.22
フランス発のランニング専門ブランド「KIPRUN」 いよいよ日本でも本格展開
-
2025.04.22
-
2025.04.22
-
2025.04.17
-
2025.04.19
-
2025.04.17
-
2025.04.20
-
2025.04.20
2025.04.12
3位の吉居大和は涙「想像していなかったくらい悔しい」/日本選手権10000m
2025.03.23
女子は長野東が7年ぶりの地元V アンカー・田畑陽菜が薫英女学院を逆転/春の高校伊那駅伝
-
2025.04.01
-
2025.04.12
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.04.22
駒大・大八木総監督の「Ggoat」が新チーム設立! 駒大OB中心に個人レースや駅伝出場へ 中高生の指導も開始
駒大総監督の大八木弘明氏が選手とともに世界を目指すアスリートプロジェクト「Ggoat Project」は4月21日、新たなチーム「Ggoat Running Team」を設立したと発表した。2月から活動を始めている。 新 […]
2025.04.22
フランス発のランニング専門ブランド「KIPRUN」 いよいよ日本でも本格展開
フランス発のランニング専門ブランド「KIPRUN」。2018年にその歴史が始まったが、瞬く間に世界中の話題を席巻した。2025年1月には千葉・幕張にもオフィシャルショップがオープンし、徐々に日本国内でもその名が知られるよ […]
2025.04.22
劇場長編アニメーション『ひゃくえむ。』 主演は松坂桃李さん&染谷将太さんに決定! 東京世界陸上開催中の9月19日から公開
人気漫画「チ。―地球の運動について―」で手塚治虫文化賞マンガ大賞を受賞するなど、注目を集める漫画家の魚豊さんの連載デビュー作「ひゃくえむ。」。その劇場版アニメの9月19日に公開されることが決まった。 また、物語に登場する […]
2025.04.22
コリルが2時間4分45秒でメジャーマラソン連勝!女子はロケディが2時間17分22秒の大会新V/ボストンマラソン
第129回ボストン・マラソンは4月21日に米国の当地で行われ、男子はジョン・コリル(ケニア)が大会歴代3位の2時間4分45秒で優勝した。女子でシャロン・ロケディ(ケニア)が2時間17分22秒の大会新で制した。 最初の5k […]
2025.04.22
Onが三浦龍司をアスリート契約締結「新しい競技人生のスタート」本職初戦で世界陸上「内定決めたい」
スイスのスポーツブランド「On(オン)」は4月22日、男子3000m障害で五輪2大会連続入賞の三浦龍司(SUBARU)とアスリート契約締結を発表した。同日、国立競技場で会見を開いた。 勢いに乗るスポーツメーカーと日本のエ […]
Latest Issue
最新号

2025年4月号 (3月14日発売)
東京世界選手権シーズン開幕特集
Re:Tokyo25―東京世界陸上への道―
北口榛花(JAL)
三浦龍司(SUBARU)
赤松諒一×真野友博
豊田 兼(トヨタ自動車)×高野大樹コーチ
Revenge
泉谷駿介(住友電工)