箱根駅伝 歴代優勝校
回数(年) | 優勝校 | 優勝回数 | 記録 |
---|---|---|---|
1回(1920/大正9年) | 東京高等師範 | 初優勝 | 15.05.16 |
2回(1921/大正10年) | 明 大 | 初優勝 | 14.39.01 4/5 |
3回(1922/大正11年) | 早 大 | 初優勝 | 14.12.21 |
4回(1923/大正12年) | 早 大 | 2回目 | 14.15.49.8 |
5回(1924/大正13年) | 明 大 | 2回目 | 14.25.09.6 |
6回(1925/大正14年) | 明 大 | 3回目 | 14.09.54.8 |
7回(1926/大正15年) | 中 大 | 初優勝 | 14.17.31.0 |
8回(1927/昭和2年) | 早 大 | 3回目 | 14.25.37.4 |
9回(1928/昭和3年) | 明 大 | 4回目 | 13.54.56 |
10回(1929/昭和4年) | 明 大 | 5回目 | 13.32.50 |
11回(1930/昭和5年) | 早 大 | 4回目 | 13.23.29 |
12回(1931/昭和6年) | 早 大 | 5回目 | 13.21.15 |
13回(1932/昭和7年) | 慶 大 | 初優勝 | 13.17.49 |
14回(1933/昭和8年) | 早 大 | 6回目 | 12.47.53 |
15回(1934/昭和9年) | 早 大 | 7回目 | 12.58.24 |
16回(1935/昭和10年) | 日 大 | 初優勝 | 12.52.59 |
17回(1936/昭和11年) | 日 大 | 2回目 | 12.54.22 |
18回(1937/昭和12年) | 日 大 | 3回目 | 12.33.24 |
19回(1938/昭和13年) | 日 大 | 4回目 | 12.40.13 |
20回(1939/昭和14年) | 専 大 | 初優勝 | 13.01.00 |
21回(1940/昭和15年) | 日 大 | 5回目 | 13.12.27 |
22回(1943/昭和18年) | 日 大 | 6回目 | 13.45.05 |
23回(1947/昭和22年) | 明 大 | 6回目 | 14.42.48 |
24回(1948/昭和23年) | 中 大 | 2回目 | 13.21.10 |
25回(1949/昭和24年) | 明 大 | 7回目 | 13.36.11 |
26回(1950/昭和25年) | 中 大 | 3回目 | 12.35.36 |
27回(1951/昭和26年) | 中 大 | 4回目 | 12.20.13 |
28回(1952/昭和27年) | 早 大 | 8回目 | 12.35.07 |
29回(1953/昭和28年) | 中 大 | 5回目 | 12.03.41 |
30回(1954/昭和29年) | 早 大 | 9回目 | 12.21.10 |
31回(1955/昭和30年) | 中 大 | 6回目 | 12.08.40 |
32回(1956/昭和31年) | 中 大 | 7回目 | 12.04.49 |
33回(1957/昭和32年) | 日 大 | 7回目 | 12.14.04 |
34回(1958/昭和33年) | 日 大 | 8回目 | 12.02.17 |
35回(1959/昭和34年) | 中 大 | 8回目 | 12.01.23 |
36回(1960/昭和35年) | 中 大 | 9回目 | 11.59.33 |
37回(1961/昭和36年) | 中 大 | 10回目 | 11.55.40 |
38回(1962/昭和37年) | 中 大 | 11回目 | 12.14.05 |
39回(1963/昭和38年) | 中 大 | 12回目 | 12.00.25 |
40回(1964/昭和39年) | 中 大 | 13回目 | 11.33.34 |
41回(1965/昭和40年) | 日 大 | 9回目 | 11.30.41 |
42回(1966/昭和41年) | 順 大 | 初優勝 | 11.20.01 |
43回(1967/昭和42年) | 日 大 | 10回目 | 11.24.32 |
44回(1968/昭和43年) | 日 大 | 11回目 | 11.26.06 |
45回(1969/昭和44年) | 日体大 | 初優勝 | 11.30.58 |
46回(1970/昭和45年) | 日体大 | 2回目 | 11.31.21 |
47回(1971/昭和46年) | 日体大 | 3回目 | 11.32.10 |
48回(1972/昭和47年) | 日体大 | 4回目 | 11.31.03 |
49回(1973/昭和48年) | 日体大 | 5回目 | 11.47.32 |
50回(1974/昭和49年) | 日 大 | 12回目 | 11.46.02 |
51回(1975/昭和50年) | 大東大 | 初優勝 | 11.26.10 |
52回(1976/昭和51年) | 大東大 | 2回目 | 11.35.56 |
53回(1977/昭和52年) | 日体大 | 6回目 | 11.31.11 |
54回(1978/昭和53年) | 日体大 | 7回目 | 11.24.32 |
55回(1979/昭和54年) | 順 大 | 2回目 | 11.30.38 |
56回(1980/昭和55年) | 日体大 | 8回目 | 11.23.51 |
57回(1981/昭和56年) | 順 大 | 3回目 | 11.24.46 |
58回(1982/昭和57年) | 順 大 | 4回目 | 11.30.00 |
59回(1983/昭和58年) | 日体大 | 9回目 | 11.06.25 |
60回(1984/昭和59年) | 早 大 | 10回目 | 11.07.37 |
61回(1985/昭和60年) | 早 大 | 11回目 | 11.11.16 |
62回(1986/昭和61年) | 順 大 | 5回目 | 11.19.33 |
63回(1987/昭和62年) | 順 大 | 6回目 | 11.16.34 |
64回(1988/昭和63年) | 順 大 | 7回目 | 11.04.11 |
65回(1989/昭和64年) | 順 大 | 8回目 | 11.14.50 |
66回(1990/平成2年) | 大東大 | 3回目 | 11.14.39 |
67回(1991/平成3年) | 大東大 | 4回目 | 11.19.07 |
68回(1992/平成4年) | 山梨学大 | 初優勝 | 11.14.07 |
69回(1993/平成5年) | 早 大 | 12回目 | 11.03.34 |
70回(1994/平成6年) | 山梨学大 | 2回目 | 10.59.13 |
71回(1995/平成7年) | 山梨学大 | 3回目 | 11.03.46 |
72回(1996/平成8年) | 中 大 | 14回目 | 11.04.15 |
73回(1997/平成9年) | 神奈川大 | 初優勝 | 11.14.02 |
74回(1998/平成10年) | 神奈川大 | 2回目 | 11.01.43 |
75回(1999/平成11年) | 順 大 | 9回目 | 11.07.47 |
76回(2000/平成12年) | 駒 大 | 初優勝 | 11.03.17 |
77回(2001/平成13年) | 順 大 | 10回目 | 11.14.05 |
78回(2002/平成14年) | 駒 大 | 2回目 | 11.05.35 |
79回(2003/平成15年) | 駒 大 | 3回目 | 11.03.47 |
80回(2004/平成16年) | 駒 大 | 4回目 | 11.07.51 |
81回(2005/平成17年) | 駒 大 | 5回目 | 11.03.48 |
82回(2006/平成18年) | 亜細亜大 | 初優勝 | 11.09.26 |
83回(2007/平成19年) | 順 大 | 11回目 | 11.05.29 |
84回(2008/平成20年) | 駒 大 | 6回目 | 11.05.00 |
85回(2009/平成21年) | 東洋大 | 初優勝 | 11.09.14 |
86回(2010/平成22年) | 東洋大 | 2回目 | 11.10.13 |
87回(2011/平成23年) | 早 大 | 13回目 | 10.59.51 |
88回(2012/平成24年) | 東洋大 | 3回目 | 10.51.36 |
89回(2013/平成25年) | 日体大 | 10回目 | 11.13.26 |
90回(2014/平成26年) | 東洋大 | 4回目 | 10.52.51 |
91回(2015/平成27年) | 青学大 | 初優勝 | 10.49.27 |
92回(2016/平成28年) | 青学大 | 2回目 | 10.53.25 |
93回(2017/平成29年) | 青学大 | 3回目 | 11.04.10 |
94回(2018/平成30年) | 青学大 | 4回目 | 10.57.39 |
95回(2019/平成31年) | 東海大 | 初優勝 | 10.52.09 |
96回(2020/令和2年) | 青学大 | 5回目 | 10.45.23 |
97回(2021/令和3年) | 駒 大 | 7回目 | 10.56.04 |
98回(2022/令和4年) | 青学大 | 6回目 | 10.43.42 |
99回(2023/令和5年) | 駒 大 | 8回目 | 10.47.11 |
100回(2024/令和6年) | 青学大 | 8回目 | 10.41.25 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.04.22
愛知製鋼にケニア出身の24歳サイモン・ガサ・ムンガイが加入
2025.04.22
東京世界陸上が朝日新聞社とスポンサー契約締結 報道、スポーツ支援の実績で貢献目指す
2025.04.17
駅伝王者に復権した旭化成 選手たちがパフォーマンスを最大限に発揮できた要因とは?
-
2025.04.19
-
2025.04.17
-
2025.04.20
-
2025.04.16
-
2025.04.20
2025.04.12
3位の吉居大和は涙「想像していなかったくらい悔しい」/日本選手権10000m
2025.03.23
女子は長野東が7年ぶりの地元V アンカー・田畑陽菜が薫英女学院を逆転/春の高校伊那駅伝
-
2025.04.01
-
2025.04.12
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.04.22
愛知製鋼にケニア出身の24歳サイモン・ガサ・ムンガイが加入
愛知製鋼は4月22日、サイモン・ガサ・ムンガイが新たに加入したとチームのSNSで発表した。 ケニア・マウセカンダリ高出身の24歳。ケニアでは昨年12月のケニアクロスカントリーシリーズ第6戦の10kmシニア男子で5位(32 […]
2025.04.22
東京世界陸上が朝日新聞社とスポンサー契約締結 報道、スポーツ支援の実績で貢献目指す
公益財団法人東京2025世界陸上財団は4月22日、朝日新聞社とスポンサー契約を締結したことを発表した。 朝日新聞社は1879年1月25日に創刊。以来、全国紙として国内外のさまざまなニュース、情報を発信してきたほか、スポー […]
2025.04.22
M&Aベストパートナーズがお披露目会!4月から選手10人で本格始動 神野大地「一枚岩になって戦っていく」
株式会社M&Aベストパートナーズは4月21日、東京都内で同社の陸上部「MABPマーヴェリック」のお披露目会を開いた。 チームは2023年12月に発足。プロランナーとして活動する青学大OBの神野大地をプレイングマネージャー […]
2025.04.21
男子4×100mR代表にサニブラウン、鵜澤飛羽、西岡尚輝らが選出! 9月の世界陸上につながる一戦/世界リレー
日本陸連は4月21日、来月行われる世界リレーの代表メンバーを発表した。 大会は男女の4×100mリレー、4×400mリレー、そして男女混合の4×400mリレーの5種目を実施。日本からは男子4×100mリレーのみを派遣する […]
Latest Issue
最新号

2025年4月号 (3月14日発売)
東京世界選手権シーズン開幕特集
Re:Tokyo25―東京世界陸上への道―
北口榛花(JAL)
三浦龍司(SUBARU)
赤松諒一×真野友博
豊田 兼(トヨタ自動車)×高野大樹コーチ
Revenge
泉谷駿介(住友電工)