2020.11.13
男 子
都道府県 | 優勝校 | タイム | 距離 |
---|---|---|---|
北海道 | 東神楽 | 1.00.23 | 18km |
青 森 | 野辺地 | 1.02.30 | 18.6km |
岩 手 | 滝沢南 | 1.00.06 | 18.6km |
宮 城 | 中止 | ||
秋 田 | 中止 | ||
山 形 | 中止 | ||
福 島 | 高田 | 56.09 | 18.06km |
茨 城 | 美野里 | 55.31 | 17.86km |
栃 木 | 三島 | 55.27* | 18km |
群 馬 | 前橋七 | 56.29 | 16.7km |
埼 玉 | 南陵 | 58.23 | 18.26km |
千 葉 | 我孫子 | 58.02 | 19.04km |
東 京 | 足立十一 | 58.53 | 18km |
神奈川 | 豊田 | 1.04.54 | 19.95km |
山 梨 | 一宮 | 56.16 | 17.5km |
新 潟 | 町立津南 | 1.01.48 | 18km |
長 野 | 川中島 | 56.31 | 18km |
富 山* | 速星 | 59.33 | 18.05km |
石 川 | 七尾 | 57.16 | 18km |
福 井 | 武生二 | 59.30 | 18km |
静 岡 | 浜松開誠館 | 58.03 | 18.4km |
愛 知 | 中止 | ||
三 重 | 中止 | ||
岐 阜 | 中止 | ||
都道府県 | 優勝校 | タイム | 距離 |
滋 賀 | 甲南 | 1.00.00 | 18km |
京 都 | 桂 | 59.23 | 18.5km |
大 阪 | 今市 | 1.03.31 | 20km |
兵 庫 | 中止 | ||
奈 良 | 二名 | 57.40 | 18.3km |
和歌山 | 西脇 | 1.01.40 | 18.2km |
鳥 取 | 八頭 | 57.14 | 18.15km |
島 根 | 河南 | 1.02.02 | 18km |
岡 山 | 児島 | 59.18 | 18.7km |
広 島 | 松賀 | 53.36 | 17.05km |
山 口 | 浅江 | 59.14 | 18km |
香 川 | 三豊 | 57.36 | 18km |
徳 島 | 池田 | 57.19 | 18km |
愛 媛* | 新居浜西 | 56.01.13 | 18000m |
高 知 | 香我美 | 59.22 | 18km |
福 岡 | 曽根 | 1.03.54 | 20.36km |
佐 賀 | 神埼 | 1.06.23 | 20km |
長 崎 | 森山 | 1.03.57 | 20km |
熊 本 | 松橋 | 1.02.48 | 20km |
大 分 | 大東 | 57.20 | 18km |
宮 崎 | 祝吉 | 1.05.03 | 20km |
鹿児島 | 出水 | 1.01.35 | 19.6km |
沖 縄 | 今帰仁 | 1.05.04 | 19km |
都道府県 | 優勝校 | タイム | 距離 |
※栃木、愛媛はトラックレース。富山・愛媛は代替大会
女 子
都道府県 | 優勝校 | タイム | 距離 |
---|---|---|---|
北海道 | 旭川神居東 | 43.18 | 12km |
青 森 | 田名部 | 45.57 | 12.2km |
岩 手 | 矢巾北 | 44.37 | 12.8km |
宮 城 | 中止 | ||
秋 田 | 中止 | ||
山 形 | 中止 | ||
福 島 | 会津若松一 | 41.56 | 12.06km |
茨 城 | 中郷 | 42.13 | 12.37km |
栃 木 | 真岡東 | 41.28* | 12km |
群 馬 | 中央中等 | 40.52 | 11.01km |
埼 玉 | 鶴ヶ島 | 42.13 | 12.26km |
千 葉 | 岬 | 43.55 | 12.77km |
東 京 | 足立十一 | 42.30 | 12km |
神奈川 | 大綱 | 45.13 | 12.48km |
山 梨 | 櫛形 | 42.26 | 11.72km |
新 潟 | 十日町 | 46.02 | 12km |
長 野 | 川中島 | 44.38 | 12.15km |
富 山* | 大沢野 | 44.24 | 12.05km |
石 川 | 七尾 | 42.47 | 12.3km |
福 井 | 陽明 | 43.05 | 12km |
静 岡 | 細江 | 44.29 | 12.7km |
愛 知 | 中止 | ||
三 重 | 中止 | ||
岐 阜 | 中止 | ||
都道府県 | 優勝校 | タイム | 距離 |
滋 賀 | 北大路 | 43.47 | 12km |
京 都 | 樫原 | 44.44 | 12.7km |
大 阪 | 誠風 | 46.11 | 12.91km |
兵 庫 | 中止 | ||
奈 良 | 八木 | 44.29 | 12.3km |
和歌山 | 高雄 | 46.26 | 12.2km |
鳥 取 | 桜ヶ丘 | 43.10 | 12.15km |
島 根 | 河南 | 44.25 | 12km |
岡 山 | 宇野 | 47.30 | 12.6km |
広 島 | 三原五 | 42.15 | 12.3km |
山 口 | 高川学園 | 43.25 | 12km |
香 川 | 観音寺中部 | 42.38 | 12km |
徳 島 | 松茂 | 43.05 | 12km |
愛 媛* | 新居浜西 | 40.59.36 | 12000m |
高 知 | 香長 | 42.46 | 12km |
福 岡 | 浅川 | 37.31 | 11.16km |
佐 賀 | 東原庠舎中央 | 43.14 | 12km |
長 崎 | 福江 | 42.14 | 12km |
熊 本 | 山鹿 | 40.51 | 12km |
大 分 | 大分城東 | 41.55 | 12km |
宮 崎 | 三股 | 41.39 | 12km |
鹿児島 | 松元 | 41.53 | 12km |
沖 縄 | コザ | 40.47 | 11km |
都道府県 | 優勝校 | タイム | 距離 |
※栃木、愛媛はトラックレース。富山・愛媛は代替大会
男 子
都道府県 | 優勝校 | タイム | 距離 |
---|---|---|---|
北海道 | 東神楽 | 1.00.23 | 18km |
青 森 | 野辺地 | 1.02.30 | 18.6km |
岩 手 | 滝沢南 | 1.00.06 | 18.6km |
宮 城 | 中止 | ||
秋 田 | 中止 | ||
山 形 | 中止 | ||
福 島 | 高田 | 56.09 | 18.06km |
茨 城 | 美野里 | 55.31 | 17.86km |
栃 木 | 三島 | 55.27* | 18km |
群 馬 | 前橋七 | 56.29 | 16.7km |
埼 玉 | 南陵 | 58.23 | 18.26km |
千 葉 | 我孫子 | 58.02 | 19.04km |
東 京 | 足立十一 | 58.53 | 18km |
神奈川 | 豊田 | 1.04.54 | 19.95km |
山 梨 | 一宮 | 56.16 | 17.5km |
新 潟 | 町立津南 | 1.01.48 | 18km |
長 野 | 川中島 | 56.31 | 18km |
富 山* | 速星 | 59.33 | 18.05km |
石 川 | 七尾 | 57.16 | 18km |
福 井 | 武生二 | 59.30 | 18km |
静 岡 | 浜松開誠館 | 58.03 | 18.4km |
愛 知 | 中止 | ||
三 重 | 中止 | ||
岐 阜 | 中止 | ||
都道府県 | 優勝校 | タイム | 距離 |
滋 賀 | 甲南 | 1.00.00 | 18km |
京 都 | 桂 | 59.23 | 18.5km |
大 阪 | 今市 | 1.03.31 | 20km |
兵 庫 | 中止 | ||
奈 良 | 二名 | 57.40 | 18.3km |
和歌山 | 西脇 | 1.01.40 | 18.2km |
鳥 取 | 八頭 | 57.14 | 18.15km |
島 根 | 河南 | 1.02.02 | 18km |
岡 山 | 児島 | 59.18 | 18.7km |
広 島 | 松賀 | 53.36 | 17.05km |
山 口 | 浅江 | 59.14 | 18km |
香 川 | 三豊 | 57.36 | 18km |
徳 島 | 池田 | 57.19 | 18km |
愛 媛* | 新居浜西 | 56.01.13 | 18000m |
高 知 | 香我美 | 59.22 | 18km |
福 岡 | 曽根 | 1.03.54 | 20.36km |
佐 賀 | 神埼 | 1.06.23 | 20km |
長 崎 | 森山 | 1.03.57 | 20km |
熊 本 | 松橋 | 1.02.48 | 20km |
大 分 | 大東 | 57.20 | 18km |
宮 崎 | 祝吉 | 1.05.03 | 20km |
鹿児島 | 出水 | 1.01.35 | 19.6km |
沖 縄 | 今帰仁 | 1.05.04 | 19km |
都道府県 | 優勝校 | タイム | 距離 |
女 子
都道府県 | 優勝校 | タイム | 距離 |
---|---|---|---|
北海道 | 旭川神居東 | 43.18 | 12km |
青 森 | 田名部 | 45.57 | 12.2km |
岩 手 | 矢巾北 | 44.37 | 12.8km |
宮 城 | 中止 | ||
秋 田 | 中止 | ||
山 形 | 中止 | ||
福 島 | 会津若松一 | 41.56 | 12.06km |
茨 城 | 中郷 | 42.13 | 12.37km |
栃 木 | 真岡東 | 41.28* | 12km |
群 馬 | 中央中等 | 40.52 | 11.01km |
埼 玉 | 鶴ヶ島 | 42.13 | 12.26km |
千 葉 | 岬 | 43.55 | 12.77km |
東 京 | 足立十一 | 42.30 | 12km |
神奈川 | 大綱 | 45.13 | 12.48km |
山 梨 | 櫛形 | 42.26 | 11.72km |
新 潟 | 十日町 | 46.02 | 12km |
長 野 | 川中島 | 44.38 | 12.15km |
富 山* | 大沢野 | 44.24 | 12.05km |
石 川 | 七尾 | 42.47 | 12.3km |
福 井 | 陽明 | 43.05 | 12km |
静 岡 | 細江 | 44.29 | 12.7km |
愛 知 | 中止 | ||
三 重 | 中止 | ||
岐 阜 | 中止 | ||
都道府県 | 優勝校 | タイム | 距離 |
滋 賀 | 北大路 | 43.47 | 12km |
京 都 | 樫原 | 44.44 | 12.7km |
大 阪 | 誠風 | 46.11 | 12.91km |
兵 庫 | 中止 | ||
奈 良 | 八木 | 44.29 | 12.3km |
和歌山 | 高雄 | 46.26 | 12.2km |
鳥 取 | 桜ヶ丘 | 43.10 | 12.15km |
島 根 | 河南 | 44.25 | 12km |
岡 山 | 宇野 | 47.30 | 12.6km |
広 島 | 三原五 | 42.15 | 12.3km |
山 口 | 高川学園 | 43.25 | 12km |
香 川 | 観音寺中部 | 42.38 | 12km |
徳 島 | 松茂 | 43.05 | 12km |
愛 媛* | 新居浜西 | 40.59.36 | 12000m |
高 知 | 香長 | 42.46 | 12km |
福 岡 | 浅川 | 37.31 | 11.16km |
佐 賀 | 東原庠舎中央 | 43.14 | 12km |
長 崎 | 福江 | 42.14 | 12km |
熊 本 | 山鹿 | 40.51 | 12km |
大 分 | 大分城東 | 41.55 | 12km |
宮 崎 | 三股 | 41.39 | 12km |
鹿児島 | 松元 | 41.53 | 12km |
沖 縄 | コザ | 40.47 | 11km |
都道府県 | 優勝校 | タイム | 距離 |
|
|
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking 人気記事ランキング
2025.01.17
編集部コラム「年末年始の風物詩」
-
2025.01.17
-
2025.01.17
-
2025.01.17
-
2025.01.16
2025.01.12
【テキスト速報】第43回都道府県対抗女子駅伝
-
2025.01.14
-
2025.01.12
-
2025.01.15
2024.12.22
早大に鈴木琉胤、佐々木哲の都大路区間賞2人が来春入学!女子100mH谷中、松田ら推薦合格
-
2024.12.22
-
2024.12.30
-
2025.01.12
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.01.17
西脇多可新人高校駅伝の出場校決定!男子は佐久長聖、大牟田、九州学院、洛南 女子は長野東、薫英女学院など有力校が登録
1月17日、西脇多可新人高校駅伝の実行委員会が、2月16日に行われる第17回大会の出場チームを発表した。 西脇多可新人高校駅伝は、兵庫県西脇市から多可町を結ぶ「北はりま田園ハーフマラソンコース(21.0795km)」で行 […]
2025.01.17
編集部コラム「年末年始の風物詩」
毎週金曜日更新!? ★月陸編集部★ 攻め(?)のアンダーハンド リレーコラム🔥 毎週金曜日(できる限り!)、月刊陸上競技の編集部員がコラムをアップ! 陸上界への熱い想い、日頃抱いている独り言、取材の裏話、どーでもいいこと […]
2025.01.17
中・高校生充実の長野“4連覇”なるか 実力者ぞろいの熊本や千葉、岡山、京都、福岡も注目/都道府県男子駅伝
◇天皇盃第30回全国都道府県対抗男子駅伝(1月19日/広島・平和記念公園前発着:7区間48.0km) 中学生から高校生、社会人・大学生のランナーがふるさとのチームでタスキをつなぐ全国都道府県男子駅伝が1月19日に行われる […]
2025.01.17
栁田大輝、坂井隆一郎らが日本選手権室内出場キャンセル 日本室内大阪はスタートリスト発表
日本陸連は2月1日から2日に行われる、日本選手権室内のエントリー状況と、併催の日本室内大阪のスタートリストを発表した。 日本選手権室内では12月にエントリーが発表されていた選手のうち、男子60mに出場予定だったパリ五輪代 […]
2025.01.17
東京世界陸上のチケット一般販売が1月31日からスタート!すでに23万枚が販売、新たな席種も追加
東京2025世界陸上財団は、今年9月に開催される東京世界選手権の観戦チケットの一般販売を1月31日(金)の18時から開始すると発表した。 昨夏に先行販売が始まり、年末年始にも特別販売を実施。すでに23万枚を販売し売れ行き […]
Latest Issue 最新号
2025年2月号 (1月14日発売)
駅伝総特集!
箱根駅伝
ニューイヤー駅伝
高校駅伝、中学駅伝
富士山女子駅伝