2024.09.17
男子
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
北海道 | 札幌山の手 | 6年連続16回目 | 2.05.14 | - |
青 森 | 青森山田 | 9年連続30回目 | 2.04.52 | 4)2.09.09 |
岩 手 | 一関学院 | 2年ぶり33回目 | 2.09.41 | 6)2.10.21 |
宮 城 | 仙台育英 | 11年連続35回目 | 2.04.00 | 1)2.06.25 |
秋 田 | 金足農 | 56年ぶり13回目 | 2.20.54 | 23)2.19.57 |
山 形 | 酒田南 | 8年ぶり7回目 | 2.10.10 | 9)2.10.50 |
福 島 | 学法石川 | 14年連続16回目 | 2.07.23 | 3)2.08.18 |
茨 城 | 水 城 | 2年ぶり18回目 | 2.05.22 | 7)2.07.53 |
栃 木 | 作新学院 | 20年ぶり3回目 | 2.10.35 | 31)2.12.32 |
群 馬 | 東農大二 | 6年連続33回目 | 2.09.26 | 6)2.07.51 |
埼 玉 | 埼玉栄 | 8年連続44回目 | 2.06.29 | 1)2.05.11 |
千 葉 | 八千代松陰 | 7年連続17回目 | 2.04.33 | 4)2.06.59 |
東 京 | 拓大一 | 16年ぶり3回目 | 2.08.05 | 5)2.07.00 |
神奈川 | 相 洋 | 2年連続3回目 | 2.06.33※42.4km | 10)2.08.33 |
山 梨 | 山梨学院 | 14年連続24回目 | 2.10.06 | 21)2.10.06 |
新 潟 | 中 越 | 3年ぶり18回目 | 2.08.52 | 4)2.13.29 |
長 野 | 佐久長聖 | 27年連続27回目 | 2.05.11 | 1)2.08.18 |
富 山 | 高岡向陵 | 2年ぶり23回目 | 2.14.02 | 11)2.16.39 |
石 川 | 遊学館 | 16年連続17回目 | 2.16.18 | 6)2.15.10 |
福 井 | 美 方 | 5年ぶり31回目 | 2.10.39 | 2)2.12.10 |
静 岡 | 浜松日体 | 2年連続10回目 | 2.08.44 | 11)2.08.46※42km |
愛 知 | 名経大高蔵 | 2年ぶり2回目 | 2.07.52 | 8)2.07.26※42km |
三 重 | 稲 生 | 23年ぶり3回目 | 2.09.08 | 6)2.07.17※42km |
岐 阜 | 中 京 | 2年連続42回目 | 2.08.38※42km | 14)2.10.26※42km |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
滋 賀 | 比叡山 | 2年連続10回目 | 2.14.57 | 17)2.11.27 |
京 都 | 洛 南 | 10年連続31回目 | 2.07.46 | 4)2.06.35 |
大 阪 | 関西創価 | 6年ぶり2回目 | 2.07.18※2日間合計 | 16)2.11.25 |
兵 庫 | 西脇工 | 2年ぶり34回目 | 2.05.05 | 1)2.05.03 |
奈 良 | 智辯カレッジ | 8年連続8回目 | 2.09.51 | 12)2.10.49 |
和歌山 | 和歌山北 | 2年連続24回目 | 2.10.39 | 6)2.08.26 |
鳥 取 | 米子松蔭 | 3年ぶり8回目 | 2.13.30 | 4)2.10.52 |
島 根 | 平 田 | 5年連続5回目 | 2.13.50 | 9)2.14.45 |
岡 山 | 倉 敷 | 47年連続47回目 | 2.06.25 | 1)2.08.10 |
広 島 | 世 羅 | 21年連続54回目 | 2.07.26 | 3)2.10.44 |
山 口 | 西 京 | 32年連続37回目 | 2.09.48 | 8)2.14.03 |
香 川 | 小豆島中央 | 9年連続9回目 | 2.15.55 | 5)2.13.18 |
徳 島 | つるぎ | 5年連続33回目 | 2.12.58 | 12)2.18.12 |
愛 媛 | 松山商 | 5年ぶり14回目 | 2.11.18 | 4)2.12.18 |
高 知 | 高知農 | 4年連続48回目 | 2.09.46 | 1)2.07.17 |
福 岡 | 大牟田 | 2年連続45回目 | 2.06.15 | 1)2.03.25 |
佐 賀 | 鳥栖工 | 15年連続49回目 | 2.05.30 | 8)2.08.45 |
長 崎 | 鎮西学院 | 2年連続17回目 | 2.09.25※42.2km | 2)2.06.24 |
大 分 | 大分東明 | 14年連続23回目 | 2.10.10 | 5)2.07.32 |
熊 本 | 九州学院 | 2年連続43回目 | 2.05.52 | 4)2.07.13 |
宮 崎 | 小 林 | 3年連続60回目 | 2.07.13 | 13)2.10.16 |
鹿児島 | 鹿児島工 | 初出場 | 2.10.24 | 9)2.08.52 |
沖 縄 | 北 山 | 6年連続13回目 | 2.18.31 | 19)2.14.35 |
男子地区代表
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
北海道 | 東海大札幌 | 27年ぶり6回目 | 2)2.07.20 | - |
東 北 | 東 北(宮城) | 9年ぶり28回目 | 2)2.07.05 | 2)2.07.19 |
北関東 | 水戸葵陵(茨城) | 初出場 | 2)2.08.06 | 8)2.08.10 |
南関東 | 西武台千葉(千葉) | 初出場 | 2)2.07.22 | 2)2.06.19 |
北信越 | 長野日大(長野) | 9年ぶり3回目 | 2)2.14.01 | 3)2.12.21 |
東 海 | 豊 川(愛知) | 2年連続11回目 | 2)2.08.01 | 1)2.04.41※42km |
近 畿 | 須磨学園(兵庫) | 2年連続9回目 | 2)2.07.38 | 2)2.06.14 |
中 国 | 西条農(広島) | 9年ぶり9回目 | 2)2.12.56 | 2)2.10.35 |
四 国 | 高知工(高知) | 9年ぶり19回目 | 2)2.11.29 | 2)2.09.10 |
北九州 | 福岡第一(福岡) | 2年ぶり2回目 | 2)2.08.15 | 7)2.07.43 |
南九州 | 宮崎日大(宮崎) | 3年ぶり4回目 | 2)2.08.34 | 3)2.06.35 |
女子
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
北海道 | 札幌山の手 | 初出場 | 1.11.23 | - |
青 森 | 青森山田 | 32年連続32回目 | 1.09.44 | 2)1.11.17 |
岩 手 | 花巻東 | 3年連続15回目 | 1.13.04 | 10)1.15.43 |
宮 城 | 仙台育英 | 33年連続33回目 | 1.08.03 | 1)1.10.16 |
秋 田 | 秋田北鷹 | 4年ぶり10回目 | 1.15.35 | 8)1.15.11 |
山 形 | 山形城北 | 3年連続32回目 | 1.15.04 | 7)1.14.54 |
福 島 | 学法石川 | 12年連続12回目 | 1.14.19 | 4)1.13.24 |
茨 城 | 茨城キリスト | 5年連続27回目 | 1.11.06 | 6)1.11.19 |
栃 木 | 宇都宮文星女 | 5年連続7回目 | 1.11.56 | 7)1.11.20 |
群 馬 | 共愛学園 | 初出場 | 1.12.18 | 9)1.11.52 |
埼 玉 | 埼玉栄 | 2年連続28回目 | 1.11.40 | 2)1.10.10 |
千 葉 | 市船橋 | 2年連続21回目 | 1.11.24 | 3)1.10.32 |
東 京 | 駒 大 | 初出場 | 1.12.43 | 18)1.14.03 |
神奈川 | 白鵬女 | 4年連続17回目 | 1.12.11※21.8km | 1)1.10.08 |
山 梨 | 山梨学院 | 16年連続24回目 | 1.13.44 | 13)1.12.19 |
新 潟 | 新潟明訓 | 2年連続11回目 | 1.11.06 | 2)1.11.50 |
長 野 | 長野東 | 18年連続18回目 | 1.09.02 | 1)1.11.04 |
富 山 | 富山中部 | 2年連続2回目 | 1.17.34 | 12)1.21.29 |
石 川 | 星 稜 | 4年ぶり13回目 | 1.18.46 | 8)1.17.15 |
福 井 | 鯖 江 | 6年連続10回目 | 1.14.21 | 3)1.14.33 |
静 岡 | 浜松市立 | 2年連続3回目 | 1.11.44 | 1)1.08.40 |
愛 知 | 豊 川 | 3年連続15回目 | 1.10.19 | 5)1.11.26 |
三 重 | 鈴 鹿 | 3年連続3回目 | 1.14.07 | 16)1.18.05 |
岐 阜 | 美濃加茂 | 5年連続5回目 | 1.10.07 | 2)1.10.21 |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
滋 賀 | 比叡山 | 12年連続14回目 | 1.14.30 | 12)1.14.30 |
京 都 | 立命館宇治 | 36年連続36回目 | 1.12.16※参考記録 | 2)1.10.20 |
大 阪 | 薫英女学院 | 19年連続19回目 | 1.08.34 | 1)1.09.10 |
兵 庫 | 須磨学園 | 2年連続28回目 | 1.10.19 | 4)1.11.22 |
奈 良 | 智辯カレッジ | 8年連続8回目 | 1.12.25 | 10)1.14.00 |
和歌山 | 和歌山北 | 2年連続5回目 | 1.13.45 | 5)1.11.28 |
鳥 取 | 鳥取城北 | 6年連続7回目 | 1.16.07 | 8)1.15.33 |
島 根 | 平 田 | 2年ぶり15回目 | 1.17.16 | 9)1.15.34 |
岡 山 | 倉 敷 | 6年ぶり2回目 | 1.12.22 | 5)1.12.58 |
広 島 | 銀河学院 | 2年連続2回目 | 1.10.42 | 1)1.10.14 |
山 口 | 西 京 | 8年連続33回目 | 1.10.05 | 4)1.12.47 |
香 川 | 高松工芸 | 2年連続7回目 | 1.17.08 | 4)1.15.40 |
徳 島 | 鳴 門 | 2年連続19回目 | 1.16.51 | 6)1.17.09 |
愛 媛 | 八幡浜 | 18年連続18回目 | 1.14.46 | 2)1.14.23 |
高 知 | 山 田 | 36年連続36回目 | 1.12.35 | 1)1.11.07 |
福 岡 | 筑紫女学園 | 3年連続29回目 | 1.10.16 | 2)1.09.18 |
佐 賀 | 白 石 | 2年ぶり11回目 | 1.13.01 | 14)1.14.14 |
長 崎 | 諫 早 | 6年連続30回目 | 1.11.23※21.1km | 9)1.12.10 |
大 分 | 大分東明 | 10年連続12回目 | 1.13.24 | 12)1.13.31 |
熊 本 | 千原台 | 2年連続24回目 | 1.10.51 | 6)1.10.56 |
宮 崎 | 小 林 | 6年連続23回目 | 1.10.18 | 3)1.10.11 |
鹿児島 | 神村学園 | 9年連続31回目 | 1.10.28 | 1)1.07.58 |
沖 縄 | 那覇西 | 8年ぶり2回目 | 1.18.34 | 17)1.15.04 |
女子地区代表
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
北海道 | 旭川龍谷 | 13年連続13回目 | 2)1.12.06 | - |
東 北 | 東 北(宮城) | 21年ぶり2回目 | 2)1.11.54 | 3)1.13.01 |
北関東 | 水 城(茨城) | 2年連続5回目 | 2)1.12.10 | 11)1.12.00 |
南関東 | 成 田(千葉) | 2年ぶり12回目 | 2)1.12.57 | 4)1.10.34 |
北信越 | 新潟一(新潟) | 6年ぶり9回目 | 2)1.14.48 | 4)1.15.02 |
東 海 | 浜松商(静岡) | 初出場 | 2)1.12.20 | 2)1.10.31 |
近 畿 | 東大阪大敬愛(大阪) | 2年連続2回目 | 2)1.10.03 | 3)1.10.24 |
中 国 | 世 羅(広島) | 19年連続19回目 | 2)1.12.01 | 2)1.10.31 |
四 国 | 聖カタリナ(愛媛) | 初出場 | 2)1.15.25 | 3)1.14.33 |
北九州 | 自由ケ丘(福岡) | 初出場 | 2)1.12.11 | 8)1.11.22 |
南九州 | 鹿児島(鹿児島) | 初出場 | 2)1.13.11 | 4)1.10.50 |
男子
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
北海道 | 札幌山の手 | 6年連続16回目 | 2.05.14 | - |
青 森 | 青森山田 | 9年連続30回目 | 2.04.52 | 4)2.09.09 |
岩 手 | 一関学院 | 2年ぶり33回目 | 2.09.41 | 6)2.10.21 |
宮 城 | 仙台育英 | 11年連続35回目 | 2.04.00 | 1)2.06.25 |
秋 田 | 金足農 | 56年ぶり13回目 | 2.20.54 | 23)2.19.57 |
山 形 | 酒田南 | 8年ぶり7回目 | 2.10.10 | 9)2.10.50 |
福 島 | 学法石川 | 14年連続16回目 | 2.07.23 | 3)2.08.18 |
茨 城 | 水 城 | 2年ぶり18回目 | 2.05.22 | 7)2.07.53 |
栃 木 | 作新学院 | 20年ぶり3回目 | 2.10.35 | 31)2.12.32 |
群 馬 | 東農大二 | 6年連続33回目 | 2.09.26 | 6)2.07.51 |
埼 玉 | 埼玉栄 | 8年連続44回目 | 2.06.29 | 1)2.05.11 |
千 葉 | 八千代松陰 | 7年連続17回目 | 2.04.33 | 4)2.06.59 |
東 京 | 拓大一 | 16年ぶり3回目 | 2.08.05 | 5)2.07.00 |
神奈川 | 相 洋 | 2年連続3回目 | 2.06.33※42.4km | 10)2.08.33 |
山 梨 | 山梨学院 | 14年連続24回目 | 2.10.06 | 21)2.10.06 |
新 潟 | 中 越 | 3年ぶり18回目 | 2.08.52 | 4)2.13.29 |
長 野 | 佐久長聖 | 27年連続27回目 | 2.05.11 | 1)2.08.18 |
富 山 | 高岡向陵 | 2年ぶり23回目 | 2.14.02 | 11)2.16.39 |
石 川 | 遊学館 | 16年連続17回目 | 2.16.18 | 6)2.15.10 |
福 井 | 美 方 | 5年ぶり31回目 | 2.10.39 | 2)2.12.10 |
静 岡 | 浜松日体 | 2年連続10回目 | 2.08.44 | 11)2.08.46※42km |
愛 知 | 名経大高蔵 | 2年ぶり2回目 | 2.07.52 | 8)2.07.26※42km |
三 重 | 稲 生 | 23年ぶり3回目 | 2.09.08 | 6)2.07.17※42km |
岐 阜 | 中 京 | 2年連続42回目 | 2.08.38※42km | 14)2.10.26※42km |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
滋 賀 | 比叡山 | 2年連続10回目 | 2.14.57 | 17)2.11.27 |
京 都 | 洛 南 | 10年連続31回目 | 2.07.46 | 4)2.06.35 |
大 阪 | 関西創価 | 6年ぶり2回目 | 2.07.18※2日間合計 | 16)2.11.25 |
兵 庫 | 西脇工 | 2年ぶり34回目 | 2.05.05 | 1)2.05.03 |
奈 良 | 智辯カレッジ | 8年連続8回目 | 2.09.51 | 12)2.10.49 |
和歌山 | 和歌山北 | 2年連続24回目 | 2.10.39 | 6)2.08.26 |
鳥 取 | 米子松蔭 | 3年ぶり8回目 | 2.13.30 | 4)2.10.52 |
島 根 | 平 田 | 5年連続5回目 | 2.13.50 | 9)2.14.45 |
岡 山 | 倉 敷 | 47年連続47回目 | 2.06.25 | 1)2.08.10 |
広 島 | 世 羅 | 21年連続54回目 | 2.07.26 | 3)2.10.44 |
山 口 | 西 京 | 32年連続37回目 | 2.09.48 | 8)2.14.03 |
香 川 | 小豆島中央 | 9年連続9回目 | 2.15.55 | 5)2.13.18 |
徳 島 | つるぎ | 5年連続33回目 | 2.12.58 | 12)2.18.12 |
愛 媛 | 松山商 | 5年ぶり14回目 | 2.11.18 | 4)2.12.18 |
高 知 | 高知農 | 4年連続48回目 | 2.09.46 | 1)2.07.17 |
福 岡 | 大牟田 | 2年連続45回目 | 2.06.15 | 1)2.03.25 |
佐 賀 | 鳥栖工 | 15年連続49回目 | 2.05.30 | 8)2.08.45 |
長 崎 | 鎮西学院 | 2年連続17回目 | 2.09.25※42.2km | 2)2.06.24 |
大 分 | 大分東明 | 14年連続23回目 | 2.10.10 | 5)2.07.32 |
熊 本 | 九州学院 | 2年連続43回目 | 2.05.52 | 4)2.07.13 |
宮 崎 | 小 林 | 3年連続60回目 | 2.07.13 | 13)2.10.16 |
鹿児島 | 鹿児島工 | 初出場 | 2.10.24 | 9)2.08.52 |
沖 縄 | 北 山 | 6年連続13回目 | 2.18.31 | 19)2.14.35 |
男子地区代表
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
北海道 | 東海大札幌 | 27年ぶり6回目 | 2)2.07.20 | - |
東 北 | 東 北(宮城) | 9年ぶり28回目 | 2)2.07.05 | 2)2.07.19 |
北関東 | 水戸葵陵(茨城) | 初出場 | 2)2.08.06 | 8)2.08.10 |
南関東 | 西武台千葉(千葉) | 初出場 | 2)2.07.22 | 2)2.06.19 |
北信越 | 長野日大(長野) | 9年ぶり3回目 | 2)2.14.01 | 3)2.12.21 |
東 海 | 豊 川(愛知) | 2年連続11回目 | 2)2.08.01 | 1)2.04.41※42km |
近 畿 | 須磨学園(兵庫) | 2年連続9回目 | 2)2.07.38 | 2)2.06.14 |
中 国 | 西条農(広島) | 9年ぶり9回目 | 2)2.12.56 | 2)2.10.35 |
四 国 | 高知工(高知) | 9年ぶり19回目 | 2)2.11.29 | 2)2.09.10 |
北九州 | 福岡第一(福岡) | 2年ぶり2回目 | 2)2.08.15 | 7)2.07.43 |
南九州 | 宮崎日大(宮崎) | 3年ぶり4回目 | 2)2.08.34 | 3)2.06.35 |
女子
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
北海道 | 札幌山の手 | 初出場 | 1.11.23 | - |
青 森 | 青森山田 | 32年連続32回目 | 1.09.44 | 2)1.11.17 |
岩 手 | 花巻東 | 3年連続15回目 | 1.13.04 | 10)1.15.43 |
宮 城 | 仙台育英 | 33年連続33回目 | 1.08.03 | 1)1.10.16 |
秋 田 | 秋田北鷹 | 4年ぶり10回目 | 1.15.35 | 8)1.15.11 |
山 形 | 山形城北 | 3年連続32回目 | 1.15.04 | 7)1.14.54 |
福 島 | 学法石川 | 12年連続12回目 | 1.14.19 | 4)1.13.24 |
茨 城 | 茨城キリスト | 5年連続27回目 | 1.11.06 | 6)1.11.19 |
栃 木 | 宇都宮文星女 | 5年連続7回目 | 1.11.56 | 7)1.11.20 |
群 馬 | 共愛学園 | 初出場 | 1.12.18 | 9)1.11.52 |
埼 玉 | 埼玉栄 | 2年連続28回目 | 1.11.40 | 2)1.10.10 |
千 葉 | 市船橋 | 2年連続21回目 | 1.11.24 | 3)1.10.32 |
東 京 | 駒 大 | 初出場 | 1.12.43 | 18)1.14.03 |
神奈川 | 白鵬女 | 4年連続17回目 | 1.12.11※21.8km | 1)1.10.08 |
山 梨 | 山梨学院 | 16年連続24回目 | 1.13.44 | 13)1.12.19 |
新 潟 | 新潟明訓 | 2年連続11回目 | 1.11.06 | 2)1.11.50 |
長 野 | 長野東 | 18年連続18回目 | 1.09.02 | 1)1.11.04 |
富 山 | 富山中部 | 2年連続2回目 | 1.17.34 | 12)1.21.29 |
石 川 | 星 稜 | 4年ぶり13回目 | 1.18.46 | 8)1.17.15 |
福 井 | 鯖 江 | 6年連続10回目 | 1.14.21 | 3)1.14.33 |
静 岡 | 浜松市立 | 2年連続3回目 | 1.11.44 | 1)1.08.40 |
愛 知 | 豊 川 | 3年連続15回目 | 1.10.19 | 5)1.11.26 |
三 重 | 鈴 鹿 | 3年連続3回目 | 1.14.07 | 16)1.18.05 |
岐 阜 | 美濃加茂 | 5年連続5回目 | 1.10.07 | 2)1.10.21 |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
滋 賀 | 比叡山 | 12年連続14回目 | 1.14.30 | 12)1.14.30 |
京 都 | 立命館宇治 | 36年連続36回目 | 1.12.16※参考記録 | 2)1.10.20 |
大 阪 | 薫英女学院 | 19年連続19回目 | 1.08.34 | 1)1.09.10 |
兵 庫 | 須磨学園 | 2年連続28回目 | 1.10.19 | 4)1.11.22 |
奈 良 | 智辯カレッジ | 8年連続8回目 | 1.12.25 | 10)1.14.00 |
和歌山 | 和歌山北 | 2年連続5回目 | 1.13.45 | 5)1.11.28 |
鳥 取 | 鳥取城北 | 6年連続7回目 | 1.16.07 | 8)1.15.33 |
島 根 | 平 田 | 2年ぶり15回目 | 1.17.16 | 9)1.15.34 |
岡 山 | 倉 敷 | 6年ぶり2回目 | 1.12.22 | 5)1.12.58 |
広 島 | 銀河学院 | 2年連続2回目 | 1.10.42 | 1)1.10.14 |
山 口 | 西 京 | 8年連続33回目 | 1.10.05 | 4)1.12.47 |
香 川 | 高松工芸 | 2年連続7回目 | 1.17.08 | 4)1.15.40 |
徳 島 | 鳴 門 | 2年連続19回目 | 1.16.51 | 6)1.17.09 |
愛 媛 | 八幡浜 | 18年連続18回目 | 1.14.46 | 2)1.14.23 |
高 知 | 山 田 | 36年連続36回目 | 1.12.35 | 1)1.11.07 |
福 岡 | 筑紫女学園 | 3年連続29回目 | 1.10.16 | 2)1.09.18 |
佐 賀 | 白 石 | 2年ぶり11回目 | 1.13.01 | 14)1.14.14 |
長 崎 | 諫 早 | 6年連続30回目 | 1.11.23※21.1km | 9)1.12.10 |
大 分 | 大分東明 | 10年連続12回目 | 1.13.24 | 12)1.13.31 |
熊 本 | 千原台 | 2年連続24回目 | 1.10.51 | 6)1.10.56 |
宮 崎 | 小 林 | 6年連続23回目 | 1.10.18 | 3)1.10.11 |
鹿児島 | 神村学園 | 9年連続31回目 | 1.10.28 | 1)1.07.58 |
沖 縄 | 那覇西 | 8年ぶり2回目 | 1.18.34 | 17)1.15.04 |
女子地区代表
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
北海道 | 旭川龍谷 | 13年連続13回目 | 2)1.12.06 | - |
東 北 | 東 北(宮城) | 21年ぶり2回目 | 2)1.11.54 | 3)1.13.01 |
北関東 | 水 城(茨城) | 2年連続5回目 | 2)1.12.10 | 11)1.12.00 |
南関東 | 成 田(千葉) | 2年ぶり12回目 | 2)1.12.57 | 4)1.10.34 |
北信越 | 新潟一(新潟) | 6年ぶり9回目 | 2)1.14.48 | 4)1.15.02 |
東 海 | 浜松商(静岡) | 初出場 | 2)1.12.20 | 2)1.10.31 |
近 畿 | 東大阪大敬愛(大阪) | 2年連続2回目 | 2)1.10.03 | 3)1.10.24 |
中 国 | 世 羅(広島) | 19年連続19回目 | 2)1.12.01 | 2)1.10.31 |
四 国 | 聖カタリナ(愛媛) | 初出場 | 2)1.15.25 | 3)1.14.33 |
北九州 | 自由ケ丘(福岡) | 初出場 | 2)1.12.11 | 8)1.11.22 |
南九州 | 鹿児島(鹿児島) | 初出場 | 2)1.13.11 | 4)1.10.50 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking 人気記事ランキング
2025.01.17
編集部コラム「年末年始の風物詩」
-
2025.01.17
-
2025.01.17
-
2025.01.17
-
2025.01.16
2025.01.12
【テキスト速報】第43回都道府県対抗女子駅伝
-
2025.01.14
-
2025.01.12
-
2025.01.15
2024.12.22
早大に鈴木琉胤、佐々木哲の都大路区間賞2人が来春入学!女子100mH谷中、松田ら推薦合格
-
2024.12.22
-
2024.12.30
-
2025.01.12
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.01.17
西脇多可新人高校駅伝の出場校決定!男子は佐久長聖、大牟田、九州学院、洛南 女子は長野東、薫英女学院など有力校が登録
1月17日、西脇多可新人高校駅伝の実行委員会が、2月16日に行われる第17回大会の出場チームを発表した。 西脇多可新人高校駅伝は、兵庫県西脇市から多可町を結ぶ「北はりま田園ハーフマラソンコース(21.0795km)」で行 […]
2025.01.17
編集部コラム「年末年始の風物詩」
毎週金曜日更新!? ★月陸編集部★ 攻め(?)のアンダーハンド リレーコラム🔥 毎週金曜日(できる限り!)、月刊陸上競技の編集部員がコラムをアップ! 陸上界への熱い想い、日頃抱いている独り言、取材の裏話、どーでもいいこと […]
2025.01.17
中・高校生充実の長野“4連覇”なるか 実力者ぞろいの熊本や千葉、岡山、京都、福岡も注目/都道府県男子駅伝
◇天皇盃第30回全国都道府県対抗男子駅伝(1月19日/広島・平和記念公園前発着:7区間48.0km) 中学生から高校生、社会人・大学生のランナーがふるさとのチームでタスキをつなぐ全国都道府県男子駅伝が1月19日に行われる […]
2025.01.17
栁田大輝、坂井隆一郎らが日本選手権室内出場キャンセル 日本室内大阪はスタートリスト発表
日本陸連は2月1日から2日に行われる、日本選手権室内のエントリー状況と、併催の日本室内大阪のスタートリストを発表した。 日本選手権室内では12月にエントリーが発表されていた選手のうち、男子60mに出場予定だったパリ五輪代 […]
2025.01.17
東京世界陸上のチケット一般販売が1月31日からスタート!すでに23万枚が販売、新たな席種も追加
東京2025世界陸上財団は、今年9月に開催される東京世界選手権の観戦チケットの一般販売を1月31日(金)の18時から開始すると発表した。 昨夏に先行販売が始まり、年末年始にも特別販売を実施。すでに23万枚を販売し売れ行き […]
Latest Issue 最新号
2025年2月号 (1月14日発売)
駅伝総特集!
箱根駅伝
ニューイヤー駅伝
高校駅伝、中学駅伝
富士山女子駅伝