2024.03.26
ショートトラックの日本記録をcheck!
男子
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 期日 |
200m | 20.63i | 伊東浩司 | 富士通 | 99.3.5 |
400m | 45.76i | 苅部俊二 | 富士通 | 97.3.9 |
800m | 1.47.78i | 川元奨 | スズキ浜松AC | 18.2.3 |
1000m | 2.21.99i | 石井優吉 | ペンシルベニア州立大 | 23.1.14 |
1500m | 3.39.51i | 荒井七海 | Honda | 20.2.27 |
1マイル | 3.54.84i | 青木涼真 | Honda | 24.2.10 |
3000m | 7.42.56i | 佐藤圭汰 | 駒大 | 24.2.11 |
5000m | 13.09.45i | 佐藤圭汰 | 駒大 | 24.1.26 |
5000mW | 21.10.31i | 酒井浩文 | 飯田広域消防署 | 87.3.7 |
4x200mR | 1.27.04i | 法大 | 91.3.3 | |
(岩永恒,杉本龍勇,増川邦明,加藤晴康) | ||||
4x400mR | 3.05.90i | 日本 | 99.3.6 | |
髙橋和裕 小坂田淳 簡優好 苅部俊二 |
早大 大阪ガス 富士通 富士通 |
|||
4x800mR | 8.48.6i | リッカー | 61.3.19 | |
(川崎俊二,中尾勝美,川庄進,杉崎隆志) | ||||
七種競技 | 5831i | 中村明彦 | スズキ浜松AC | 16.2.20~21 |
女子
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 期日 |
200m | 24.11i | 新井初佳 | ピップフジモト | 00.2.26 |
400m | 53.64i | 丹野麻美 | 福島大 | 05.3.1 |
800m | 2.00.78i | 杉森美保 | 京セラ | 03.2.22 |
1000m | – | – | – | – |
1500m | 4.08.46i | 田中希実 | NewBalance | 24.2.4 |
1マイル | 4.28.94i | 田中希実 | 豊田自動織機 | 23.2.4 |
3000m | 8.36.03i | 田中希実 | NewBalance | 24.3.2 |
5000m | 15.23.87i | 矢田みくに | デンソー | 22.2.27 |
5000mW | 12.42.65i | 佐藤優子 | 資生堂 | 94.2.11 |
4x200mR | 1.42.80i | 日本選抜 | 91.3.3 | |
北川政代 野村綾子 横山公子 熊田恭子 |
大体大 日体大 添上高・奈良 埼玉栄高・埼玉 |
|||
4x400mR | 3.38.43i | 日本 | 03.2.22 | |
木田真有 藤巻理奈 吉田真希子 杉森美保 |
福島大 日体大 福島大TC 京セラ |
|||
4x800mR | – | – | – | – |
五種競技 | 4073 | 中田有紀 | 日本保育サービス | 07.1.27~28 |
ショートトラックの日本記録をcheck!
男子種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 期日 |
200m | 20.63i | 伊東浩司 | 富士通 | 99.3.5 |
400m | 45.76i | 苅部俊二 | 富士通 | 97.3.9 |
800m | 1.47.78i | 川元奨 | スズキ浜松AC | 18.2.3 |
1000m | 2.21.99i | 石井優吉 | ペンシルベニア州立大 | 23.1.14 |
1500m | 3.39.51i | 荒井七海 | Honda | 20.2.27 |
1マイル | 3.54.84i | 青木涼真 | Honda | 24.2.10 |
3000m | 7.42.56i | 佐藤圭汰 | 駒大 | 24.2.11 |
5000m | 13.09.45i | 佐藤圭汰 | 駒大 | 24.1.26 |
5000mW | 21.10.31i | 酒井浩文 | 飯田広域消防署 | 87.3.7 |
4x200mR | 1.27.04i | 法大 | 91.3.3 | |
(岩永恒,杉本龍勇,増川邦明,加藤晴康) | ||||
4x400mR | 3.05.90i | 日本 | 99.3.6 | |
髙橋和裕 小坂田淳 簡優好 苅部俊二 | 早大 大阪ガス 富士通 富士通 | |||
4x800mR | 8.48.6i | リッカー | 61.3.19 | |
(川崎俊二,中尾勝美,川庄進,杉崎隆志) | ||||
七種競技 | 5831i | 中村明彦 | スズキ浜松AC | 16.2.20~21 |
女子
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 期日 |
200m | 24.11i | 新井初佳 | ピップフジモト | 00.2.26 |
400m | 53.64i | 丹野麻美 | 福島大 | 05.3.1 |
800m | 2.00.78i | 杉森美保 | 京セラ | 03.2.22 |
1000m | - | - | - | - |
1500m | 4.08.46i | 田中希実 | NewBalance | 24.2.4 |
1マイル | 4.28.94i | 田中希実 | 豊田自動織機 | 23.2.4 |
3000m | 8.36.03i | 田中希実 | NewBalance | 24.3.2 |
5000m | 15.23.87i | 矢田みくに | デンソー | 22.2.27 |
5000mW | 12.42.65i | 佐藤優子 | 資生堂 | 94.2.11 |
4x200mR | 1.42.80i | 日本選抜 | 91.3.3 | |
北川政代 野村綾子 横山公子 熊田恭子 | 大体大 日体大 添上高・奈良 埼玉栄高・埼玉 | |||
4x400mR | 3.38.43i | 日本 | 03.2.22 | |
木田真有 藤巻理奈 吉田真希子 杉森美保 | 福島大 日体大 福島大TC 京セラ | |||
4x800mR | - | - | - | - |
五種競技 | 4073 | 中田有紀 | 日本保育サービス | 07.1.27~28 |
|
|
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.03.31
中電工の小林海葵が現役引退 2020年の全国高校大会3000m障害6位
2025.03.31
YKKの内田光と吉井龍太郎が現役引退 ともに学生駅伝でも活躍
2025.03.31
「感謝の気持ちでいっぱい」 デンソーの杉浦未蘭が退部
-
2025.03.31
-
2025.03.31
-
2025.03.31
-
2025.03.31
-
2025.03.25
-
2025.03.26
-
2025.03.23
-
2025.03.19
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.03.31
ダイハツ・上田雪菜が退社「”ダイハツ”の一員となれて幸せ」
ダイハツは3月31日付で上田雪菜が退社することを発表した。 上田は奈良県出身の27歳。奈良育英高校2年時には全国高校駅伝で1区12位と力走している。 筑波大へ入学すると、大学3年時の18年日本インカレでは5000mで2位 […]
2025.03.31
中電工の小林海葵が現役引退 2020年の全国高校大会3000m障害6位
中電工は3月29日、2024年度をもって小林海葵が引退することを明らかにした。 小林は西京高(山口)時代に3年連続で全国高校駅伝に出場。コロナ禍となった2020年にはインターハイ代替大会の全国高校陸上競技大会の3000m […]
2025.03.31
「感謝の気持ちでいっぱい」 デンソーの杉浦未蘭が退部
デンソーは3月31日付で杉浦未蘭が退部することを発表した。 杉浦は愛知県出身。人環大岡崎高時代には、3年時の22年インターハイで女子3000mに出場。 高校卒業後の23年からはデンソーに入部。しかし入部後膝の手術を行い、 […]
2025.03.31
ニトリ・鈴木天華が退団「多くの方々の支援で競技に打ち込めた」
ニトリは3月31日、鈴木天華が退団することを発表した。 鈴木は千葉県出身の21歳。市船橋高時代には3年時の22年インターハイで女子1500m決勝進出(16位)を果たす。 高校卒業後の23年からはニトリ女子ランニングチーム […]
Latest Issue
最新号

2025年4月号 (3月14日発売)
別冊付録 2024記録年鑑
山西 世界新!
大阪、東京、名古屋ウィメンズマラソン詳報