2023.12.05
箱根駅伝
復路歴代優勝校
回数 | 年 | 学校名 | 優勝回数 | 記録 | 総合 |
1 | 1920 | 東京高師 | 1回目 | 7.26.13 | 優勝 |
2 | 1921 | 東京高師 | 2回目 | 7.11.32 | 2位 |
3 | 1922 | 早 大 | 初優勝 | 6.58.14 | 優勝 |
4 | 1923 | 早 大 | 2回目 | 6.56.25.8 | 優勝 |
5 | 1924 | 明 大 | 初優勝 | 6.55.43.0 | 優勝 |
6 | 1925 | 明 大 | 2回目 | 6.43.34.0 | 優勝 |
7 | 1926 | 明 大 | 3回目 | 6.52.38.4 | 2位 |
8 | 1927 | 早 大 | 3回目 | 7.06.26.4 | 優勝 |
9 | 1928 | 早 大 | 4回目 | 6.51.26 | 2位 |
10 | 1929 | 明 大 | 4回目 | 6.31.44 | 優勝 |
11 | 1930 | 早 大 | 5回目 | 6.36.38 | 優勝 |
12 | 1931 | 早 大 | 6回目 | 6.25.40 | 優勝 |
13 | 1932 | 早 大 | 7回目 | 6.30.47 | 3位 |
14 | 1933 | 早 大 | 8回目 | 6.09.05 | 優勝 |
15 | 1934 | 日 大 | 初優勝 | 6.21.20 | 2位 |
16 | 1935 | 日 大 | 2回目 | 6.25.24 | 優勝 |
17 | 1936 | 日 大 | 3回目 | 6.17.20 | 優勝 |
18 | 1937 | 日 大 | 4回目 | 6.13.52 | 優勝 |
19 | 1938 | 日 大 | 5回目 | 6.14.38 | 優勝 |
20 | 1939 | 日 大 | 6回目 | 6.23.53 | 2位 |
21 | 1940 | 日 大 | 7回目 | 6.35.24 | 優勝 |
22 | 1943 | 専 大 | 初優勝 | 6.40.37 | 8位 |
23 | 1947 | 慶 大 | 初優勝 | 7.09.59 | 3位 |
24 | 1948 | 中 大 | 初優勝 | 6.28.46 | 優勝 |
25 | 1949 | 中 大 | 2回目 | 6.41.35 | 3位 |
26 | 1950 | 中 大 | 3回目 | 6.15.38 | 優勝 |
27 | 1951 | 中 大 | 4回目 | 6.06.13 | 優勝 |
28 | 1952 | 早 大 | 9回目 | 6.13.25 | 優勝 |
29 | 1953 | 中 大 | 5回目 | 5.58.26 | 優勝 |
30 | 1954 | 早 大 | 10回目 | 6.07.47 | 優勝 |
31 | 1955 | 中 大 | 6回目 | 6.03.00 | 優勝 |
32 | 1956 | 中 大 | 7回目 | 5.58.11 | 優勝 |
33 | 1957 | 早 大 | 11回目 | 6.04.38 | 5位 |
34 | 1958 | 日 大 | 8回目 | 5.54.38 | 優勝 |
35 | 1959 | 日 大 | 9回目 | 5.56.05 | 2位 |
36 | 1960 | 中 大 | 8回目 | 5.50.46 | 優勝 |
37 | 1961 | 中 大 | 9回目 | 5.51.17 | 優勝 |
38 | 1962 | 中 大 | 10回目 | 5.59.12 | 優勝 |
39 | 1963 | 明 大 | 5回目 | 5.50.36 | 2位 |
40 | 1964 | 中 大 | 11回目 | 5.42.37 | 優勝 |
41 | 1965 | 日 大 | 10回目 | 5.38.40 | 優勝 |
42 | 1966 | 日 大 | 11回目 | 5.37.32 | 2位 |
43 | 1967 | 日 大 | 12回目 | 5.34.47 | 優勝 |
44 | 1968 | 日 大 | 13回目 | 5.41.03 | 優勝 |
45 | 1969 | 日体大 | 初優勝 | 5.37.11 | 優勝 |
46 | 1970 | 日体大 | 2回目 | 5.42.56 | 優勝 |
47 | 1971 | 日体大 | 3回目 | 5.38.25 | 優勝 |
48 | 1972 | 日体大 | 4回目 | 5.43.12 | 優勝 |
49 | 1973 | 大東大 | 初優勝 | 5.40.45 | 2位 |
50 | 1974 | 大東大 | 2回目 | 5.47.56 | 2位 |
51 | 1975 | 大東大 | 3回目 | 5.41.34 | 優勝 |
52 | 1976 | 日体大 | 5回目 | 5.44.23 | 2位 |
53 | 1977 | 日体大 | 6回目 | 5.44.42 | 優勝 |
54 | 1978 | 日体大 | 7回目 | 5.39.35 | 優勝 |
55 | 1979 | 日体大 | 8回目 | 5.38.36 | 2位 |
56 | 1980 | 日体大 | 9回目 | 5.37.53 | 優勝 |
57 | 1981 | 大東大 | 4回目 | 5.34.11 | 3位 |
58 | 1982 | 早 大 | 12回目 | 5.42.28 | 5位 |
59 | 1983 | 早 大 | 13回目 | 5.33.10 | 2位 |
60 | 1984 | 早 大 | 14回目 | 5.31.00 | 優勝 |
61 | 1985 | 日体大 | 10回目 | 5.35.00 | 3位 |
62 | 1986 | 順 大 | 初優勝 | 5.31.26 | 優勝 |
63 | 1987 | 順 大 | 2回目 | 5.34.35 | 優勝 |
64 | 1988 | 順 大 | 3回目 | 5.27.14 | 優勝 |
65 | 1989 | 順 大 | 4回目 | 5.35.05 | 優勝 |
66 | 1990 | 中 大 | 12回目 | 5.35.13 | 3位 |
67 | 1991 | 順 大 | 5回目 | 5.38.50 | 6位 |
68 | 1992 | 順 大 | 6回目 | 5.35.19 | 3位 |
69 | 1993 | 早 大 | 15回目 | 5.30.46 | 優勝 |
70 | 1994 | 山梨学大 | 初優勝 | 5.28.51 | 優勝 |
71 | 1995 | 中 大 | 13回目 | 5.29.56 | 3位 |
72 | 1996 | 中 大 | 14回目 | 5.30.44 | 優勝 |
73 | 1997 | 駒 大 | 初優勝 | 5.27.08 | 6位 |
74 | 1998 | 神奈川大 | 初優勝 | 5.27.55 | 優勝 |
75 | 1999 | 順 大 | 7回目 | 5.33.34 | 優勝 |
76 | 2000 | 駒 大 | 2回目 | 5.29.37 | 優勝 |
77 | 2001 | 順 大 | 8回目 | 5.30.57 | 優勝 |
78 | 2002 | 駒 大 | 3回目 | 5.28.47 | 優勝 |
79 | 2003 | 駒 大 | 4回目 | 5.31.02 | 優勝 |
80 | 2004 | 駒 大 | 5回目 | 5.33.17 | 優勝 |
81 | 2005 | 駒 大 | 6回目 | 5.31.07 | 優勝 |
82 | 2006 | 法 大 | 初優勝 | 5.32.55 | 7位 |
83 | 2007 | 順 大 | 9回目 | 5.32.16 | 優勝 |
84 | 2008 | 駒 大 | 7回目 | 5.30.38 | 優勝 |
85 | 2009 | 東洋大 | 初優勝 | 5.35.50 | 優勝 |
86 | 2010 | 駒 大 | 8回目 | 5.34.41 | 2位 |
87 | 2011 | 早 大 | 16回目 | 5.29.34 | 優勝 |
88 | 2012 | 東洋大 | 2回目 | 5.26.51 | 優勝 |
89 | 2013 | 駒 大 | 9回目 | 5.32.11 | 3位 |
90 | 2014 | 東洋大 | 3回目 | 5.25.38 | 優勝 |
91 | 2015 | 青学大 | 初優勝 | 5.25.29 | 優勝 |
92 | 2016 | 青学大 | 2回目 | 5.27.30 | 優勝 |
93 | 2017 | 青学大 | 3回目 | 5.30.25 | 優勝 |
94 | 2018 | 青学大 | 4回目 | 5.28.34 | 優勝 |
95 | 2019 | 青学大 | 5回目 | 5.23.49 | 2位 |
96 | 2020 | 東海大 | 初優勝 | 5.23.47 | 2位 |
97 | 2021 | 青学大 | 6回目 | 5.25.33 | 4位 |
98 | 2022 | 青学大 | 7回目 | 5.21.36 | 優勝 |
99 | 2023 | 駒 大 | 10回目 | 5.24.01 | 優勝 |
100 | 2024 | 青学大 | 8回目 | 5.23.12 | 優勝 |
101 | 2025 | 駒 大 | 11回目 | 5.20.50 | 2位 |
回数 | 年 | 学校名 | 優勝回数 | 記録 | 総合 |
1 | 1920 | 東京高師 | 1回目 | 7.26.13 | 優勝 |
2 | 1921 | 東京高師 | 2回目 | 7.11.32 | 2位 |
3 | 1922 | 早 大 | 初優勝 | 6.58.14 | 優勝 |
4 | 1923 | 早 大 | 2回目 | 6.56.25.8 | 優勝 |
5 | 1924 | 明 大 | 初優勝 | 6.55.43.0 | 優勝 |
6 | 1925 | 明 大 | 2回目 | 6.43.34.0 | 優勝 |
7 | 1926 | 明 大 | 3回目 | 6.52.38.4 | 2位 |
8 | 1927 | 早 大 | 3回目 | 7.06.26.4 | 優勝 |
9 | 1928 | 早 大 | 4回目 | 6.51.26 | 2位 |
10 | 1929 | 明 大 | 4回目 | 6.31.44 | 優勝 |
11 | 1930 | 早 大 | 5回目 | 6.36.38 | 優勝 |
12 | 1931 | 早 大 | 6回目 | 6.25.40 | 優勝 |
13 | 1932 | 早 大 | 7回目 | 6.30.47 | 3位 |
14 | 1933 | 早 大 | 8回目 | 6.09.05 | 優勝 |
15 | 1934 | 日 大 | 初優勝 | 6.21.20 | 2位 |
16 | 1935 | 日 大 | 2回目 | 6.25.24 | 優勝 |
17 | 1936 | 日 大 | 3回目 | 6.17.20 | 優勝 |
18 | 1937 | 日 大 | 4回目 | 6.13.52 | 優勝 |
19 | 1938 | 日 大 | 5回目 | 6.14.38 | 優勝 |
20 | 1939 | 日 大 | 6回目 | 6.23.53 | 2位 |
21 | 1940 | 日 大 | 7回目 | 6.35.24 | 優勝 |
22 | 1943 | 専 大 | 初優勝 | 6.40.37 | 8位 |
23 | 1947 | 慶 大 | 初優勝 | 7.09.59 | 3位 |
24 | 1948 | 中 大 | 初優勝 | 6.28.46 | 優勝 |
25 | 1949 | 中 大 | 2回目 | 6.41.35 | 3位 |
26 | 1950 | 中 大 | 3回目 | 6.15.38 | 優勝 |
27 | 1951 | 中 大 | 4回目 | 6.06.13 | 優勝 |
28 | 1952 | 早 大 | 9回目 | 6.13.25 | 優勝 |
29 | 1953 | 中 大 | 5回目 | 5.58.26 | 優勝 |
30 | 1954 | 早 大 | 10回目 | 6.07.47 | 優勝 |
31 | 1955 | 中 大 | 6回目 | 6.03.00 | 優勝 |
32 | 1956 | 中 大 | 7回目 | 5.58.11 | 優勝 |
33 | 1957 | 早 大 | 11回目 | 6.04.38 | 5位 |
34 | 1958 | 日 大 | 8回目 | 5.54.38 | 優勝 |
35 | 1959 | 日 大 | 9回目 | 5.56.05 | 2位 |
36 | 1960 | 中 大 | 8回目 | 5.50.46 | 優勝 |
37 | 1961 | 中 大 | 9回目 | 5.51.17 | 優勝 |
38 | 1962 | 中 大 | 10回目 | 5.59.12 | 優勝 |
39 | 1963 | 明 大 | 5回目 | 5.50.36 | 2位 |
40 | 1964 | 中 大 | 11回目 | 5.42.37 | 優勝 |
41 | 1965 | 日 大 | 10回目 | 5.38.40 | 優勝 |
42 | 1966 | 日 大 | 11回目 | 5.37.32 | 2位 |
43 | 1967 | 日 大 | 12回目 | 5.34.47 | 優勝 |
44 | 1968 | 日 大 | 13回目 | 5.41.03 | 優勝 |
45 | 1969 | 日体大 | 初優勝 | 5.37.11 | 優勝 |
46 | 1970 | 日体大 | 2回目 | 5.42.56 | 優勝 |
47 | 1971 | 日体大 | 3回目 | 5.38.25 | 優勝 |
48 | 1972 | 日体大 | 4回目 | 5.43.12 | 優勝 |
49 | 1973 | 大東大 | 初優勝 | 5.40.45 | 2位 |
50 | 1974 | 大東大 | 2回目 | 5.47.56 | 2位 |
51 | 1975 | 大東大 | 3回目 | 5.41.34 | 優勝 |
52 | 1976 | 日体大 | 5回目 | 5.44.23 | 2位 |
53 | 1977 | 日体大 | 6回目 | 5.44.42 | 優勝 |
54 | 1978 | 日体大 | 7回目 | 5.39.35 | 優勝 |
55 | 1979 | 日体大 | 8回目 | 5.38.36 | 2位 |
56 | 1980 | 日体大 | 9回目 | 5.37.53 | 優勝 |
57 | 1981 | 大東大 | 4回目 | 5.34.11 | 3位 |
58 | 1982 | 早 大 | 12回目 | 5.42.28 | 5位 |
59 | 1983 | 早 大 | 13回目 | 5.33.10 | 2位 |
60 | 1984 | 早 大 | 14回目 | 5.31.00 | 優勝 |
61 | 1985 | 日体大 | 10回目 | 5.35.00 | 3位 |
62 | 1986 | 順 大 | 初優勝 | 5.31.26 | 優勝 |
63 | 1987 | 順 大 | 2回目 | 5.34.35 | 優勝 |
64 | 1988 | 順 大 | 3回目 | 5.27.14 | 優勝 |
65 | 1989 | 順 大 | 4回目 | 5.35.05 | 優勝 |
66 | 1990 | 中 大 | 12回目 | 5.35.13 | 3位 |
67 | 1991 | 順 大 | 5回目 | 5.38.50 | 6位 |
68 | 1992 | 順 大 | 6回目 | 5.35.19 | 3位 |
69 | 1993 | 早 大 | 15回目 | 5.30.46 | 優勝 |
70 | 1994 | 山梨学大 | 初優勝 | 5.28.51 | 優勝 |
71 | 1995 | 中 大 | 13回目 | 5.29.56 | 3位 |
72 | 1996 | 中 大 | 14回目 | 5.30.44 | 優勝 |
73 | 1997 | 駒 大 | 初優勝 | 5.27.08 | 6位 |
74 | 1998 | 神奈川大 | 初優勝 | 5.27.55 | 優勝 |
75 | 1999 | 順 大 | 7回目 | 5.33.34 | 優勝 |
76 | 2000 | 駒 大 | 2回目 | 5.29.37 | 優勝 |
77 | 2001 | 順 大 | 8回目 | 5.30.57 | 優勝 |
78 | 2002 | 駒 大 | 3回目 | 5.28.47 | 優勝 |
79 | 2003 | 駒 大 | 4回目 | 5.31.02 | 優勝 |
80 | 2004 | 駒 大 | 5回目 | 5.33.17 | 優勝 |
81 | 2005 | 駒 大 | 6回目 | 5.31.07 | 優勝 |
82 | 2006 | 法 大 | 初優勝 | 5.32.55 | 7位 |
83 | 2007 | 順 大 | 9回目 | 5.32.16 | 優勝 |
84 | 2008 | 駒 大 | 7回目 | 5.30.38 | 優勝 |
85 | 2009 | 東洋大 | 初優勝 | 5.35.50 | 優勝 |
86 | 2010 | 駒 大 | 8回目 | 5.34.41 | 2位 |
87 | 2011 | 早 大 | 16回目 | 5.29.34 | 優勝 |
88 | 2012 | 東洋大 | 2回目 | 5.26.51 | 優勝 |
89 | 2013 | 駒 大 | 9回目 | 5.32.11 | 3位 |
90 | 2014 | 東洋大 | 3回目 | 5.25.38 | 優勝 |
91 | 2015 | 青学大 | 初優勝 | 5.25.29 | 優勝 |
92 | 2016 | 青学大 | 2回目 | 5.27.30 | 優勝 |
93 | 2017 | 青学大 | 3回目 | 5.30.25 | 優勝 |
94 | 2018 | 青学大 | 4回目 | 5.28.34 | 優勝 |
95 | 2019 | 青学大 | 5回目 | 5.23.49 | 2位 |
96 | 2020 | 東海大 | 初優勝 | 5.23.47 | 2位 |
97 | 2021 | 青学大 | 6回目 | 5.25.33 | 4位 |
98 | 2022 | 青学大 | 7回目 | 5.21.36 | 優勝 |
99 | 2023 | 駒 大 | 10回目 | 5.24.01 | 優勝 |
100 | 2024 | 青学大 | 8回目 | 5.23.12 | 優勝 |
101 | 2025 | 駒 大 | 11回目 | 5.20.50 | 2位 |
|
|
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking 人気記事ランキング
2025.01.17
編集部コラム「年末年始の風物詩」
-
2025.01.17
-
2025.01.17
-
2025.01.17
-
2025.01.16
2025.01.12
【テキスト速報】第43回都道府県対抗女子駅伝
-
2025.01.14
-
2025.01.12
-
2025.01.15
2024.12.22
早大に鈴木琉胤、佐々木哲の都大路区間賞2人が来春入学!女子100mH谷中、松田ら推薦合格
-
2024.12.22
-
2024.12.30
-
2025.01.12
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.01.17
西脇多可新人高校駅伝の出場校決定!男子は佐久長聖、大牟田、九州学院、洛南 女子は長野東、薫英女学院など有力校が登録
1月17日、西脇多可新人高校駅伝の実行委員会が、2月16日に行われる第17回大会の出場チームを発表した。 西脇多可新人高校駅伝は、兵庫県西脇市から多可町を結ぶ「北はりま田園ハーフマラソンコース(21.0795km)」で行 […]
2025.01.17
編集部コラム「年末年始の風物詩」
毎週金曜日更新!? ★月陸編集部★ 攻め(?)のアンダーハンド リレーコラム🔥 毎週金曜日(できる限り!)、月刊陸上競技の編集部員がコラムをアップ! 陸上界への熱い想い、日頃抱いている独り言、取材の裏話、どーでもいいこと […]
2025.01.17
中・高校生充実の長野“4連覇”なるか 実力者ぞろいの熊本や千葉、岡山、京都、福岡も注目/都道府県男子駅伝
◇天皇盃第30回全国都道府県対抗男子駅伝(1月19日/広島・平和記念公園前発着:7区間48.0km) 中学生から高校生、社会人・大学生のランナーがふるさとのチームでタスキをつなぐ全国都道府県男子駅伝が1月19日に行われる […]
2025.01.17
栁田大輝、坂井隆一郎らが日本選手権室内出場キャンセル 日本室内大阪はスタートリスト発表
日本陸連は2月1日から2日に行われる、日本選手権室内のエントリー状況と、併催の日本室内大阪のスタートリストを発表した。 日本選手権室内では12月にエントリーが発表されていた選手のうち、男子60mに出場予定だったパリ五輪代 […]
2025.01.17
東京世界陸上のチケット一般販売が1月31日からスタート!すでに23万枚が販売、新たな席種も追加
東京2025世界陸上財団は、今年9月に開催される東京世界選手権の観戦チケットの一般販売を1月31日(金)の18時から開始すると発表した。 昨夏に先行販売が始まり、年末年始にも特別販売を実施。すでに23万枚を販売し売れ行き […]
Latest Issue 最新号
2025年2月号 (1月14日発売)
駅伝総特集!
箱根駅伝
ニューイヤー駅伝
高校駅伝、中学駅伝
富士山女子駅伝