2023.09.25
男子
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
北海道 | 旭川神居東 | 2年ぶり2回目 | 59.31 | 18km |
青 森 | 弘前五 | 初出場 | 1.02.51 | 18.6km |
岩 手 | 滝沢南 | 2年連続2回目 | 59.24 | 18.6km |
宮 城 | しらかし台 | 17年ぶり4回目 | 1.01.39 | 18.6km |
秋 田 | 飯 島 | 初出場 | 59.41 | 18.1km |
山 形 | 山形十 | 3年連続9回目 | 58.37 | 18km |
福 島 | 高 田 | 3年連続4回目 | 56.34 | 18.06km |
茨 城 | 中 郷 | 2年ぶり5回目 | 59.02 | 18.355km |
栃 木 | 三 島 | 3年連続7回目 | 57.30 | 18.01km |
群 馬 | 荒 砥 | 初出場 | 56.04 | 16.7km |
埼 玉 | 滑 川 | 初出場 | 56.36 | 18.26km |
千 葉 | 常盤松 | 初出場 | 56.44 | 18.54km |
東 京 | 千寿桜堤 | 初出場 | 57.38 | 18km |
神奈川 | 塚 越 | 2年連続3回目 | 1.03.37 | 19.95km |
山 梨 | 櫛 形 | 3年連続13回目 | 57.37 | 17.5km |
新 潟 | 中 郷 | 初出場 | 1.01.20 | 18.3km |
長 野 | 赤 穂 | 2年ぶり4回目 | 55.33 | 17.8km |
富 山 | 入 善 | 初出場 | 59.38 | 18km |
石 川 | 中能登 | 3年連続4回目 | 55.11 | 18km |
福 井 | 灯明寺 | 初出場 | 59.14 | 18km |
静 岡 | 浜松開誠館 | 2年連続2回目 | 1.01.43 | 19.4km |
愛 知 | 牟 呂 | 初出場 | 57.32 | 18km |
三 重 | 八 風 | 初出場 | 57.20 | 18km |
岐 阜 | 岩野田 | 初出場 | 58.57 | 18.6km |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
滋 賀 | 彦根東 | 初出場 | 59.04 | 18km |
京 都 | 南城陽 | 初出場 | 59.36 | 18.5km |
大 阪 | 茨木AC | 初出場 | 1.03.34 | 20.06km |
兵 庫 | 安 室 | 初出場 | 1.02.16 | 19.2km |
奈 良 | 二 名 | 初出場 | 57.33 | 17.4km |
和歌山 | 西 脇 | 3年連続5回目 | 1.00.55 | 18.2km |
鳥 取 | 赤 碕 | 28年ぶり2回目 | 58.29 | 18km |
島 根 | 河 南 | 3年連続6回目 | 1.00.49 | 18km |
岡 山 | 京 山 | 3年連続3回目 | 58.00 | 18.7km |
広 島 | 向 陽 | 2年連続2回目 | 54.15 | 17.05km |
山 口 | 国 府 | 3年連続3回目 | 58.02 | 18km |
香 川 | 三 豊 | 3年連続4回目 | 57.22 | 18km |
徳 島 | 城ノ内 | 初出場 | 56.44 | 18km |
愛 媛 | 泉 川 | 6年ぶり2回目 | 59.42 | 18km |
高 知 | 大 方 | 初出場 | 59.09 | 18km |
福 岡 | 曽 根 | 2年ぶり13回目 | 1.02.58 | 20km |
佐 賀 | 東原庠舎中央 | 6年ぶり3回目 | 1.04.31 | 20km |
長 崎 | 西諫早 | 2年連続4回目 | 1.03.14 | 20km |
大 分 | 高 田 | 2年ぶり2回目 | 56.19 | 18km |
熊 本 | 松 橋 | 4年ぶり7回目 | 1.01.52 | 20km |
宮 崎 | 小 林 | 3年連続4回目 | 1.04.11 | 20km |
鹿児島 | 金 久 | 初出場 | 1.04.12 | 20km |
沖 縄 | 名 護 | 2年連続5回目 | 1.06.00 | 20km |
開催地 | 信 楽 | 2年連続2回目 | 59.21 | 18km |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
女子
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
北海道 | 美幌北 | 2年連続2回目 | 43.28 | 12km |
青 森 | 東 北 | 2年連続5回目 | 47.23 | 12.2km |
岩 手 | 下小路 | 3年連続6回目 | 43.34 | 12.8km |
宮 城 | 長 町 | 2年連続2回目 | 44.24 | 12.2km |
秋 田 | 大館東 | 4年ぶり2回目 | 45.42 | 12.4km |
山 形 | 山形十 | 3年連続6回目 | 42.52 | 12km |
福 島 | 勿来一 | 4年ぶり3回目 | 42.21 | 12.06km |
茨 城 | 中 郷 | 2年ぶり3回目 | 42.50 | 12.31km |
栃 木 | 姿 川 | 初出場 | 47.38 | 13.101km |
群 馬 | 荒 砥 | 初出場 | 39.25 | 11.01km |
埼 玉 | 宮 原 | 初出場 | 42.43 | 12.26km |
千 葉 | 有 秋 | 初出場 | 42.59 | 12.49km |
東 京 | KJR LEGACY | 初出場 | 43.17 | 12km |
神奈川 | 鵠 沼 | 3年連続3回目 | 44.30 | 12.48km |
山 梨 | 櫛 形 | 3年連続18回目 | 42.27 | 11.72km |
新 潟 | 五泉北 | 初出場 | 48.29 | 12.6km |
長 野 | 赤 穂 | 2年連続2回目 | 39.59 | 11.6km |
富 山 | 大沢野 | 2年連続7回目 | 41.40 | 12km |
石 川 | 中能登 | 3年連続4回目 | 43.35 | 12.3km |
福 井 | 中 央 | 4年ぶり6回目 | 42.52 | 12km |
静 岡 | 御殿場 | 4年ぶり9回目 | 46.57 | 13.5km |
愛 知 | 豊川西部 | 30年ぶり2回目 | 42.41 | 12km |
三 重 | 三 雲 | 2年連続2回目 | 42.03 | 12km |
岐 阜 | 日 枝 | 4年ぶり3回目 | 43.18 | 11.9km |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
滋 賀 | 甲西北 | 2年連続2回目 | 43.31 | 12km |
京 都 | 南城陽 | 初出場 | 46.11 | 12.7km |
大 阪 | 日根野 | 初出場 | 46.53 | 12.96km |
兵 庫 | 大 原 | 初出場 | 45.39 | 12.7km |
奈 良 | 二 名 | 2年連続2回目 | 42.53 | 11.8km |
和歌山 | 西 脇 | 2年連続4回目 | 45.52 | 12.2km |
鳥 取 | 八 頭 | 3年連続4回目 | 44.42 | 12km |
島 根 | 斐川西 | 初出場 | 46.14 | 12km |
岡 山 | 京 山 | 2年連続2回目 | 43.34 | 12.9km |
広 島 | 西 条 | 2年連続2回目 | 42.33 | 12.3km |
山 口 | 高川学園 | 2年連続4回目 | 43.25 | 12km |
香 川 | 龍 雲 | 2年連続2回目 | 44.21 | 12km |
徳 島 | 三 野 | 2年連続2回目 | 43.12 | 12km |
愛 媛 | 新居浜南 | 初出場 | 42.32 | 12km |
高 知 | 香 長 | 3年連続16回目 | 43.19 | 12km |
福 岡 | 浅 川 | 3年連続8回目 | 41.28 | 12km |
佐 賀 | 東原庠舎中央 | 2年連続2回目 | 41.21 | 12km |
長 崎 | 西諫早 | 3年連続3回目 | 42.04 | 12km |
大 分 | 三 重 | 10年ぶり4回目 | 43.25 | 12km |
熊 本 | 託 麻 | 2年連続2回目 | 41.30 | 12km |
宮 崎 | 小 林 | 5年ぶり7回目 | 44.59 | 12km |
鹿児島 | 神村学園 | 2年連続2回目 | 40.44 | 12km |
沖 縄 | 東風平 | 2年連続2回目 | 44.40 | 12km |
開催地 | 粟 津 | 初出場 | 44.38 | 12km |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
男子
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
北海道 | 旭川神居東 | 2年ぶり2回目 | 59.31 | 18km |
青 森 | 弘前五 | 初出場 | 1.02.51 | 18.6km |
岩 手 | 滝沢南 | 2年連続2回目 | 59.24 | 18.6km |
宮 城 | しらかし台 | 17年ぶり4回目 | 1.01.39 | 18.6km |
秋 田 | 飯 島 | 初出場 | 59.41 | 18.1km |
山 形 | 山形十 | 3年連続9回目 | 58.37 | 18km |
福 島 | 高 田 | 3年連続4回目 | 56.34 | 18.06km |
茨 城 | 中 郷 | 2年ぶり5回目 | 59.02 | 18.355km |
栃 木 | 三 島 | 3年連続7回目 | 57.30 | 18.01km |
群 馬 | 荒 砥 | 初出場 | 56.04 | 16.7km |
埼 玉 | 滑 川 | 初出場 | 56.36 | 18.26km |
千 葉 | 常盤松 | 初出場 | 56.44 | 18.54km |
東 京 | 千寿桜堤 | 初出場 | 57.38 | 18km |
神奈川 | 塚 越 | 2年連続3回目 | 1.03.37 | 19.95km |
山 梨 | 櫛 形 | 3年連続13回目 | 57.37 | 17.5km |
新 潟 | 中 郷 | 初出場 | 1.01.20 | 18.3km |
長 野 | 赤 穂 | 2年ぶり4回目 | 55.33 | 17.8km |
富 山 | 入 善 | 初出場 | 59.38 | 18km |
石 川 | 中能登 | 3年連続4回目 | 55.11 | 18km |
福 井 | 灯明寺 | 初出場 | 59.14 | 18km |
静 岡 | 浜松開誠館 | 2年連続2回目 | 1.01.43 | 19.4km |
愛 知 | 牟 呂 | 初出場 | 57.32 | 18km |
三 重 | 八 風 | 初出場 | 57.20 | 18km |
岐 阜 | 岩野田 | 初出場 | 58.57 | 18.6km |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
滋 賀 | 彦根東 | 初出場 | 59.04 | 18km |
京 都 | 南城陽 | 初出場 | 59.36 | 18.5km |
大 阪 | 茨木AC | 初出場 | 1.03.34 | 20.06km |
兵 庫 | 安 室 | 初出場 | 1.02.16 | 19.2km |
奈 良 | 二 名 | 初出場 | 57.33 | 17.4km |
和歌山 | 西 脇 | 3年連続5回目 | 1.00.55 | 18.2km |
鳥 取 | 赤 碕 | 28年ぶり2回目 | 58.29 | 18km |
島 根 | 河 南 | 3年連続6回目 | 1.00.49 | 18km |
岡 山 | 京 山 | 3年連続3回目 | 58.00 | 18.7km |
広 島 | 向 陽 | 2年連続2回目 | 54.15 | 17.05km |
山 口 | 国 府 | 3年連続3回目 | 58.02 | 18km |
香 川 | 三 豊 | 3年連続4回目 | 57.22 | 18km |
徳 島 | 城ノ内 | 初出場 | 56.44 | 18km |
愛 媛 | 泉 川 | 6年ぶり2回目 | 59.42 | 18km |
高 知 | 大 方 | 初出場 | 59.09 | 18km |
福 岡 | 曽 根 | 2年ぶり13回目 | 1.02.58 | 20km |
佐 賀 | 東原庠舎中央 | 6年ぶり3回目 | 1.04.31 | 20km |
長 崎 | 西諫早 | 2年連続4回目 | 1.03.14 | 20km |
大 分 | 高 田 | 2年ぶり2回目 | 56.19 | 18km |
熊 本 | 松 橋 | 4年ぶり7回目 | 1.01.52 | 20km |
宮 崎 | 小 林 | 3年連続4回目 | 1.04.11 | 20km |
鹿児島 | 金 久 | 初出場 | 1.04.12 | 20km |
沖 縄 | 名 護 | 2年連続5回目 | 1.06.00 | 20km |
開催地 | 信 楽 | 2年連続2回目 | 59.21 | 18km |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
女子
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
北海道 | 美幌北 | 2年連続2回目 | 43.28 | 12km |
青 森 | 東 北 | 2年連続5回目 | 47.23 | 12.2km |
岩 手 | 下小路 | 3年連続6回目 | 43.34 | 12.8km |
宮 城 | 長 町 | 2年連続2回目 | 44.24 | 12.2km |
秋 田 | 大館東 | 4年ぶり2回目 | 45.42 | 12.4km |
山 形 | 山形十 | 3年連続6回目 | 42.52 | 12km |
福 島 | 勿来一 | 4年ぶり3回目 | 42.21 | 12.06km |
茨 城 | 中 郷 | 2年ぶり3回目 | 42.50 | 12.31km |
栃 木 | 姿 川 | 初出場 | 47.38 | 13.101km |
群 馬 | 荒 砥 | 初出場 | 39.25 | 11.01km |
埼 玉 | 宮 原 | 初出場 | 42.43 | 12.26km |
千 葉 | 有 秋 | 初出場 | 42.59 | 12.49km |
東 京 | KJR LEGACY | 初出場 | 43.17 | 12km |
神奈川 | 鵠 沼 | 3年連続3回目 | 44.30 | 12.48km |
山 梨 | 櫛 形 | 3年連続18回目 | 42.27 | 11.72km |
新 潟 | 五泉北 | 初出場 | 48.29 | 12.6km |
長 野 | 赤 穂 | 2年連続2回目 | 39.59 | 11.6km |
富 山 | 大沢野 | 2年連続7回目 | 41.40 | 12km |
石 川 | 中能登 | 3年連続4回目 | 43.35 | 12.3km |
福 井 | 中 央 | 4年ぶり6回目 | 42.52 | 12km |
静 岡 | 御殿場 | 4年ぶり9回目 | 46.57 | 13.5km |
愛 知 | 豊川西部 | 30年ぶり2回目 | 42.41 | 12km |
三 重 | 三 雲 | 2年連続2回目 | 42.03 | 12km |
岐 阜 | 日 枝 | 4年ぶり3回目 | 43.18 | 11.9km |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
滋 賀 | 甲西北 | 2年連続2回目 | 43.31 | 12km |
京 都 | 南城陽 | 初出場 | 46.11 | 12.7km |
大 阪 | 日根野 | 初出場 | 46.53 | 12.96km |
兵 庫 | 大 原 | 初出場 | 45.39 | 12.7km |
奈 良 | 二 名 | 2年連続2回目 | 42.53 | 11.8km |
和歌山 | 西 脇 | 2年連続4回目 | 45.52 | 12.2km |
鳥 取 | 八 頭 | 3年連続4回目 | 44.42 | 12km |
島 根 | 斐川西 | 初出場 | 46.14 | 12km |
岡 山 | 京 山 | 2年連続2回目 | 43.34 | 12.9km |
広 島 | 西 条 | 2年連続2回目 | 42.33 | 12.3km |
山 口 | 高川学園 | 2年連続4回目 | 43.25 | 12km |
香 川 | 龍 雲 | 2年連続2回目 | 44.21 | 12km |
徳 島 | 三 野 | 2年連続2回目 | 43.12 | 12km |
愛 媛 | 新居浜南 | 初出場 | 42.32 | 12km |
高 知 | 香 長 | 3年連続16回目 | 43.19 | 12km |
福 岡 | 浅 川 | 3年連続8回目 | 41.28 | 12km |
佐 賀 | 東原庠舎中央 | 2年連続2回目 | 41.21 | 12km |
長 崎 | 西諫早 | 3年連続3回目 | 42.04 | 12km |
大 分 | 三 重 | 10年ぶり4回目 | 43.25 | 12km |
熊 本 | 託 麻 | 2年連続2回目 | 41.30 | 12km |
宮 崎 | 小 林 | 5年ぶり7回目 | 44.59 | 12km |
鹿児島 | 神村学園 | 2年連続2回目 | 40.44 | 12km |
沖 縄 | 東風平 | 2年連続2回目 | 44.40 | 12km |
開催地 | 粟 津 | 初出場 | 44.38 | 12km |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
|
|
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking 人気記事ランキング
2024.12.03
やり投・北口榛花が今年も「変わり羽子板」に登場!「明るくなってほしい」と願い込め
-
2024.12.02
-
2024.12.01
2024.11.10
全国高校駅伝の都道府県代表出そろう!男子前回Vの佐久長聖、2位・倉敷ら駒進める
2024.11.07
アシックスから軽量で反発性に優れたランニングシューズ「NOVABLAST 5」が登場!
2024.11.06
駅伝シーズンに向け、ナイキの「EKIDEN PACK」コレクションが登場!
-
2024.11.24
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2024.12.03
100mHパリ五輪代表の福部真子が「菊池病」を公表 高熱などと闘う 練習再開「失ったもんは取り返す」
女子100mハードル日本記録保持者でパリ五輪代表の福部真子(日本建設工業)が自身のSNSを更新し、組織球性壊死性リンパ節炎、通称「菊池病」と診断されたことを明かした。 菊池病の主な症状は発熱と頸部(首)のリンパ節腫脹とい […]
2024.12.03
やり投・北口榛花が今年も「変わり羽子板」に登場!「明るくなってほしい」と願い込め
雛人形などを扱う人形専門店の「久月」が明るい話題を提供した人を描く「変わり羽子板」を12月3日にお披露目し、女子やり投の北口榛花(JAL)が昨年に続いてモデルとして採用された。 メジャーリーグの大谷翔平(ドジャース)や、 […]
2024.12.03
来年の東京デフリンピックへ向け熱戦!日本デフ選手権 国体出場歴もある佐々木琢磨が100m、200mで貫禄のV
聴覚障害のアスリートが競う第2回世界デフ国別・地域別対抗選手権(DAT)兼第21回日本デフ選手権が11月30日~12月1日に東京・駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場で行われた(ハンマー投のみ29日に大井で実施)。 […]
2024.12.02
1万mで塩尻和也が27分36秒37で1着タイ 山谷昌也27分50秒77 伊藤達彦、長嶋幸宝、鈴木健吾らも27分台/日体大長距離競技会
第318回日体大長距離競技会兼第13回NITTAIDAI Challenge Games(NCG)が12月1日に行われ、NCG男子10000mは日本記録保持者の塩尻和也(富士通)、フィレモン・キプラガット(愛三工業)の2 […]
2024.12.02
東洋大男子長距離部門がセブン銀行と契約「日々挑戦する心で革新」箱根駅伝からロゴ入りユニ着用
株式会社セブン銀行は12月2日、東洋大学陸上競技部男子長距離部門の公式トレーニングウェア・公式ユニフォームへのロゴ掲出に関する契約を締結したと発表した。 東洋大は箱根駅伝で優勝4度を誇り、19年連続シード権獲得中。スクー […]
Latest Issue 最新号
2024年12月号 (11月14日発売)
全日本大学駅伝
第101回箱根駅伝予選会
高校駅伝都道府県大会ハイライト
全日本35㎞競歩高畠大会
佐賀国民スポーツ大会