男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 風速 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2024年 | 24.35 | 2.3 | 北村環奈 | 桔梗が丘 | 2 | 三重 |
50 | 2023年 | 24.89 | -1.5 | 布施一葉 | 高豊 | 3 | 愛知 |
49 | 2022年 | 25.13 | 0.5 | 岡林結衣 | 大津 | 1 | 高知 |
48 | 2021年 | 24.72 | -3.1 | 秋澤理沙 | 燕吉田 | 2 | 新潟 |
47 | 2020年 | ―中止― | |||||
46 | 2019年 | 24.21 | -1.8 | ハッサン・ナワール | 松戸五 | 3 | 千葉 |
45 | 2018年 | 24.54 | -1.0 | ハッサン・ナワール | 松戸五 | 2 | 千葉 |
44 | 2017年 | 25.18 | -2.3 | ハッサン・ナワール | 松戸五 | 1 | 千葉 |
43 | 2016年 | 24.60 | -0.5 | 川中葵琳 | 愛媛大附 | 3 | 愛媛 |
42 | 2015年 | 24.50 | 1.6 | 壹岐あいこ | 南郷 | 3 | 滋賀 |
41 | 2014年 | 24.58 | 1.5 | 宮田乙葉 | 朝霧 | 3 | 兵庫 |
40 | 2013年 | 25.04 | -2.0 | 伊藤有那 | 大垣西部 | 3 | 岐阜 |
39 | 2012年 | 25.18 | -2.2 | 大竹佑奈 | 高台 | 3 | 静岡 |
38 | 2011年 | 25.20 | 0.7 | 白寄桃名 | 間々田 | 3 | 栃木 |
37 | 2010年 | 24.12 | 1.7 | 土橋智花 | 見前 | 3 | 岩手 |
36 | 2009年 | 24.36 | 1.6 | 君嶋愛梨沙 | 麻里布 | 2 | 山口 |
35 | 2008年 | 24.96 | 0.0 | 木村 茜 | 中主 | 3 | 滋賀 |
34 | 2007年 | 25.02 | 0.0 | 山本優子 | 三鷹一 | 3 | 東京 |
33 | 2006年 | 25.08 | 1.4 | 正木友佳子 | 鏡石 | 3 | 福島 |
32 | 2005年 | 25.27 | -2.5 | 竹内彩華 | 御影 | 3 | 兵庫 |
31 | 2004年 | 25.10 | 0.1 | 村上雪菜 | 小名浜二 | 3 | 福島 |
30 | 2003年 | 25.37 | -0.9 | 高橋萌木子 | 早稲田 | 3 | 埼玉 |
29 | 2002年 | 24.84 | 0.1 | 成田可菜絵 | 上磯 | 3 | 北海道 |
28 | 2001年 | 24.97 | 0.7 | 成田可菜絵 | 上磯 | 2 | 北海道 |
27 | 2000年 | 25.08 | 0.7 | 山本晃代 | 江西 | 3 | 静岡 |
26 | 1999年 | 25.44 | 内山由理 | 西陵 | 3 | 大阪 | |
25 | 1998年 | 25.01 | -2.7 | 藤巻理奈 | 宮田 | 3 | 神奈川 |
24 | 1997年 | 25.05 | -1.4 | 兵藤 愛 | 習志野五 | 3 | 千葉 |
23 | 1996年 | 25.98 | -2.5 | 糸賀千恵 | 筑波東 | 3 | 茨城 |
22 | 1995年 | 25.30 | -0.5 | 宮西鮎美 | 札幌南が丘 | 3 | 北海道 |
21 | 1994年 | 24.57 | 2.9 | 鈴木智実 | 竜南 | 3 | 愛知 |
20 | 1993年 | 25.53 | ‐0.7 | 鈴木智実 | 竜南 | 2 | 愛知 |
19 | 1992年 | 24.82 | 1.2 | 奥埜めぐみ | 竜山 | 3 | 兵庫 |
18 | 1991年 | 24.60 | 3.7 | 鈴木咲子 | 七飯大中山 | 3 | 北海道 |
17 | 1990年 | 25.09 | -1.0 | 秦 玲子 | 山陽 | 3 | 兵庫 |
16 | 1989年 | 24.81 | -3.0 | 茂木麻子 | 河北 | 3 | 山形 |
15 | 1988年 | 24.75 | 2.8 | 千葉真利 | 蒲原 | 3 | 東京 |
14 | 1987年 | 24.61 | 1.1 | 熊田恭子 | 藤久保 | 3 | 埼玉 |
13 | 1986年 | 25.18 | -0.3 | 山崎史恵 | 松伏二 | 3 | 埼玉 |
12 | 1985年 | 24.09 | -1.1 | 山崎史恵 | 松伏二 | 2 | 埼玉 |
11 | 1984年 | 25.45 | -0.1 | 高井郁子 | 高南 | 3 | 群馬 |
10 | 1983年 | 25.59 | -0.4 | 笹川深雪 | 常盤 | 3 | 埼玉 |
9 | 1982年 | 25.53 | 0.3 | 小出ユキ | 上尾 | 3 | 埼玉 |
8 | 1981年 | 25.55 | 0.3 | 佐々木あゆみ | 東大和四 | 3 | 東京 |
7 | 1980年 | 25.21 | 0.0 | 遠藤八重子 | 向陽 | 3 | 埼玉 |
6 | 1979年 | 25.76 | -2.8 | 柚木崎淑子 | 宮崎西 | 3 | 宮崎 |
5 | 1978年 | 25.92 | 0.0 | 舛村佳美 | 光陽 | 福井 | |
4 | 1977年 | 26.12 | 0.0 | 渡辺敏子 | 泉 | 3 | 栃木 |
3 | 1976年 | 25.76 | 0.0 | 阿萬亜里沙 | 宮崎西 | 3 | 宮崎 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.04.22
フランス発のランニング専門ブランド「KIPRUN」 いよいよ日本でも本格展開
-
2025.04.22
-
2025.04.22
-
2025.04.17
-
2025.04.19
-
2025.04.17
-
2025.04.20
-
2025.04.20
2025.04.12
3位の吉居大和は涙「想像していなかったくらい悔しい」/日本選手権10000m
2025.03.23
女子は長野東が7年ぶりの地元V アンカー・田畑陽菜が薫英女学院を逆転/春の高校伊那駅伝
-
2025.04.01
-
2025.04.12
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.04.22
駒大・大八木総監督の「Ggoat」が新チーム設立! 駒大OB中心に個人レースや駅伝出場へ 中高生の指導も開始
駒大総監督の大八木弘明氏が選手とともに世界を目指すアスリートプロジェクト「Ggoat Project」は4月21日、新たなチーム「Ggoat Running Team」を設立したと発表した。2月から活動を始めている。 新 […]
2025.04.22
フランス発のランニング専門ブランド「KIPRUN」 いよいよ日本でも本格展開
フランス発のランニング専門ブランド「KIPRUN」。2018年にその歴史が始まったが、瞬く間に世界中の話題を席巻した。2025年1月には千葉・幕張にもオフィシャルショップがオープンし、徐々に日本国内でもその名が知られるよ […]
2025.04.22
劇場長編アニメーション『ひゃくえむ。』 主演は松坂桃李さん&染谷将太さんに決定! 東京世界陸上開催中の9月19日から公開
人気漫画「チ。―地球の運動について―」で手塚治虫文化賞マンガ大賞を受賞するなど、注目を集める漫画家の魚豊さんの連載デビュー作「ひゃくえむ。」。その劇場版アニメの9月19日に公開されることが決まった。 また、物語に登場する […]
2025.04.22
コリルが2時間4分45秒でメジャーマラソン連勝!女子はロケディが2時間17分22秒の大会新V/ボストンマラソン
第129回ボストン・マラソンは4月21日に米国の当地で行われ、男子はジョン・コリル(ケニア)が大会歴代3位の2時間4分45秒で優勝した。女子でシャロン・ロケディ(ケニア)が2時間17分22秒の大会新で制した。 最初の5k […]
2025.04.22
Onが三浦龍司をアスリート契約締結「新しい競技人生のスタート」本職初戦で世界陸上「内定決めたい」
スイスのスポーツブランド「On(オン)」は4月22日、男子3000m障害で五輪2大会連続入賞の三浦龍司(SUBARU)とアスリート契約締結を発表した。同日、国立競技場で会見を開いた。 勢いに乗るスポーツメーカーと日本のエ […]
Latest Issue
最新号

2025年4月号 (3月14日発売)
東京世界選手権シーズン開幕特集
Re:Tokyo25―東京世界陸上への道―
北口榛花(JAL)
三浦龍司(SUBARU)
赤松諒一×真野友博
豊田 兼(トヨタ自動車)×高野大樹コーチ
Revenge
泉谷駿介(住友電工)