男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 学校名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
51 | 2024年 | 42.73 | 藤沢六会 | 神奈川 |
浅岡湊(),新井伶(3),小川銀司(3),冨松慶貴(3) | ||||
50 | 2023年 | 42.56 | 福田南 | 岡山 |
樋口青空(2),山田夢叶(3),田島朋大(3),東坂侑(1) | ||||
49 | 2022年 | 42.89 | 鳥屋野 | 新潟 |
脇川光貴(3),大崎遥輝(3),田村健成(3),宮村温(3) | ||||
48 | 2021年 | 42.94 | 伊東南 | 静岡 |
石田千翔(3),杉山聖(3),鈴木悠大(3),鈴木暢(3) | ||||
47 | 2020年 | ―中止― | ||
46 | 2019年 | 42.25 | 吉田 | 静岡 |
斉藤涼馬(3),田村莉樹(3),内屋翔太(3),大石凌功(3) | ||||
45 | 2018年 | 42.86 | 咲くやこの花 | 大阪 |
白石征也(2),山中大輝(3),栗田優河(3),オコーリ・オビンナ(3) | ||||
44 | 2017年 | 42.4 | 双葉 | 滋賀 |
鍋島聡一朗(3),西村晟太朗(3),西野開(3),須戸遼(3) | ||||
43 | 2016年 | 42.77 | 花園 | 大阪 |
鍋谷庸介(3),坂東日向(3),坂本俊介(3),竹下敦也(3) | ||||
42 | 2015年 | 42.87 | 富山北部 | 富山 |
南保陸駆(3),西川樹(3),川口陽南太(3),五十嵐晴紀(3) | ||||
41 | 2014年 | 43.01 | 陽東 | 栃木 |
渡邊勇斗(3),西田達哉(3),小林瑛(3),下山啓吾(3) | ||||
40 | 2013年 | 42.91 | 佐野北 | 栃木 |
関根一真(2),小竹理恩(2),小島悠矢(3),小林直貴(3) | ||||
39 | 2012年 | 43.27 | 文岡 | 三重 |
山下晟弥(3),吉田雷希(2),齋木恭(3),中村鴻作(3) | ||||
38 | 2011年 | 42.96 | 田上 | 滋賀 |
山口元気(3),上原慎太(3),西田尚輝 (3),西川雄基 (3) | ||||
37 | 2010年 | 43.36 | 浦添 | 沖縄 |
西平伊智郎(2),知念佑哉(3),真栄田将弥(3),与那原良貴(3) | ||||
36 | 2009年 | 43.1 | 田上 | 滋賀 |
菅原久頌(3),西田匡志(3),岸田大都(3),島村亮(3) | ||||
35 | 2008年 | 43.34 | 北教大函館 | 北海道 |
大竹雅俊(3),日沼凌介(2),池下京佑(3),本多正樹(3) | ||||
34 | 2007年 | 43.53 | 鹿沼東 | 栃木 |
武安良和(3),藤田耕平(3),七久保拓也(3),伊藤翔平(3) | ||||
33 | 2006年 | 43.37 | 今津 | 熊本 |
岩﨑翔平(3),小幡哲郎(3),山本良麿(3),本多健一郎(3) | ||||
32 | 2005年 | 43.1 | 白河二 | 福島 |
小針拓(3),梶将徳(3),金内平良(3),田嶋和也(3) | ||||
31 | 2004年 | 42.77 | 白河二 | 福島 |
金内平良(2),田嶋和也(2),梶将徳(2),深谷幸亮(3) | ||||
30 | 2003年 | 43.13 | 七飯 | 北海道 |
渡部直樹(3),佐藤彰洋(3),対馬一徳(3),九嶋大樹(3) | ||||
29 | 2002年 | 1.31.89 | 西脇 | 兵庫 |
吉廣俊之(3),亀井輝彦(3),藤本貴士(3),吉田直生(3) | ||||
28 | 2001年 | 1.31.46 | 城北 | 京都 |
中上宏一(3),皆越拓馬(3),赤松寿長(3),石黒康太(3) | ||||
27 | 2000年 | 1.31.39 | 松戸五 | 千葉 |
上林浩之(3),奥澤良(3),斉藤卓(3),江口直裕(3) | ||||
26 | 1999年 | 1.31.71 | 大野原 | 香川 |
藤目宏之,大塚博謙,矢野任悦,篠原良輔 | ||||
25 | 1998年 | 1.31.40 | 並木 | 茨城 |
栗原将吾,田中大気,山口哲生(2),永川城慈 | ||||
24 | 1997年 | 1.30.50 | 豊浦 | 茨城 |
中里吉雄,青木大輔,古川伸一,人見裕一 | ||||
23 | 1996年 | 1.30.82 | 曳馬 | 静岡 |
今田寿(3),藤井真(3),柳川卓也,川井太(3) | ||||
22 | 1995年 | 1.31.00 | 東和 | 石川 |
北野実(3),越河英明(3),中田崇文(3),佐々木英朗(3) | ||||
21 | 1994年 | 1.33.08 | 苦楽園 | 兵庫 |
小松幸之,金井秀人,佐藤泰一,山村貴彦(3) | ||||
20 | 1993年 | 1.31.18 | 万騎が原 | 神奈川 |
石井敏雄,渡辺孝仁,林和浩,飯塚裕之 | ||||
19 | 1992年 | 1.31.48 | 藤原 | 栃木 |
大熊寛昭(3),柏崎剛(3),林政義(3),赤坂幸彦(3) | ||||
18 | 1991年 | 1.32.39 | 氏家 | 栃木 |
長島祟生(3),村上高久(2),中沼典昭(2),物井鉄也(3) | ||||
17 | 1990年 | 1.32.56 | 湖北 | 千葉 |
川相哲昭,山田功雄,島田慎吾,小野寺敏之(3) | ||||
16 | 1989年 | 1.31.31 | 湖北 | 千葉 |
飯田修一,小野寺敏秀(2),横尾紀文,小松崎昭久 | ||||
15 | 1988年 | 1.31.06 | 寝屋川四 | 大阪 |
北原匡史,米ヶ田恵一,西岡和義,桑田隆史(3) |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.04.22
フランス発のランニング専門ブランド「KIPRUN」 いよいよ日本でも本格展開
-
2025.04.22
-
2025.04.22
-
2025.04.17
-
2025.04.19
-
2025.04.17
-
2025.04.20
-
2025.04.20
2025.04.12
3位の吉居大和は涙「想像していなかったくらい悔しい」/日本選手権10000m
2025.03.23
女子は長野東が7年ぶりの地元V アンカー・田畑陽菜が薫英女学院を逆転/春の高校伊那駅伝
-
2025.04.01
-
2025.04.12
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.04.22
駒大・大八木総監督の「Ggoat」が新チーム設立! 駒大OB中心に個人レースや駅伝出場へ 中高生の指導も開始
駒大総監督の大八木弘明氏が選手とともに世界を目指すアスリートプロジェクト「Ggoat Project」は4月21日、新たなチーム「Ggoat Running Team」を設立したと発表した。2月から活動を始めている。 新 […]
2025.04.22
フランス発のランニング専門ブランド「KIPRUN」 いよいよ日本でも本格展開
フランス発のランニング専門ブランド「KIPRUN」。2018年にその歴史が始まったが、瞬く間に世界中の話題を席巻した。2025年1月には千葉・幕張にもオフィシャルショップがオープンし、徐々に日本国内でもその名が知られるよ […]
2025.04.22
劇場長編アニメーション『ひゃくえむ。』 主演は松坂桃李さん&染谷将太さんに決定! 東京世界陸上開催中の9月19日から公開
人気漫画「チ。―地球の運動について―」で手塚治虫文化賞マンガ大賞を受賞するなど、注目を集める漫画家の魚豊さんの連載デビュー作「ひゃくえむ。」。その劇場版アニメの9月19日に公開されることが決まった。 また、物語に登場する […]
2025.04.22
コリルが2時間4分45秒でメジャーマラソン連勝!女子はロケディが2時間17分22秒の大会新V/ボストンマラソン
第129回ボストン・マラソンは4月21日に米国の当地で行われ、男子はジョン・コリル(ケニア)が大会歴代3位の2時間4分45秒で優勝した。女子でシャロン・ロケディ(ケニア)が2時間17分22秒の大会新で制した。 最初の5k […]
2025.04.22
Onが三浦龍司をアスリート契約締結「新しい競技人生のスタート」本職初戦で世界陸上「内定決めたい」
スイスのスポーツブランド「On(オン)」は4月22日、男子3000m障害で五輪2大会連続入賞の三浦龍司(SUBARU)とアスリート契約締結を発表した。同日、国立競技場で会見を開いた。 勢いに乗るスポーツメーカーと日本のエ […]
Latest Issue
最新号

2025年4月号 (3月14日発売)
東京世界選手権シーズン開幕特集
Re:Tokyo25―東京世界陸上への道―
北口榛花(JAL)
三浦龍司(SUBARU)
赤松諒一×真野友博
豊田 兼(トヨタ自動車)×高野大樹コーチ
Revenge
泉谷駿介(住友電工)