男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 所属 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
77 | 2024年 | 3.09.40 | 社 | 兵庫 |
76 | 2023年 | 3.09.86 | 東福岡 | 福岡 |
75 | 2022年 | 3.11.92 | 東福岡 | 福岡 |
74 | 2021年 | 3.11.71 | 東福岡 | 福岡 |
73 | 2020年 | ―中止― | ||
72 | 2019年 | 3.14.65 | 洛南 | 京都 |
71 | 2018年 | 3.13.92 | 法政二 | 神奈川 |
70 | 2017年 | 3.09.52 | 洛南 | 京都 |
69 | 2016年 | 3.08.57 | 洛南 | 京都 |
68 | 2015年 | 3.10.18 | 九州学院 | 熊本 |
67 | 2014年 | 3.10.71 | 成田 | 千葉 |
66 | 2013年 | 3.10.32 | 浜名 | 静岡 |
65 | 2012年 | 3.12.15 | 東京 | 東京 |
64 | 2011年 | 3.11.07 | 滝川二 | 兵庫 |
63 | 2010年 | 3.13.07 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
62 | 2009年 | 3.12.38 | 埼玉栄 | 埼玉 |
61 | 2008年 | 3.11.54 | 広島皆実 | 広島 |
60 | 2007年 | 3.15.27 | 浜松市立 | 静岡 |
59 | 2006年 | 3.11.45 | 市船橋 | 千葉 |
58 | 2005年 | 3.12.42 | 東海大浦安 | 千葉 |
57 | 2004年 | 3.12.46 | 東海大浦安 | 千葉 |
56 | 2003年 | 3.11.03 | 成田 | 千葉 |
55 | 2002年 | 3.11.42 | 八王子 | 東京 |
54 | 2001年 | 3.11.92 | 長田 | 兵庫 |
53 | 2000年 | 3.12.84 | 成田 | 千葉 |
52 | 1999年 | 3.13.79 | 新栄 | 神奈川 |
51 | 1998年 | 3.09.67 | 新栄 | 神奈川 |
50 | 1997年 | 3.12.17 | 清風 | 大阪 |
49 | 1996年 | 3.12.12 | 市船橋 | 千葉 |
48 | 1995年 | 3.13.04 | 中京大中京 | 愛知 |
47 | 1994年 | 3.10.45 | 添上 | 奈良 |
46 | 1993年 | 3.11.39 | 添上 | 奈良 |
45 | 1992年 | 3.14.28 | 玉野光南 | 岡山 |
44 | 1991年 | 3.15.15 | 東海大浦安 | 千葉 |
43 | 1990年 | 3.13.16 | 市船橋 | 千葉 |
42 | 1989年 | 3.12.36 | 浜松商 | 静岡 |
41 | 1988年 | 3.15.79 | 添上 | 奈良 |
40 | 1987年 | 3.14.78 | 添上 | 奈良 |
39 | 1986年 | 3.16.25 | 八千代松陰 | 千葉 |
38 | 1985年 | 3.15.81 | 清風 | 大阪 |
37 | 1984年 | 3.16.06 | 清風 | 大阪 |
36 | 1983年 | 3.14.59 | 東農大二 | 群馬 |
35 | 1982年 | 3.15.6 | 八女工 | 福岡 |
34 | 1981年 | 3.16.9 | 磐田南 | 静岡 |
33 | 1980年 | 3.17.8 | 清風 | 大阪 |
32 | 1979年 | 3.09.2 | 浜松商 | 静岡 |
31 | 1978年 | 3.20.9 | 日大山形 | 山形 |
30 | 1977年 | 3.20.8 | 岡山工 | 岡山 |
29 | 1976年 | 3.19.0 | 泉陽 | 大阪 |
28 | 1975年 | 3.19.6 | 明石南 | 兵庫 |
27 | 1974年 | 3.21.5 | 大竹 | 広島 |
26 | 1973年 | 3.21.8 | 宇治山田商 | 三重 |
25 | 1972年 | 3.22.1 | 宇治山田商 | 三重 |
24 | 1971年 | 3.32.4 | 鹿児島南 | 鹿児島 |
23 | 1970年 | 3.21.5 | 沼津東 | 静岡 |
22 | 1969年 | 3.25.7 | 基町 | 広島 |
21 | 1968年 | 3.22.6 | 浜松西 | 静岡 |
20 | 1967年 | 3.22.7 | 三重 | 三重 |
19 | 1966年 | 3.24.0 | 長良 | 岐阜 |
18 | 1965年 | 3.26.2 | 葺合 | 兵庫 |
(2~17回は行わず) | ||||
1 | 1948年 | 3.51.0 | 八女工 | 福岡 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking 人気記事ランキング
-
2024.11.23
-
2024.11.23
2024.11.20
【箱根駅伝2025名鑑】早稲田大学
2024.11.17
不破聖衣来が香港で10kmレースに出場 9位でフィニッシュ
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
2024.11.01
吉田圭太が住友電工を退部 「充実した陸上人生を歩んでいきたい」競技は継続
2024.11.07
アシックスから軽量で反発性に優れたランニングシューズ「NOVABLAST 5」が登場!
-
2024.10.27
-
2024.11.10
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2024.11.23
中大が総合トップ 吉居駿恭が27分44秒48の大学新記録!! 2、3組も組トップ占める/MARCH対抗戦
◇MARCH対抗戦2024(11月23日/東京・町田GIONスタジアム) 明大、青学大、立教大、中大、法大の5大学が10000mレースで争うMARCH対抗戦2024が行われ、最終の4組で青学大の鶴川正也(4年)が27分4 […]
2024.11.23
遠藤日向が7年ぶりの10000m「長く感じました」五輪逃した悔しさにじみ「来年飛躍できるように」/八王子LD
◇2024八王子ロングディスタンス(11月23日/東京・上柚木公園陸上競技場) 男子10000mに特化した八王子ロングディスタンスが行われ、最終8組はシン・ガルビア(インド)がインド新となる27分14秒88でトップを飾っ […]
2024.11.23
青学大・鶴川正也が27分43秒33でトップ! ラストの直線で逆転「絶対に勝ちきろうと思った」/MARCH対抗戦
◇MARCH対抗戦2024(11月23日/東京・町田GIONスタジアム) 明大、青学大、立教大、中大、法大の5大学が10000mレースで争うMARCH対抗戦2024が行われ、最終の4組で青学大の鶴川正也(4年)が27分4 […]
2024.11.23
鈴木芽吹 日本歴代5位の27分20秒33も「26分台出せず悔しい」/八王子LD
◇2024八王子ロングディスタンス(11月23日/東京・上柚木公園陸上競技場) 男子10000mに特化した八王子ロングディスタンスが行われ、最終8組はシン・ガルビア(インド)がインド新となる27分14秒88でトップを飾っ […]
2024.11.23
パリ五輪代表・太田智樹がトラック復帰レース28分12秒12「ちょっと戻ってきた」/八王子LD
◇2024八王子ロングディスタンス(11月23日/東京・上柚木公園陸上競技場) 男子10000mに特化した八王子ロングディスタンスが行われ、5組にパリ五輪代表の太田智樹(トヨタ自動車)が出場。28分12秒12の5着だった […]
Latest Issue 最新号
2024年12月号 (11月14日発売)
全日本大学駅伝
第101回箱根駅伝予選会
高校駅伝都道府県大会ハイライト
全日本35㎞競歩高畠大会
佐賀国民スポーツ大会