男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 2024年 | 46.93 | 菊田響生 | 法政二 | 神奈川 |
76 | 2023年 | 46.63 | 平川 慧 | コザ | 沖縄 |
75 | 2022年 | 47.01 | 冨永湧平 | 東福岡 | 福岡 |
74 | 2021年 | 47.33 | 鈴木大翼 | 新潟明訓 | 新潟 |
73 | 2020年 | ―中止― | |||
72 | 2019年 | 46.62 | 木下祐一 | 洛南 | 京都 |
71 | 2018年 | 47.14 | 森 周志 | 北海道栄 | 北海道 |
70 | 2017年 | 47.50 | 森 周志 | 北海道栄 | 北海道 |
69 | 2016年 | 46.67 | 小久保友裕 | 桜丘 | 愛知 |
68 | 2015年 | 47.06 | 船戸大輔 | 東福岡 | 福岡 |
67 | 2014年 | 46.57 | 北川貴理 | 敦賀 | 福井 |
66 | 2013年 | 46.11 | 加藤修也 | 浜名 | 静岡 |
65 | 2012年 | 47.55 | 板鼻航平 | 敬愛学園 | 千葉 |
64 | 2011年 | 47.48 | 山本大介 | 宮崎北 | 宮崎 |
63 | 2010年 | 47.79 | 山﨑謙吾 | 埼玉栄 | 埼玉 |
62 | 2009年 | 46.83 | 山﨑謙吾 | 埼玉栄 | 埼玉 |
61 | 2008年 | 46.86 | 佐藤慧太郎 | 青森北 | 青森 |
60 | 2007年 | 48.68 | 佐藤慧太郎 | 青森北 | 青森 |
59 | 2006年 | 47.94 | 勝俣章博 | 中京大中京 | 愛知 |
58 | 2005年 | 46.18 | 金丸祐三 | 大阪 | 大阪 |
57 | 2004年 | 47.43 | 金丸祐三 | 大阪 | 大阪 |
56 | 2003年 | 47.29 | 鈴木哲平 | 成田 | 千葉 |
55 | 2002年 | 47.93 | 三好陽久 | 東海大浦安 | 千葉 |
54 | 2001年 | 47.37 | 樋口信吾 | 名張桔梗丘 | 三重 |
53 | 2000年 | 46.82 | 寺田克也 | 成田 | 千葉 |
52 | 1999年 | 46.93 | 田野 淳 | 新栄 | 神奈川 |
51 | 1998年 | 47.31 | 佐橋弘晃 | 中京大中京 | 愛知 |
50 | 1997年 | 46.66 | 山村貴彦 | 清風 | 大阪 |
49 | 1996年 | 46.27 | 為末 大 | 広島皆実 | 広島 |
48 | 1995年 | 47.91 | 高橋弘樹 | 小高工 | 福島 |
47 | 1994年 | 47.18 | 島木常道 | 添上 | 奈良 |
46 | 1993年 | 46.87 | 安井勇治 | 添上 | 奈良 |
45 | 1992年 | 47.73 | 安井勇治 | 添上 | 奈良 |
44 | 1991年 | 46.91 | 稲垣誠司 | 西条農 | 広島 |
43 | 1990年 | 47.23 | 小高 剛 | 鳩山 | 埼玉 |
42 | 1989年 | 48.17 | 簡 優好 | 船橋北 | 千葉 |
41 | 1988年 | 46.37 | 渡辺高博 | 新居浜東 | 愛媛 |
40 | 1987年 | 47.61 | 山本 厚 | 添上 | 奈良 |
39 | 1986年 | 47.34 | 豊田佳人 | 神戸 | 三重 |
38 | 1985年 | 48.25 | 安達恵一 | 新潟江南 | 新潟 |
37 | 1984年 | 48.38 | 吉岡勇二 | 希望ヶ丘 | 神奈川 |
36 | 1983年 | 47.57 | 高橋正知 | 酒田南 | 山形 |
35 | 1982年 | 47.67 | 原田 聡 | 荏田 | 神奈川 |
34 | 1981年 | 47.60 | 吉田伸二 | 八女工 | 福岡 |
33 | 1980年 | 47.88 | 磯部友晴 | 小坂井 | 愛知 |
32 | 1979年 | 48.80 | 柴田浩二 | 県岐阜商 | 岐阜 |
31 | 1978年 | 48.78 | 木村 宏 | 明石南 | 兵庫 |
30 | 1977年 | 47.68 | 磯辺隆之 | 文京 | 東京 |
29 | 1976年 | 48.41 | 吉松幸宏 | 竜谷 | 佐賀 |
28 | 1975年 | 47.31 | 長尾隆史 | 岡山工 | 岡山 |
27 | 1974年 | 49.0 | 小川 淳 | 岐阜北 | 岐阜 |
26 | 1973年 | 49.8 | 菰原 剛 | 八女工 | 福岡 |
25 | 1972年 | 49.0 | 小林秀一 | 保善 | 東京 |
24 | 1971年 | 49.7 | 吉田益夫 | 横須賀 | 神奈川 |
23 | 1970年 | 50.0 | 実平喜弘 | 基町 | 広島 |
22 | 1969年 | 49.2 | 水野利夫 | 高崎商 | 群馬 |
21 | 1968年 | 49.6 | 西川久昭 | 葺合 | 兵庫 |
20 | 1967年 | 50.0 | 岡村幸雄 | 静岡市立 | 静岡 |
19 | 1966年 | 49.9 | 和久博至 | 佐伯鶴城 | 大分 |
18 | 1965年 | 48.8 | 村田広光 | 延岡工 | 宮崎 |
17 | 1964年 | 49.6 | 村田広光 | 延岡向洋 | 宮崎 |
16 | 1963年 | 49.2 | 吉田正美 | 日大三島 | 静岡 |
15 | 1962年 | 49.4 | 稲本八十八 | 日南 | 宮崎 |
14 | 1961年 | 50.9 | 竹本 忠 | 盈進商 | 広島 |
13 | 1960年 | 51.3 | 樋口仁志 | 春日丘 | 大阪 |
12 | 1959年 | 50.3 | 井指正之 | 磐田南 | 静岡 |
11 | 1958年 | 50.6 | 早瀬公忠 | 中京大中京 | 愛知 |
10 | 1957年 | 50.8 | 梶山隆士 | 小田原 | 神奈川 |
9 | 1956年 | 50.5 | 佐々木昇 | 三笠 | 北海道 |
8 | 1955年 | 51.2 | 浜田誠次 | 酒田商工 | 山形 |
7 | 1954年 | 51.6 | 田口博光 | 鞍手 | 福岡 |
6 | 1953年 | 51.4 | 石川静男 | 韮山 | 静岡 |
5 | 1952年 | 52.8 | 壺井 章 | 邑久 | 岡山 |
4 | 1951年 | 52.2 | 小西 弦 | 成美 | 岡山 |
3 | 1950年 | 52.6 | 水除順男 | 三次 | 広島 |
2 | 1949年 | 52.0 | 松野信昭 | 上田松尾 | 長野 |
1 | 1948年 | 54.8 | 岡野栄太郎 | 天城 | 岡山 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking 人気記事ランキング
-
2024.11.23
-
2024.11.23
2024.11.20
【箱根駅伝2025名鑑】早稲田大学
2024.11.17
不破聖衣来が香港で10kmレースに出場 9位でフィニッシュ
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
2024.11.01
吉田圭太が住友電工を退部 「充実した陸上人生を歩んでいきたい」競技は継続
2024.11.07
アシックスから軽量で反発性に優れたランニングシューズ「NOVABLAST 5」が登場!
-
2024.10.27
-
2024.11.10
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2024.11.23
中大が総合トップ 吉居駿恭が27分44秒48の大学新記録!! 2、3組も組トップ占める/MARCH対抗戦
◇MARCH対抗戦2024(11月23日/東京・町田GIONスタジアム) 明大、青学大、立教大、中大、法大の5大学が10000mレースで争うMARCH対抗戦2024が行われ、最終の4組で青学大の鶴川正也(4年)が27分4 […]
2024.11.23
遠藤日向が7年ぶりの10000m「長く感じました」五輪逃した悔しさにじみ「来年飛躍できるように」/八王子LD
◇2024八王子ロングディスタンス(11月23日/東京・上柚木公園陸上競技場) 男子10000mに特化した八王子ロングディスタンスが行われ、最終8組はシン・ガルビア(インド)がインド新となる27分14秒88でトップを飾っ […]
2024.11.23
青学大・鶴川正也が27分43秒33でトップ! ラストの直線で逆転「絶対に勝ちきろうと思った」/MARCH対抗戦
◇MARCH対抗戦2024(11月23日/東京・町田GIONスタジアム) 明大、青学大、立教大、中大、法大の5大学が10000mレースで争うMARCH対抗戦2024が行われ、最終の4組で青学大の鶴川正也(4年)が27分4 […]
2024.11.23
鈴木芽吹 日本歴代5位の27分20秒33も「26分台出せず悔しい」/八王子LD
◇2024八王子ロングディスタンス(11月23日/東京・上柚木公園陸上競技場) 男子10000mに特化した八王子ロングディスタンスが行われ、最終8組はシン・ガルビア(インド)がインド新となる27分14秒88でトップを飾っ […]
2024.11.23
パリ五輪代表・太田智樹がトラック復帰レース28分12秒12「ちょっと戻ってきた」/八王子LD
◇2024八王子ロングディスタンス(11月23日/東京・上柚木公園陸上競技場) 男子10000mに特化した八王子ロングディスタンスが行われ、5組にパリ五輪代表の太田智樹(トヨタ自動車)が出場。28分12秒12の5着だった […]
Latest Issue 最新号
2024年12月号 (11月14日発売)
全日本大学駅伝
第101回箱根駅伝予選会
高校駅伝都道府県大会ハイライト
全日本35㎞競歩高畠大会
佐賀国民スポーツ大会