男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 2024年 | 20.61 | 若菜敬 | 佐野 | 栃木 |
76 | 2023年 | 20.90w | 黒木海翔 | 東福岡 | 福岡 |
75 | 2022年 | 21.47w | 齋藤慧舟 | 日大東北 | 福島 |
74 | 2021年 | 20.84 | 田中翔大 | 佐賀工 | 佐賀 |
73 | 2020年 | ―中止― | |||
72 | 2019年 | 20.36 | 鵜澤飛羽 | 築館 | 宮城 |
71 | 2018年 | 21.13 | 高木悠圭 | 東海大翔洋 | 静岡 |
70 | 2017年 | 21.04 | 福島 聖 | 富山商 | 富山 |
69 | 2016年 | 20.97 | 齊藤勇真 | 九州学院 | 熊本 |
68 | 2015年 | 20.82 | サニブラウン・A・ハキーム | 城西 | 東京 |
67 | 2014年 | 21.08 | 今野恭佑 | 相洋 | 神奈川 |
66 | 2013年 | 20.66 | 桐生祥秀 | 洛南 | 京都 |
65 | 2012年 | 20.81 | 橋元晃志 | 川薩清修館 | 鹿児島 |
64 | 2011年 | 20.97 | 梨本真輝 | 市船橋 | 千葉 |
63 | 2010年 | 21.35 | 三原浩幸 | 千葉東 | 千葉 |
62 | 2009年 | 21.01 | 飯塚翔太 | 藤枝明誠 | 静岡 |
61 | 2008年 | 21.51 | 本塩 遼 | 那須拓陽 | 栃木 |
60 | 2007年 | 21.98 | 小林雄一 | 保善 | 東京 |
59 | 2006年 | 21.14 | 安孫子充裕 | 上山明新館 | 山形 |
58 | 2005年 | 20.79 | 石塚祐輔 | 土浦三 | 茨城 |
57 | 2004年 | 21.32 | 井形 亮 | 有明高専 | 福岡 |
56 | 2003年 | 21.11 | 塚原直貴 | 東海大三 | 長野 |
55 | 2002年 | 20.97 | 高平慎士 | 旭川大 | 北海道 |
54 | 2001年 | 21.48 | 森田行雄 | 前橋育英 | 群馬 |
53 | 2000年 | 21.18 | 茂木貴志 | 伊奈総合 | 埼玉 |
52 | 1999年 | 21.27 | 田野 淳 | 新栄 | 神奈川 |
51 | 1998年 | 21.24 | 甲斐哲郎 | 宮崎工 | 宮崎 |
50 | 1997年 | 21.45 | 山村貴彦 | 清風 | 大阪 |
49 | 1996年 | 21.50 | 高橋弘樹 | 小高工 | 福島 |
48 | 1995年 | 21.23w | 新田幸一 | 市船橋 | 千葉 |
47 | 1994年 | 20.90 | 髙橋和裕 | 添上 | 奈良 |
46 | 1993年 | 21.15 | 海老沢雅人 | 日立商 | 茨城 |
45 | 1992年 | 21.44 | 清原克己 | 東京 | 東京 |
44 | 1991年 | 21.68 | 荒川岳士 | 宇都宮東 | 栃木 |
43 | 1990年 | 21.05 | 宮田英明 | 東農大二 | 群馬 |
42 | 1989年 | 21.27 | 井上 悟 | 清風 | 大阪 |
41 | 1988年 | 21.06 | 杉本龍勇 | 浜松北 | 静岡 |
40 | 1987年 | 21.74 | 名倉稚弥 | 坂戸西 | 埼玉 |
39 | 1986年 | 21.30 | 名倉雅弥 | 坂戸西 | 埼玉 |
38 | 1985年 | 21.28 | 木寺清一 | 由良育英 | 鳥取 |
37 | 1984年 | 21.80w | 江口善宣 | 鶴崎工 | 大分 |
36 | 1983年 | 21.33 | 不破弘樹 | 東農大二 | 群馬 |
35 | 1982年 | 21.63 | 山内健次 | 赤塚山 | 兵庫 |
34 | 1981年 | 21.43 | 吉田伸二 | 八女工 | 福岡 |
33 | 1980年 | 21.86 | 吉川正展 | 横田 | 島根 |
32 | 1979年 | 21.76 | 都筑政則 | 水戸工 | 茨城 |
31 | 1978年 | 21.64 | 都筑政則 | 水戸工 | 茨城 |
30 | 1977年 | 22.01 | 河田淳一 | 天羽 | 千葉 |
29 | 1976年 | 21.52 | 松浦成夫 | 泉陽 | 大阪 |
28 | 1975年 | 22.02 | 稼勢恵一郎 | 徳島市立 | 徳島 |
27 | 1974年 | 21.8 | 藤田定彦 | 東淀川 | 大阪 |
26 | 1973年 | 22.3 | 武田 薫 | 磐田南 | 静岡 |
25 | 1972年 | 22.4 | 林 清隆 | 清水商 | 静岡 |
24 | 1971年 | 23.0 | 野本裕巳 | 岡崎 | 愛知 |
23 | 1970年 | 22.3 | 佐久間和彦 | 唐津東 | 佐賀 |
22 | 1969年 | 22.1 | 新聞一夫 | 静岡市立商 | 静岡 |
21 | 1968年 | 22.4 | 藤本泰三 | 社 | 兵庫 |
20 | 1967年 | 21.9 | 藤本泰三 | 社 | 兵庫 |
19 | 1966年 | 21.8 | 熊谷 真 | 磐田南 | 静岡 |
18 | 1965年 | 21.7 | 村田広光 | 延岡工 | 宮崎 |
17 | 1964年 | 22.0 | 村田広光 | 延岡向洋 | 宮崎 |
16 | 1963年 | 21.9 | 吉田正美 | 日大三島 | 静岡 |
15 | 1962年 | 22.0 | 飯島秀雄 | 目黒 | 東京 |
14 | 1961年 | 22.5 | 小西廉造 | 鳳 | 大阪 |
13 | 1960年 | 22.7w | 鶴巻忠義 | 横須賀 | 神奈川 |
12 | 1959年 | 22.2 | 塩見靖彦 | 洛陽 | 京都 |
11 | 1958年 | 21.8 | 蒲田 勝 | 田辺 | 和歌山 |
10 | 1957年 | 22.2 | 菊地順三 | 宮崎大宮 | 宮崎 |
9 | 1956年 | 22.0 | 田中 力 | 日大二 | 東京 |
8 | 1955年 | 22.3 | 川野征夫 | 済々黌 | 熊本 |
7 | 1954年 | 22.4 | 久保宣彦 | 鳥栖 | 佐賀 |
6 | 1953年 | 23.6 | 中村碩男 | 鳥取西 | 鳥取 |
5 | 1952年 | 22.9 | 伊藤孝彦 | 沼津東 | 静岡 |
4 | 1951年 | 23.1 | 高谷美城 | 戸畑 | 福岡 |
3 | 1950年 | 23.6 | 清藤 亨 | 九州学院 | 熊本 |
2 | 1949年 | 23.8 | 山口 博 | 韮山 | 静岡 |
1 | 1948年 | 23.8 | 大橋敏宏 | 磐田一 | 静岡 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking 人気記事ランキング
-
2024.11.23
-
2024.11.23
2024.11.20
【箱根駅伝2025名鑑】早稲田大学
2024.11.17
不破聖衣来が香港で10kmレースに出場 9位でフィニッシュ
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
2024.11.01
吉田圭太が住友電工を退部 「充実した陸上人生を歩んでいきたい」競技は継続
2024.11.07
アシックスから軽量で反発性に優れたランニングシューズ「NOVABLAST 5」が登場!
-
2024.10.27
-
2024.11.10
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2024.11.23
中大が総合トップ 吉居駿恭が27分44秒48の大学新記録!! 2、3組も組トップ占める/MARCH対抗戦
◇MARCH対抗戦2024(11月23日/東京・町田GIONスタジアム) 明大、青学大、立教大、中大、法大の5大学が10000mレースで争うMARCH対抗戦2024が行われ、最終の4組で青学大の鶴川正也(4年)が27分4 […]
2024.11.23
遠藤日向が7年ぶりの10000m「長く感じました」五輪逃した悔しさにじみ「来年飛躍できるように」/八王子LD
◇2024八王子ロングディスタンス(11月23日/東京・上柚木公園陸上競技場) 男子10000mに特化した八王子ロングディスタンスが行われ、最終8組はシン・ガルビア(インド)がインド新となる27分14秒88でトップを飾っ […]
2024.11.23
青学大・鶴川正也が27分43秒33でトップ! ラストの直線で逆転「絶対に勝ちきろうと思った」/MARCH対抗戦
◇MARCH対抗戦2024(11月23日/東京・町田GIONスタジアム) 明大、青学大、立教大、中大、法大の5大学が10000mレースで争うMARCH対抗戦2024が行われ、最終の4組で青学大の鶴川正也(4年)が27分4 […]
2024.11.23
鈴木芽吹 日本歴代5位の27分20秒33も「26分台出せず悔しい」/八王子LD
◇2024八王子ロングディスタンス(11月23日/東京・上柚木公園陸上競技場) 男子10000mに特化した八王子ロングディスタンスが行われ、最終8組はシン・ガルビア(インド)がインド新となる27分14秒88でトップを飾っ […]
2024.11.23
パリ五輪代表・太田智樹がトラック復帰レース28分12秒12「ちょっと戻ってきた」/八王子LD
◇2024八王子ロングディスタンス(11月23日/東京・上柚木公園陸上競技場) 男子10000mに特化した八王子ロングディスタンスが行われ、5組にパリ五輪代表の太田智樹(トヨタ自動車)が出場。28分12秒12の5着だった […]
Latest Issue 最新号
2024年12月号 (11月14日発売)
全日本大学駅伝
第101回箱根駅伝予選会
高校駅伝都道府県大会ハイライト
全日本35㎞競歩高畠大会
佐賀国民スポーツ大会