男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|---|
76 | 2024年 | 15.60 | 大野史佳 | 筑波大 |
75 | 2023年 | 15.07 | 久保田亜由 | 九州共立大 |
74 | 2022年 | 15.62 | 大野史佳 | 埼玉大 |
73 | 2021年 | 16.37 | 大野史佳 | 埼玉大 |
72 | 2020年 | 15.58 | 大野史佳 | 埼玉大 |
71 | 2019年 | 16.21 | 郡菜々佳 | 九州共立大 |
70 | 2018年 | 15.60 | 郡菜々佳 | 九州共立大 |
69 | 2017年 | 16.57 | 郡菜々佳 | 九州共立大 |
68 | 2016年 | 15.76 | 太田亜矢 | 福岡大 |
67 | 2015年 | 15.72 | 太田亜矢 | 福岡大 |
66 | 2014年 | 15.13 | 福富栄莉奈 | 園田学園女大 |
65 | 2013年 | 14.89 | 松田昌己 | 国士大 |
64 | 2012年 | 14.51 | 中田恵莉子 | 中京大 |
63 | 2011年 | 15.01 | 大谷優貴乃 | 国士大 |
62 | 2010年 | 14.63 | 渡邊茜 | 九共大 |
61 | 2009年 | 14.75 | 蛭田伶菜 | 筑波大 |
60 | 2008年 | 14.97 | 山野辺薫 | 筑波大 |
59 | 2007年 | 14.71 | 美濃部貴衣 | 筑波大 |
58 | 2006年 | 14.51 | 美濃部貴衣 | 筑波大 |
57 | 2005年 | 14.80 | 野田ともみ | 仙台大 |
56 | 2004年 | 14.28 | 吉田みづ妃 | 国士大 |
55 | 2003年 | 14.34 | 後藤実穂 | 国士大 |
54 | 2002年 | 16.61 | 森千夏 | 国士大 |
53 | 2001年 | 16.06 | 森千夏 | 国士大 |
52 | 2000年 | 15.98 | 市岡寿実 | 国士大 |
51 | 1999年 | 16.10 | 豊永陽子 | 国士大 |
50 | 1998年 | 15.64 | 豊永陽子 | 国士大 |
49 | 1997年 | 15.14 | 市川貴子 | 国士大 |
48 | 1996年 | 15.18 | 豊永陽子 | 国士大 |
47 | 1995年 | 15.00 | 市川貴子 | 国士大 |
46 | 1994年 | 14.76 | 山内七重 | 東女体大 |
45 | 1993年 | 14.71 | 篠崎浩子 | 東女体大 |
44 | 1992年 | 14.43 | 篠崎浩子 | 東女体大 |
43 | 1991年 | 14.33 | 飯島要子 | 筑波大 |
42 | 1990年 | 14.78 | 知念奈奈子 | 東女体大 |
41 | 1989年 | 14.16 | 小川智美 | 天理大 |
40 | 1988年 | 15.06 | 仲松てるみ | 国士大 |
39 | 1987年 | 14.46 | 仲松てるみ | 国士大 |
38 | 1986年 | 14.74 | 大塚真澄 | 中京大 |
37 | 1985年 | 14.56 | 大塚真澄 | 中京大 |
36 | 1984年 | 14.26 | 結方理恵 | 日女体大 |
35 | 1983年 | 13.88 | 照井好子 | 国士大 |
34 | 1982年 | 14.46 | 渡瀬哲子 | 中京大 |
33 | 1981年 | 14.23 | 渡瀬哲子 | 中京大 |
32 | 1980年 | 13.73 | 渡瀬哲子 | 中京大 |
31 | 1979年 | 13.67 | 新井友恵 | 東女体大 |
30 | 1978年 | 13.87 | 浅利由美子 | 日女体大 |
29 | 1977年 | 13.76 | 新井友恵 | 東女体大 |
28 | 1976年 | 14.13 | 字桂庵節子 | 中京大 |
27 | 1975年 | 13.83 | 宇住庵節子 | 中京大 |
26 | 1974年 | 14.90 | 林香代子 | 中京大 |
25 | 1973年 | 14.61 | 林香代子 | 中京大 |
24 | 1972年 | 15.17 | 林香代子 | 中京大 |
23 | 1971年 | 14.88 | 林香代子 | 中京大 |
22 | 1970年 | 14.19 | 岡明美 | 日大 |
21 | 1969年 | 14.16 | 今村絹代 | 名女大 |
20 | 1968年 | 14.51 | 村上順子 | 名女大 |
19 | 1967年 | 14.01 | 高田法子 | 日大 |
18 | 1966年 | 14.35 | 杉山亮子 | 中京大 |
17 | 1965年 | 14.07 | 杉山亮子 | 中京大 |
16 | 1964年 | 13.73 | 杉山亮子 | 中京大 |
15 | 1963年 | 14.02 | 村瀬慶子 | 日大 |
14 | 1962年 | 13.55 | 村瀬慶子 | 日大 |
13 | 1961年 | 14.75 | 小保内聖子 | 日大 |
12 | 1960年 | 14.11 | 小保内聖子 | 日大 |
11 | 1959年 | 13.27 | 松田靖子 | 中大 |
10 | 1958年 | 12.78 | 小保内聖子 | 日大 |
9 | 1957年 | 12.16 | 松田靖子 | 中大 |
8 | 1956年 | 11.34 | 内田弘子 | 日大 |
7 | 1955年 | 11.96 | 溝口百合子 | 中京大 |
6 | 1954年 | 11.86 | 溝口百合子 | 中京大 |
5 | 1953年 | 10.74 | 小万ミチ | 東教大 |
4 | 1952年 | 10.92 | 野村妙子 | 光華大 |
3 | 1951年 | 9.80 | 鈴木多賀子 | 日女体大 |
2 | 1950年 | 11.45 | 杉村清子 | 日女体大 |
1 | 1948年 | 8.89 | 村田公栄 | 日体大 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking 人気記事ランキング
-
2024.11.23
-
2024.11.23
2024.11.20
【箱根駅伝2025名鑑】早稲田大学
2024.11.17
不破聖衣来が香港で10kmレースに出場 9位でフィニッシュ
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
2024.11.01
吉田圭太が住友電工を退部 「充実した陸上人生を歩んでいきたい」競技は継続
2024.11.07
アシックスから軽量で反発性に優れたランニングシューズ「NOVABLAST 5」が登場!
-
2024.10.27
-
2024.11.10
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2024.11.23
中大が総合トップ 吉居駿恭が27分44秒48の大学新記録!! 2、3組も組トップ占める/MARCH対抗戦
◇MARCH対抗戦2024(11月23日/東京・町田GIONスタジアム) 明大、青学大、立教大、中大、法大の5大学が10000mレースで争うMARCH対抗戦2024が行われ、最終の4組で青学大の鶴川正也(4年)が27分4 […]
2024.11.23
遠藤日向が7年ぶりの10000m「長く感じました」五輪逃した悔しさにじみ「来年飛躍できるように」/八王子LD
◇2024八王子ロングディスタンス(11月23日/東京・上柚木公園陸上競技場) 男子10000mに特化した八王子ロングディスタンスが行われ、最終8組はシン・ガルビア(インド)がインド新となる27分14秒88でトップを飾っ […]
2024.11.23
青学大・鶴川正也が27分43秒33でトップ! ラストの直線で逆転「絶対に勝ちきろうと思った」/MARCH対抗戦
◇MARCH対抗戦2024(11月23日/東京・町田GIONスタジアム) 明大、青学大、立教大、中大、法大の5大学が10000mレースで争うMARCH対抗戦2024が行われ、最終の4組で青学大の鶴川正也(4年)が27分4 […]
2024.11.23
鈴木芽吹 日本歴代5位の27分20秒33も「26分台出せず悔しい」/八王子LD
◇2024八王子ロングディスタンス(11月23日/東京・上柚木公園陸上競技場) 男子10000mに特化した八王子ロングディスタンスが行われ、最終8組はシン・ガルビア(インド)がインド新となる27分14秒88でトップを飾っ […]
2024.11.23
パリ五輪代表・太田智樹がトラック復帰レース28分12秒12「ちょっと戻ってきた」/八王子LD
◇2024八王子ロングディスタンス(11月23日/東京・上柚木公園陸上競技場) 男子10000mに特化した八王子ロングディスタンスが行われ、5組にパリ五輪代表の太田智樹(トヨタ自動車)が出場。28分12秒12の5着だった […]
Latest Issue 最新号
2024年12月号 (11月14日発売)
全日本大学駅伝
第101回箱根駅伝予選会
高校駅伝都道府県大会ハイライト
全日本35㎞競歩高畠大会
佐賀国民スポーツ大会