男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|---|
76 | 2024年 | 13.28 | 本田怜 | 順大 |
75 | 2023年 | 13.31 | 島野真生 | 日体大 |
74 | 2022年 | 13.44 | 田中きよの | 駿河台大 |
73 | 2021年 | 13.23 | 芝田愛花 | 環太平洋大 |
72 | 2020年 | 13.36 | 島野真生 | 日体大 |
71 | 2019年 | 13.40 | 田中佑美 | 立命大 |
70 | 2018年 | 13.53 | 田中陽夏莉 | 山梨学大 |
69 | 2017年 | 13.37 | 小林紗矢香 | 愛知教大 |
68 | 2016年 | 13.50 | 小林紗矢香 | 愛知教大 |
67 | 2015年 | 13.48 | 藤原未来 | 武庫川女大 |
66 | 2014年 | 13.66 | 藤原未来 | 武庫川女大 |
65 | 2013年 | 13.50 | 相馬絵里子 | 筑波大 |
64 | 2012年 | 13.53 | 紫村仁美 | 早大 |
63 | 2011年 | 13.52 | 伊藤愛里 | 関大 |
62 | 2010年 | 13.28 | 木村文子 | 横浜国大 |
61 | 2009年 | 13.82 | 紫村仁美 | 早大 |
60 | 2008年 | 13.65 | 一木あずさ | 日女体大 |
59 | 2007年 | 13.92 | 一木あずさ | 日女体大 |
58 | 2006年 | 13.67 | 金子紗織 | 筑波大 |
57 | 2005年 | 13.62 | 一木あずさ | 日女体大 |
56 | 2004年 | 13.64 | 石野真美 | 日女体大 |
55 | 2003年 | 13.45 | 鷲頭宏絵 | 横浜国大 |
54 | 2002年 | 13.46 | 池田久美子 | 福島大 |
53 | 2001年 | 13.54 | 池田久美子 | 福島大 |
52 | 2000年 | 13.51 | 茂木智子 | 福島大 |
51 | 1999年 | 13.67 | 藤田あゆみ | 日体大 |
50 | 1998年 | 13.60 | 茂木智子 | 福島大 |
49 | 1997年 | 13.52 | 茂木智子 | 福島大 |
48 | 1996年 | 13.91 | 中田えみ香 | 日体大 |
47 | 1995年 | 13.71 | 浅田智美 | 大体大 |
46 | 1994年 | 13.98 | 豊守クリヤ | 福岡大 |
45 | 1993年 | 13.73 | 三宅佐江子 | 筑波大 |
44 | 1992年 | 14.29 | 笹尾美代子 | 青学大 |
43 | 1991年 | 14.23 | 滝瀬布美子 | 中京大 |
42 | 1990年 | 14.28 | 小林尚子 | 日体大 |
41 | 1989年 | 14.14 | 城島直美 | 中京大 |
40 | 1988年 | 14.11 | 城島直美 | 中京大 |
39 | 1987年 | 14.61 | 大谷香代子 | 中京大 |
38 | 1986年 | 13.90 | 大谷香代子 | 中京大 |
37 | 1985年 | 13.96 | 大谷香代子 | 中京大 |
36 | 1984年 | 13.81 | 大谷香代子 | 中京大 |
35 | 1983年 | 14.35 | 石井亮子 | 横浜国大 |
34 | 1982年 | 13.62 | 秋元千鶴子 | 国士大 |
33 | 1981年 | 14.38 | 秋元千鶴子 | 国士大 |
32 | 1980年 | 14.03 | 山根史子 | 日体大 |
31 | 1979年 | 14.09 | 山根史子 | 日体大 |
30 | 1978年 | 14.17 | 秋元恵美 | 国士大 |
29 | 1977年 | 14.08 | 秋元恵美 | 国士大 |
28 | 1976年 | 14.29 | 合田久美子 | 大体大 |
27 | 1975年 | 14.17 | 宮崎由美子 | 中大 |
26 | 1974年 | 14.3 | 林田智美 | 中大 |
25 | 1973年 | 14.2 | 林田智美 | 中大 |
24 | 1972年 | 14.3 | 林田智美 | 中大 |
23 | 1971年 | 14.6 | 飯岡美雪 | 東女体大 |
22 | 1970年 | 14.7 | 小早川久美 | 東教大 |
21 | 1969年 | 14.5 | 小早川久美 | 東教大 |
20 | 1968年 | 11.3 | 辻野直子 | 福井大 |
19 | 1967年 | 11.7 | 辻野直子 | 福井大 |
18 | 1966年 | 11.6 | 夏目綾子 | 日大 |
17 | 1965年 | 11.5 | 助川立子 | 日大 |
16 | 1964年 | 11.8 | 岡本道子 | 日大 |
15 | 1963年 | 11.8 | 岡本道子 | 日大 |
14 | 1962年 | 12.4 | 島田紀代子 | 中大 |
13 | 1961年 | 11.8 | 田村久子 | 名女短大 |
12 | 1960年 | 12.2 | 梅田登喜子 | 光華大 |
11 | 1959年 | 12.0 | 福田晶子 | 中大 |
10 | 1958年 | 12.2 | 石川ヤソ子 | 日女体大 |
9 | 1957年 | 12.6 | 福田品子 | 中大 |
8 | 1956年 | 12.2 | 菊地徳子 | 中大 |
7 | 1955年 | 11.8 | 菊地徳子 | 中大 |
6 | 1954年 | 11.8 | 岩本美智子 | 鈴ヶ峯女短大 |
5 | 1953年 | 12.4 | 岩本美智子 | 鈴ヶ峯女短大 |
4 | 1952年 | 12.3 | 宮下美代 | 光華大 |
3 | 1951年 | 12.1 | 杉村清子 | 日女体大 |
2 | 1950年 | 12.5 | 米陀京子 | 中京大 |
1 | 1948年 | 13.9 | 秋永洋子 | 神奈女師 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking 人気記事ランキング
-
2024.11.23
-
2024.11.23
2024.11.20
【箱根駅伝2025名鑑】早稲田大学
2024.11.17
不破聖衣来が香港で10kmレースに出場 9位でフィニッシュ
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
2024.11.01
吉田圭太が住友電工を退部 「充実した陸上人生を歩んでいきたい」競技は継続
2024.11.07
アシックスから軽量で反発性に優れたランニングシューズ「NOVABLAST 5」が登場!
-
2024.10.27
-
2024.11.10
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2024.11.23
中大が総合トップ 吉居駿恭が27分44秒48の大学新記録!! 2、3組も組トップ占める/MARCH対抗戦
◇MARCH対抗戦2024(11月23日/東京・町田GIONスタジアム) 明大、青学大、立教大、中大、法大の5大学が10000mレースで争うMARCH対抗戦2024が行われ、最終の4組で青学大の鶴川正也(4年)が27分4 […]
2024.11.23
遠藤日向が7年ぶりの10000m「長く感じました」五輪逃した悔しさにじみ「来年飛躍できるように」/八王子LD
◇2024八王子ロングディスタンス(11月23日/東京・上柚木公園陸上競技場) 男子10000mに特化した八王子ロングディスタンスが行われ、最終8組はシン・ガルビア(インド)がインド新となる27分14秒88でトップを飾っ […]
2024.11.23
青学大・鶴川正也が27分43秒33でトップ! ラストの直線で逆転「絶対に勝ちきろうと思った」/MARCH対抗戦
◇MARCH対抗戦2024(11月23日/東京・町田GIONスタジアム) 明大、青学大、立教大、中大、法大の5大学が10000mレースで争うMARCH対抗戦2024が行われ、最終の4組で青学大の鶴川正也(4年)が27分4 […]
2024.11.23
鈴木芽吹 日本歴代5位の27分20秒33も「26分台出せず悔しい」/八王子LD
◇2024八王子ロングディスタンス(11月23日/東京・上柚木公園陸上競技場) 男子10000mに特化した八王子ロングディスタンスが行われ、最終8組はシン・ガルビア(インド)がインド新となる27分14秒88でトップを飾っ […]
2024.11.23
パリ五輪代表・太田智樹がトラック復帰レース28分12秒12「ちょっと戻ってきた」/八王子LD
◇2024八王子ロングディスタンス(11月23日/東京・上柚木公園陸上競技場) 男子10000mに特化した八王子ロングディスタンスが行われ、5組にパリ五輪代表の太田智樹(トヨタ自動車)が出場。28分12秒12の5着だった […]
Latest Issue 最新号
2024年12月号 (11月14日発売)
全日本大学駅伝
第101回箱根駅伝予選会
高校駅伝都道府県大会ハイライト
全日本35㎞競歩高畠大会
佐賀国民スポーツ大会