2020.01.24
毎週金曜日更新!?
★月陸編集部★
攻め(?)のアンダーハンド
リレーコラム🔥
毎週金曜日(できる限り!)、月刊陸上競技の編集部員がコラムをアップ!
陸上界への熱い想い、日頃抱いている独り言、取材の裏話、どーでもいいことetc…。
編集スタッフが週替りで綴って行きたいと思います。
暇つぶし程度にご覧ください!
第26回「2019年度 陸上界ナンバーワン都道府県は?」(大久保雅文)
元号が平成から令和に変わった2019年度でしたが、今年度もトラック、駅伝などさまざまな大会が行われ、盛り上がりを見せました。陸上競技は基本的に個人戦、駅伝も所属するチームでの争いですが、国体や都道府県対抗駅伝などでは47都道府県に分かれて順位を競う大会もあります。またインターハイでも順位に応じて与えられるポイントを都道府県ごとに集計して、公式記録として発表しています。
そこで、今回は2019年度に行われた国体、インターハイ、全中、都道府県駅伝、全国高校駅伝、全国中学校駅伝の6大会において、各都道府県の順位を男女別に集計。6大会の平均順位を計算してまとめてみました。
※計算方法
・国体、インターハイ、全中は対抗得点の順位を男女別に算出。得点がなかった場合や棄権は47位とする
・都道府県駅伝、全国高校駅伝、全国中学校駅伝は代表校の順位から算出
・記念大会となった全国高校駅伝男子や全国中学校駅伝で同一県から2校出場している場合は、上位の学校の順位を採用した
(実施種目が少ない全中女子で無得点の都道府県が多かったり、長距離の比率が大きいなど、やや偏りがあることについてはご了承ください)
国体 | IH | 全中 | 都道府県 | 高校駅伝 | 中学駅伝 | 平均 順位 |
T&F 平均 |
駅伝 平均 |
男子 平均 |
女子 平均 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
兵庫 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 6 | 6 | 20 | 6.00 | 3.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 |
千葉 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 10 | 11 | 16 | 11 | 2 | 6 | 6.92 | 4.50 | 9.33 | 6.67 | 7.17 |
京都 | 3 | 7 | 1 | 8 | 26 | 12 | 13 | 1 | 11 | 7 | 3 | 4 | 8.00 | 9.50 | 6.50 | 9.50 | 6.50 |
愛知 | 6 | 10 | 6 | 1 | 8 | 21 | 12 | 20 | 10 | 31 | 9 | 1 | 11.25 | 8.67 | 13.83 | 8.50 | 14.00 |
福岡 | 1 | 8 | 8 | 15 | 7 | 47 | 11 | 12 | 8 | 3 | 16 | 3 | 11.58 | 14.33 | 8.83 | 8.50 | 14.67 |
埼玉 | 14 | 5 | 20 | 14 | 1 | 6 | 3 | 15 | 20 | 13 | 24 | 9 | 12.00 | 10.00 | 14.00 | 13.67 | 10.33 |
静岡 | 11 | 3 | 14 | 9 | 3 | 6 | 5 | 16 | 36 | 25 | 8 | 10 | 12.17 | 7.67 | 16.67 | 12.83 | 11.50 |
群馬 | 17 | 13 | 7 | 16 | 11 | 13 | 15 | 7 | 9 | 10 | 20 | 13 | 12.58 | 12.83 | 12.33 | 13.17 | 12.00 |
大阪 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 5 | 30 | 8 | 29 | 14 | 30 | 32 | 14.83 | 5.83 | 23.83 | 18.83 | 10.83 |
東京 | 19 | 4 | 5 | 3 | 18 | 18 | 19 | 3 | 18 | 15 | 41 | 17 | 15.00 | 11.17 | 18.83 | 20.00 | 10.00 |
岡山 | 33 | 19 | 10 | 10 | 21 | 10 | 29 | 9 | 2 | 4 | 29 | 33 | 17.42 | 17.17 | 17.67 | 20.67 | 14.17 |
神奈川 | 9 | 14 | 11 | 5 | 14 | 9 | 33 | 13 | 19 | 21 | 22 | 41 | 17.58 | 10.33 | 24.83 | 18.00 | 17.17 |
長野 | 16 | 23 | 21 | 33 | 18 | 47 | 1 | 4 | 3 | 9 | 14 | 30 | 18.25 | 26.33 | 10.17 | 12.17 | 24.33 |
宮城 | 36 | 22 | 13 | 17 | 28 | 47 | 9 | 2 | 1 | 1 | 25 | 22 | 18.58 | 27.17 | 10.00 | 18.67 | 18.50 |
三重 | 2 | 32 | 4 | 31 | 21 | 4 | 8 | 29 | 15 | 42 | 4 | 39 | 19.25 | 15.67 | 22.83 | 9.00 | 29.50 |
福島 | 13 | 25 | 38 | 47 | 11 | 11 | 14 | 22 | 5 | 22 | 7 | 16 | 19.25 | 24.17 | 14.33 | 14.67 | 23.83 |
長崎 | 6 | 19 | 12 | 28 | 26 | 21 | 22 | 10 | 30 | 8 | 34 | 23 | 19.92 | 18.67 | 21.17 | 21.67 | 18.17 |
石川 | 28 | 16 | 27 | 11 | 17 | 18 | 41 | 24 | 23 | 27 | 28 | 2 | 21.83 | 19.50 | 24.17 | 27.33 | 16.33 |
北海道 | 30 | 8 | 19 | 6 | 5 | 3 | 17 | 34 | 21 | 37 | 36 | 46 | 21.83 | 11.83 | 31.83 | 21.33 | 22.33 |
熊本 | 23 | 37 | 24 | 23 | 47 | 47 | 7 | 14 | 4 | 18 | 17 | 5 | 22.17 | 33.50 | 10.83 | 20.33 | 24.00 |
鹿児島 | 17 | 35 | 31 | 13 | 47 | 23 | 21 | 5 | 33 | 2 | 31 | 21 | 23.25 | 27.67 | 18.83 | 30.00 | 16.50 |
広島 | 28 | 11 | 47 | 47 | 47 | 14 | 16 | 18 | 12 | 12 | 21 | 7 | 23.33 | 32.33 | 14.33 | 28.50 | 18.17 |
新潟 | 9 | 15 | 16 | 20 | 9 | 47 | 35 | 36 | 41 | 41 | 13 | 8 | 24.17 | 19.33 | 29.00 | 20.50 | 27.83 |
国体 | IH | 全中 | 都道府県 | 高校駅伝 | 中学駅伝 | 平均 順位 |
T&F 平均 |
駅伝 平均 |
男子 平均 |
女子 平均 |
|||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
大分 | 38 | 19 | 25 | 12 | 47 | 26 | 37 | 17 | 6 | 17 | 33 | 15 | 24.33 | 27.83 | 20.83 | 31.00 | 17.67 |
栃木 | 31 | 39 | 22 | 47 | 14 | 8 | 26 | 37 | 31 | 26 | 1 | 11 | 24.42 | 26.83 | 22.00 | 20.83 | 28.00 |
山口 | 20 | 43 | 15 | 35 | 47 | 27 | 23 | 19 | 24 | 20 | 12 | 45 | 27.50 | 31.17 | 23.83 | 23.50 | 31.50 |
茨城 | 12 | 12 | 47 | 47 | 24 | 47 | 6 | 32 | 26 | 24 | 39 | 19 | 27.92 | 31.50 | 24.33 | 25.67 | 30.17 |
福井 | 20 | 17 | 17 | 19 | 47 | 14 | 27 | 43 | 27 | 39 | 37 | 28 | 27.92 | 22.33 | 33.50 | 29.17 | 26.67 |
富山 | 44 | 35 | 47 | 28 | 10 | 24 | 31 | 38 | 28 | 16 | 26 | 12 | 28.25 | 31.33 | 25.17 | 31.00 | 25.50 |
宮崎 | 23 | 32 | 47 | 24 | 47 | 47 | 25 | 21 | 7 | 33 | 18 | 24 | 29.00 | 36.67 | 21.33 | 27.83 | 30.17 |
山形 | 42 | 29 | 27 | 21 | 6 | 47 | 28 | 40 | 37 | 35 | 15 | 26 | 29.42 | 28.67 | 30.17 | 25.83 | 33.00 |
和歌山 | 34 | 26 | 33 | 24 | 29 | 16 | 38 | 28 | 38 | 19 | 32 | 36 | 29.42 | 27.00 | 31.83 | 34.00 | 24.83 |
愛媛 | 15 | 28 | 35 | 47 | 47 | 47 | 36 | 25 | 39 | 28 | 5 | 14 | 30.50 | 36.50 | 24.50 | 29.50 | 31.50 |
滋賀 | 40 | 39 | 47 | 18 | 47 | 27 | 20 | 23 | 22 | 23 | 38 | 29 | 31.08 | 36.33 | 25.83 | 35.67 | 26.50 |
佐賀 | 43 | 29 | 23 | 47 | 29 | 47 | 4 | 31 | 17 | 29 | 45 | 35 | 31.58 | 36.33 | 26.83 | 26.83 | 36.33 |
岩手 | 23 | 41 | 29 | 32 | 29 | 17 | 44 | 42 | 43 | 34 | 19 | 27 | 31.67 | 28.50 | 34.83 | 31.17 | 32.17 |
奈良 | 27 | 43 | 33 | 22 | 21 | 47 | 42 | 39 | 25 | 43 | 11 | 47 | 33.33 | 32.17 | 34.50 | 26.50 | 40.17 |
徳島 | 36 | 38 | 35 | 47 | 47 | 18 | 40 | 27 | 32 | 36 | 10 | 44 | 34.17 | 36.83 | 31.50 | 33.33 | 35.00 |
秋田 | 41 | 32 | 47 | 28 | 47 | 47 | 24 | 30 | 13 | 44 | 35 | 40 | 35.67 | 40.33 | 31.00 | 34.50 | 36.83 |
岐阜 | 45 | 43 | 47 | 47 | 32 | 27 | 32 | 26 | 42 | 38 | 27 | 25 | 35.92 | 40.17 | 31.67 | 37.50 | 34.33 |
山梨 | 34 | 47 | 25 | 47 | 24 | 47 | 34 | 33 | 34 | 32 | 40 | 34 | 35.92 | 37.33 | 34.50 | 31.83 | 40.00 |
青森 | 47 | 18 | 47 | 24 | 47 | 47 | 39 | 46 | 40 | 5 | 47 | 31 | 36.50 | 38.33 | 34.67 | 44.50 | 28.50 |
高知 | 38 | 26 | 32 | 47 | 20 | 47 | 45 | 41 | 44 | 45 | 23 | 37 | 37.08 | 35.00 | 39.17 | 33.67 | 40.50 |
香川 | 26 | 29 | 18 | 47 | 47 | 47 | 46 | 44 | 35 | 30 | 44 | 38 | 37.58 | 35.67 | 39.50 | 36.00 | 39.17 |
島根 | 47 | 24 | 37 | 24 | 13 | 47 | 43 | 45 | 47 | 40 | 46 | 42 | 37.92 | 32.00 | 43.83 | 38.83 | 37.00 |
鳥取 | 22 | 47 | 47 | 47 | 47 | 24 | 18 | 35 | 46 | 46 | 43 | 43 | 38.75 | 39.00 | 38.50 | 37.17 | 40.33 |
沖縄 | 32 | 41 | 30 | 33 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 42 | 18 | 39.67 | 38.33 | 41.00 | 40.50 | 38.83 |
国体 | IH | 全中 | 都道府県 | 高校駅伝 | 中学駅伝 | 平均 順位 |
T&F 平均 |
駅伝 平均 |
男子 平均 |
女子 平均 |
|||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
表のようにトップは平均順位が6.0の兵庫でした。全中では男女ともにトップで、国体でも女子が優勝。トラック&フィールドでの平均は3.0でした。駅伝でも各大会で上位に食い込み、陸上王国の名にふさわしい活躍となりました。
平均6.92で続いたのが千葉です。トラック&フィールドでは国体、インターハイ、全中すべてで7位以内と安定した成績を残し、中学駅伝でも男女ともに入賞を果たしました。3位は平均8.0の京都。インターハイ男子と都道府県駅伝女子でトップを占め、国体と中学駅伝でも入賞を果たしています。
また、平均順位では下位にとどまった香川、島根、鳥取、沖縄でも、大会によっては10位台に食い込むケースもあり、各都道府県の特色が現われています。
五輪イヤーとなる2020年はどのような結果になるのか、タイミングが合えば1年後に集計してみたいと思います。
大久保雅文(おおくぼ・まさふみ) 月刊陸上競技編集部 1984年9月生まれ。175cm、63kg。三重県伊勢市出身。小学1年から競泳、レスリング、野球などをするも、吉田沙保里さんにタックルを受けたこと以外は特にこれといった実績も残せず。中学で「雨が降ったら練習が休みになるはず」という理由から陸上部に入部。長距離を専門とし、5000mと3000m障害で県インターハイ決勝出場 |
編集部コラム第25回「全国男子駅伝の〝私見〟大会展望」(井上)
編集部コラム第24回「箱根駅伝の高速化を検証」(山本)
編集部コラム番外編「勝負師の顔」(山本)
編集部コラム第23回「みんなキラキラ」(向永)
編集部コラム第22回「国立競技場」(小川)
編集部コラム第21回「〝がんばれ〟という言葉の力と呪縛」(船越)
編集部コラム第20回「日本記録樹立者を世代別にまとめてみた」(松永)
編集部コラム第19回「高校陸上界史上最強校は?(女子編)」(大久保)
編集部コラム第18回「独断で選ぶ全国高校駅伝5選」(井上)
編集部コラム第17回「リクジョウクエスト2~そして月陸へ~」(山本)
編集部コラム第16回「強い選手の共通点?」(向永)
編集部コラム第15回「続・ドーハの喜劇?」(小川)
編集部コラム第14回「初陣」(船越)
編集部コラム第13回「どうなる東京五輪マラソン&競歩!?」(松永)
編集部コラム第12回「高校陸上界史上最強校は?(男子編)」(大久保)
編集部コラム第11回「羽ばたけ日本の中距離!」(井上)
編集部コラム第10回「心を動かすもの」(山本)
編集部コラム第9回「混成競技のアレコレ」(向永)
編集部コラム第8回「アナウンス」(小川)
編集部コラム第7回「ジンクス」(船越)
編集部コラム第6回「学生駅伝を支える主務の存在」(松永)
編集部コラム第5回「他競技で活躍する陸上競技経験者」(大久保)
編集部コラム第4回「とらんすふぁ~」(井上)
編集部コラム第3回「リクジョウクエスト」(山本)
編集部コラム第2回「あんな選手を目指しなさい」(向永)
編集部コラム第1回「締め切りとIHと五輪」(小川)
第26回「2019年度 陸上界ナンバーワン都道府県は?」(大久保雅文)
元号が平成から令和に変わった2019年度でしたが、今年度もトラック、駅伝などさまざまな大会が行われ、盛り上がりを見せました。陸上競技は基本的に個人戦、駅伝も所属するチームでの争いですが、国体や都道府県対抗駅伝などでは47都道府県に分かれて順位を競う大会もあります。またインターハイでも順位に応じて与えられるポイントを都道府県ごとに集計して、公式記録として発表しています。 そこで、今回は2019年度に行われた国体、インターハイ、全中、都道府県駅伝、全国高校駅伝、全国中学校駅伝の6大会において、各都道府県の順位を男女別に集計。6大会の平均順位を計算してまとめてみました。 ※計算方法 ・国体、インターハイ、全中は対抗得点の順位を男女別に算出。得点がなかった場合や棄権は47位とする ・都道府県駅伝、全国高校駅伝、全国中学校駅伝は代表校の順位から算出 ・記念大会となった全国高校駅伝男子や全国中学校駅伝で同一県から2校出場している場合は、上位の学校の順位を採用した (実施種目が少ない全中女子で無得点の都道府県が多かったり、長距離の比率が大きいなど、やや偏りがあることについてはご了承ください)国体 | IH | 全中 | 都道府県 | 高校駅伝 | 中学駅伝 | 平均 順位 | T&F 平均 | 駅伝 平均 | 男子 平均 | 女子 平均 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
兵庫 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 6 | 6 | 20 | 6.00 | 3.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 |
千葉 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 10 | 11 | 16 | 11 | 2 | 6 | 6.92 | 4.50 | 9.33 | 6.67 | 7.17 |
京都 | 3 | 7 | 1 | 8 | 26 | 12 | 13 | 1 | 11 | 7 | 3 | 4 | 8.00 | 9.50 | 6.50 | 9.50 | 6.50 |
愛知 | 6 | 10 | 6 | 1 | 8 | 21 | 12 | 20 | 10 | 31 | 9 | 1 | 11.25 | 8.67 | 13.83 | 8.50 | 14.00 |
福岡 | 1 | 8 | 8 | 15 | 7 | 47 | 11 | 12 | 8 | 3 | 16 | 3 | 11.58 | 14.33 | 8.83 | 8.50 | 14.67 |
埼玉 | 14 | 5 | 20 | 14 | 1 | 6 | 3 | 15 | 20 | 13 | 24 | 9 | 12.00 | 10.00 | 14.00 | 13.67 | 10.33 |
静岡 | 11 | 3 | 14 | 9 | 3 | 6 | 5 | 16 | 36 | 25 | 8 | 10 | 12.17 | 7.67 | 16.67 | 12.83 | 11.50 |
群馬 | 17 | 13 | 7 | 16 | 11 | 13 | 15 | 7 | 9 | 10 | 20 | 13 | 12.58 | 12.83 | 12.33 | 13.17 | 12.00 |
大阪 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 5 | 30 | 8 | 29 | 14 | 30 | 32 | 14.83 | 5.83 | 23.83 | 18.83 | 10.83 |
東京 | 19 | 4 | 5 | 3 | 18 | 18 | 19 | 3 | 18 | 15 | 41 | 17 | 15.00 | 11.17 | 18.83 | 20.00 | 10.00 |
岡山 | 33 | 19 | 10 | 10 | 21 | 10 | 29 | 9 | 2 | 4 | 29 | 33 | 17.42 | 17.17 | 17.67 | 20.67 | 14.17 |
神奈川 | 9 | 14 | 11 | 5 | 14 | 9 | 33 | 13 | 19 | 21 | 22 | 41 | 17.58 | 10.33 | 24.83 | 18.00 | 17.17 |
長野 | 16 | 23 | 21 | 33 | 18 | 47 | 1 | 4 | 3 | 9 | 14 | 30 | 18.25 | 26.33 | 10.17 | 12.17 | 24.33 |
宮城 | 36 | 22 | 13 | 17 | 28 | 47 | 9 | 2 | 1 | 1 | 25 | 22 | 18.58 | 27.17 | 10.00 | 18.67 | 18.50 |
三重 | 2 | 32 | 4 | 31 | 21 | 4 | 8 | 29 | 15 | 42 | 4 | 39 | 19.25 | 15.67 | 22.83 | 9.00 | 29.50 |
福島 | 13 | 25 | 38 | 47 | 11 | 11 | 14 | 22 | 5 | 22 | 7 | 16 | 19.25 | 24.17 | 14.33 | 14.67 | 23.83 |
長崎 | 6 | 19 | 12 | 28 | 26 | 21 | 22 | 10 | 30 | 8 | 34 | 23 | 19.92 | 18.67 | 21.17 | 21.67 | 18.17 |
石川 | 28 | 16 | 27 | 11 | 17 | 18 | 41 | 24 | 23 | 27 | 28 | 2 | 21.83 | 19.50 | 24.17 | 27.33 | 16.33 |
北海道 | 30 | 8 | 19 | 6 | 5 | 3 | 17 | 34 | 21 | 37 | 36 | 46 | 21.83 | 11.83 | 31.83 | 21.33 | 22.33 |
熊本 | 23 | 37 | 24 | 23 | 47 | 47 | 7 | 14 | 4 | 18 | 17 | 5 | 22.17 | 33.50 | 10.83 | 20.33 | 24.00 |
鹿児島 | 17 | 35 | 31 | 13 | 47 | 23 | 21 | 5 | 33 | 2 | 31 | 21 | 23.25 | 27.67 | 18.83 | 30.00 | 16.50 |
広島 | 28 | 11 | 47 | 47 | 47 | 14 | 16 | 18 | 12 | 12 | 21 | 7 | 23.33 | 32.33 | 14.33 | 28.50 | 18.17 |
新潟 | 9 | 15 | 16 | 20 | 9 | 47 | 35 | 36 | 41 | 41 | 13 | 8 | 24.17 | 19.33 | 29.00 | 20.50 | 27.83 |
国体 | IH | 全中 | 都道府県 | 高校駅伝 | 中学駅伝 | 平均 順位 | T&F 平均 | 駅伝 平均 | 男子 平均 | 女子 平均 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
大分 | 38 | 19 | 25 | 12 | 47 | 26 | 37 | 17 | 6 | 17 | 33 | 15 | 24.33 | 27.83 | 20.83 | 31.00 | 17.67 |
栃木 | 31 | 39 | 22 | 47 | 14 | 8 | 26 | 37 | 31 | 26 | 1 | 11 | 24.42 | 26.83 | 22.00 | 20.83 | 28.00 |
山口 | 20 | 43 | 15 | 35 | 47 | 27 | 23 | 19 | 24 | 20 | 12 | 45 | 27.50 | 31.17 | 23.83 | 23.50 | 31.50 |
茨城 | 12 | 12 | 47 | 47 | 24 | 47 | 6 | 32 | 26 | 24 | 39 | 19 | 27.92 | 31.50 | 24.33 | 25.67 | 30.17 |
福井 | 20 | 17 | 17 | 19 | 47 | 14 | 27 | 43 | 27 | 39 | 37 | 28 | 27.92 | 22.33 | 33.50 | 29.17 | 26.67 |
富山 | 44 | 35 | 47 | 28 | 10 | 24 | 31 | 38 | 28 | 16 | 26 | 12 | 28.25 | 31.33 | 25.17 | 31.00 | 25.50 |
宮崎 | 23 | 32 | 47 | 24 | 47 | 47 | 25 | 21 | 7 | 33 | 18 | 24 | 29.00 | 36.67 | 21.33 | 27.83 | 30.17 |
山形 | 42 | 29 | 27 | 21 | 6 | 47 | 28 | 40 | 37 | 35 | 15 | 26 | 29.42 | 28.67 | 30.17 | 25.83 | 33.00 |
和歌山 | 34 | 26 | 33 | 24 | 29 | 16 | 38 | 28 | 38 | 19 | 32 | 36 | 29.42 | 27.00 | 31.83 | 34.00 | 24.83 |
愛媛 | 15 | 28 | 35 | 47 | 47 | 47 | 36 | 25 | 39 | 28 | 5 | 14 | 30.50 | 36.50 | 24.50 | 29.50 | 31.50 |
滋賀 | 40 | 39 | 47 | 18 | 47 | 27 | 20 | 23 | 22 | 23 | 38 | 29 | 31.08 | 36.33 | 25.83 | 35.67 | 26.50 |
佐賀 | 43 | 29 | 23 | 47 | 29 | 47 | 4 | 31 | 17 | 29 | 45 | 35 | 31.58 | 36.33 | 26.83 | 26.83 | 36.33 |
岩手 | 23 | 41 | 29 | 32 | 29 | 17 | 44 | 42 | 43 | 34 | 19 | 27 | 31.67 | 28.50 | 34.83 | 31.17 | 32.17 |
奈良 | 27 | 43 | 33 | 22 | 21 | 47 | 42 | 39 | 25 | 43 | 11 | 47 | 33.33 | 32.17 | 34.50 | 26.50 | 40.17 |
徳島 | 36 | 38 | 35 | 47 | 47 | 18 | 40 | 27 | 32 | 36 | 10 | 44 | 34.17 | 36.83 | 31.50 | 33.33 | 35.00 |
秋田 | 41 | 32 | 47 | 28 | 47 | 47 | 24 | 30 | 13 | 44 | 35 | 40 | 35.67 | 40.33 | 31.00 | 34.50 | 36.83 |
岐阜 | 45 | 43 | 47 | 47 | 32 | 27 | 32 | 26 | 42 | 38 | 27 | 25 | 35.92 | 40.17 | 31.67 | 37.50 | 34.33 |
山梨 | 34 | 47 | 25 | 47 | 24 | 47 | 34 | 33 | 34 | 32 | 40 | 34 | 35.92 | 37.33 | 34.50 | 31.83 | 40.00 |
青森 | 47 | 18 | 47 | 24 | 47 | 47 | 39 | 46 | 40 | 5 | 47 | 31 | 36.50 | 38.33 | 34.67 | 44.50 | 28.50 |
高知 | 38 | 26 | 32 | 47 | 20 | 47 | 45 | 41 | 44 | 45 | 23 | 37 | 37.08 | 35.00 | 39.17 | 33.67 | 40.50 |
香川 | 26 | 29 | 18 | 47 | 47 | 47 | 46 | 44 | 35 | 30 | 44 | 38 | 37.58 | 35.67 | 39.50 | 36.00 | 39.17 |
島根 | 47 | 24 | 37 | 24 | 13 | 47 | 43 | 45 | 47 | 40 | 46 | 42 | 37.92 | 32.00 | 43.83 | 38.83 | 37.00 |
鳥取 | 22 | 47 | 47 | 47 | 47 | 24 | 18 | 35 | 46 | 46 | 43 | 43 | 38.75 | 39.00 | 38.50 | 37.17 | 40.33 |
沖縄 | 32 | 41 | 30 | 33 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 42 | 18 | 39.67 | 38.33 | 41.00 | 40.50 | 38.83 |
国体 | IH | 全中 | 都道府県 | 高校駅伝 | 中学駅伝 | 平均 順位 | T&F 平均 | 駅伝 平均 | 男子 平均 | 女子 平均 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
大久保雅文(おおくぼ・まさふみ)
月刊陸上競技編集部
1984年9月生まれ。175cm、63kg。三重県伊勢市出身。小学1年から競泳、レスリング、野球などをするも、吉田沙保里さんにタックルを受けたこと以外は特にこれといった実績も残せず。中学で「雨が降ったら練習が休みになるはず」という理由から陸上部に入部。長距離を専門とし、5000mと3000m障害で県インターハイ決勝出場 |
|
|
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking 人気記事ランキング
2024.11.22
田中希実が来季『グランドスラム・トラック』参戦決定!マイケル・ジョンソン氏が新設
2024.11.21
早大競走部駅伝部門が麹を活用した食品・飲料を手がける「MURO」とスポンサー契約締結
2024.11.21
立迫志穂が調整不良のため欠場/防府読売マラソン
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
2024.11.17
不破聖衣来が香港で10kmレースに出場 9位でフィニッシュ
2024.11.20
【箱根駅伝2025名鑑】早稲田大学
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
2024.11.01
吉田圭太が住友電工を退部 「充実した陸上人生を歩んでいきたい」競技は継続
2024.11.07
アシックスから軽量で反発性に優れたランニングシューズ「NOVABLAST 5」が登場!
-
2024.10.27
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2024.11.22
田中希実が来季『グランドスラム・トラック』参戦決定!マイケル・ジョンソン氏が新設
来春、開幕する陸上リーグ「グランドスラム・トラック」の“レーサー”として、女子中長距離の田中希実(New Balance)が契約したと発表された。 同大会は1990年代から2000年代に男子短距離で活躍したマイケル・ジョ […]
2024.11.21
早大競走部駅伝部門が麹を活用した食品・飲料を手がける「MURO」とスポンサー契約締結
11月21日、株式会社コラゾンは同社が展開する麹専門ブランド「MURO」を通じて、早大競走部駅伝部とスポンサー契約を結んだことを発表した。 コラゾン社は「MURO」の商品である「KOJI DRINK A」および「KOJI […]
2024.11.21
立迫志穂が調整不良のため欠場/防府読売マラソン
第55回防府読売マラソン大会事務局は、女子招待選手の立迫志穂(天満屋)が欠場すると発表した。調整不良のためとしている。 立迫は今年2月の全日本実業団ハーフマラソンで1時間11分16秒の11位。7月には5000m(15分3 […]
2024.11.20
M&Aベストパートナーズに中大・山平怜生、城西大・栗原直央、國學院大・板垣俊佑が内定!神野「チーム一丸」
神野大地が選手兼監督を務めるM&Aベストパートナーズが来春入社選手として、中大・山平怜生、國學院大・板垣俊佑、城西大・栗原直央の3人が内定した。神野が自身のSNSで内定式の様子を伝えている。 山平は宮城・仙台育英 […]
2024.11.20
第101回(2025年)箱根駅伝 出場チーム選手名鑑
・候補選手は各チームが選出 ・情報は11月20日時点、チーム提供および編集部把握の公認記録を掲載 ・選手名の一部漢字で対応外のものは新字で掲載しています ・過去箱根駅伝成績で関東学生連合での出場選手は相当順位を掲載 ・一 […]
Latest Issue 最新号
2024年12月号 (11月14日発売)
全日本大学駅伝
第101回箱根駅伝予選会
高校駅伝都道府県大会ハイライト
全日本35㎞競歩高畠大会
佐賀国民スポーツ大会