男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|---|
93 | 2024年 | 3.44.11 | 高村比呂飛 | 日体大 |
92 | 2023年 | 3.49.66 | 後田築 | 順大 |
91 | 2022年 | 3.45.33 | 飯澤千翔 | 東海大 |
90 | 2021年 | 3.43.00 | 原田凌輔 | 順大 |
89 | 2020年 | 3.48.23 | 小林青 | 鹿屋体大 |
88 | 2019年 | 3.43.07 | 飯澤千翔 | 東海大 |
87 | 2018年 | 3.46.28 | 館澤亨次 | 東海大 |
86 | 2017年 | 4.01.31 | 舟津彰馬 | 中大 |
85 | 2016年 | 3.50.18 | 齋藤雅英 | 早大 |
84 | 2015年 | 3.51.26 | 井上弘也 | 上武大 |
83 | 2014年 | 3.39.01 | E.オムワンバ | 山梨学大 |
82 | 2013年 | 3.46.29 | 油布郁人 | 駒大 |
81 | 2012年 | 3.44.51 | D.ムイバ.キトニ― | 日大 |
80 | 2011年 | 3.45.06 | 大迫傑 | 早大 |
79 | 2010年 | 3.48.91 | 田中佳祐 | 城西大 |
78 | 2009年 | 3.51.41 | 菊池敦郎 | 順大 |
77 | 2008年 | 3.49.51 | 長谷川裕介 | 上武大 |
76 | 2007年 | 3.56.13 | 井野洋 | 順大 |
75 | 2006年 | 3.47.35 | 井野洋 | 順大 |
74 | 2005年 | 3.44,08 | 村上康則 | 順大 |
73 | 2004年 | 3.44.74 | 村上康則 | 順大 |
72 | 2003年 | 3.49.53 | 三宅浩之 | 京産大 |
71 | 2002年 | 3.48.19 | 田子康宏 | 立命大 |
70 | 2001年 | 3.46.10 | 柴田賢二 | 筑波大 |
69 | 2000年 | 3.47.46 | 徳本-善 | 法大 |
68 | 1999年 | 3.44.69 | A.ドリウッヂ | 第一工大 |
67 | 1998年 | 3.51.41 | A.ドリウッヂ | 第一工大 |
66 | 1997年 | 3.48.93 | 柴田学 | 立命大 |
65 | 1996年 | 3.51.58 | 山崎浩二 | 専大 |
64 | 1995年 | 3.46.54 | 山本豪 | 日大 |
63 | 1994年 | 3.45.19 | 藤脇友介 | 山梨学大 |
62 | 1993年 | 3.43.72 | 藤脇友介 | 山梨学大 |
61 | 1992年 | 3.48.80 | 藤脇友介 | 山梨学大 |
60 | 1991年 | 3.48.50 | 大場康成 | 駒大 |
59 | 1990年 | 3.54.77 | 薄井博幸 | 日大 |
58 | 1989年 | 3.53.12 | 荻野淳 | 日大 |
57 | 1988年 | 3.49.26 | 奥山光広 | 専大 |
56 | 1987年 | 3.52.02 | 星野有 | 筑波大 |
55 | 1986年 | 3.54.01 | 荒田祥利 | 日大 |
54 | 1985年 | 3.50.83 | 星野有 | 筑波大 |
53 | 1984年 | 3.50.79 | 狩野靖 | 中京大 |
52 | 1983年 | 3.49.18 | 羽柴卓也 | 順大 |
51 | 1982年 | 3.55.5 | 木村康樹 | 順大 |
50 | 1981年 | 3.57.4 | 遠藤司 | 早大 |
49 | 1980年 | 3.47.2 | 波多野宏美 | 順大 |
48 | 1979年 | 3.59.5 | 波多野宏美 | 順大 |
47 | 1978年 | 3.55.2 | 照井典勝 | 日体大 |
46 | 1977年 | 3.48.8 | 中村孝生 | 日体大 |
45 | 1976年 | 3.48.7 | 石井隆士 | 日体大 |
44 | 1975年 | 3.51.9 | 石井隆士 | 日体大 |
43 | 1974年 | 3.47.1 | 石井隆士 | 日体大 |
42 | 1973年 | 3.59.2 | 石井隆士 | 日体大 |
41 | 1972年 | 3.52.8 | 匂坂清貴 | 順大 |
40 | 1971年 | 3.52.2 | 内田幸二 | 順大 |
39 | 1970年 | 3.49.5 | 辰巳寿路 | 順大 |
38 | 1969年 | 4.00.9 | 太田徹 | 青学大 |
37 | 1968年 | 4.02.1 | 野呂進 | 日体大 |
36 | 1967年 | 3.57.4 | 野呂進 | 日体大 |
35 | 1966年 | 3.55.3 | 細川博 | 順大 |
34 | 1965年 | 3.56.2 | 細川博 | 順大 |
33 | 1964年 | 4.02.5 | 秋田弘吉 | 早大 |
32 | 1963年 | 3.53.5 | 岩下察男 | 中大 |
31 | 1962年 | 3.59.9 | 岩下察男 | 中大 |
30 | 1961年 | 4.01.2 | 岩下察男 | 中大 |
29 | 1960年 | 3.57.7 | 岩下察男 | 中大 |
28 | 1959年 | 4.00.3 | 渡辺国昭 | 中大 |
27 | 1958年 | 3.59.4 | 田中清司 | 早大 |
26 | 1957年 | 4.04.4 | 笠島義之 | 早大 |
25 | 1956年 | 4.00.8 | 浅野三郎 | 東教大 |
24 | 1955年 | 4.12.6 | 平野英一 | 日大 |
23 | 1954年 | 3.58.0 | 上木道夫 | 早大 |
22 | 1953年 | 4.07.8 | 上木道夫 | 早大 |
21 | 1952年 | 4.04.8 | 室矢芳隆 | 中大 |
20 | 1951年 | 4.11.8 | 上木道夫 | 早大 |
19 | 1950年 | 4.07.8 | 守屋善久男 | 日大 |
18 | 1949年 | 4.04.8 | 菊池由起男 | 中大 |
17 | 1948年 | 4.14.4 | 牧野信弘 | 中大 |
16 | 1947年 | 4.18.0 | 岡博治 | 慶大 |
15 | 1942年 | 4.05.2 | 高橋進 | 文理大 |
13 | 1940年 | 4.07.4 | 大沢竜雄 | 日大 |
12 | 1939年 | 4.09.2 | 宮城礼治 | 明大 |
11 | 1938年 | 4.20.8 | 郷野喜一 | 日大 |
10 | 1937年 | 3.59.8 | 大森伊三治 | 明大 |
9 | 1936年 | 4.05.2 | 大森伊三治 | 明大 |
8 | 1935年 | 3.59.2 | 田中秀雄 | 中大 |
7 | 1934年 | 4.17.8 | 青地球磨雄 | 立大 |
6 | 1933年 | 4.09.2 | 藤枝昭英 | 関大 |
5 | 1932年 | 4.07.0 | 北本正路 | 慶大 |
4 | 1931年 | 4.15.4 | 保坂周助 | 文理大 |
3 | 1930年 | 4.14.6 | 保坂周助 | 文理大 |
2 | 1929年 | 4.14.2 | 北本正路 | 慶大 |
1 | 1928年 | 4.12.4 | 久富進 | 農大 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking 人気記事ランキング
-
2024.11.23
-
2024.11.23
2024.11.20
【箱根駅伝2025名鑑】早稲田大学
2024.11.17
不破聖衣来が香港で10kmレースに出場 9位でフィニッシュ
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
2024.11.01
吉田圭太が住友電工を退部 「充実した陸上人生を歩んでいきたい」競技は継続
2024.11.07
アシックスから軽量で反発性に優れたランニングシューズ「NOVABLAST 5」が登場!
-
2024.10.27
-
2024.11.10
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2024.11.23
中大が総合トップ 吉居駿恭が27分44秒48の大学新記録!! 2、3組も組トップ占める/MARCH対抗戦
◇MARCH対抗戦2024(11月23日/東京・町田GIONスタジアム) 明大、青学大、立教大、中大、法大の5大学が10000mレースで争うMARCH対抗戦2024が行われ、最終の4組で青学大の鶴川正也(4年)が27分4 […]
2024.11.23
遠藤日向が7年ぶりの10000m「長く感じました」五輪逃した悔しさにじみ「来年飛躍できるように」/八王子LD
◇2024八王子ロングディスタンス(11月23日/東京・上柚木公園陸上競技場) 男子10000mに特化した八王子ロングディスタンスが行われ、最終8組はシン・ガルビア(インド)がインド新となる27分14秒88でトップを飾っ […]
2024.11.23
青学大・鶴川正也が27分43秒33でトップ! ラストの直線で逆転「絶対に勝ちきろうと思った」/MARCH対抗戦
◇MARCH対抗戦2024(11月23日/東京・町田GIONスタジアム) 明大、青学大、立教大、中大、法大の5大学が10000mレースで争うMARCH対抗戦2024が行われ、最終の4組で青学大の鶴川正也(4年)が27分4 […]
2024.11.23
鈴木芽吹 日本歴代5位の27分20秒33も「26分台出せず悔しい」/八王子LD
◇2024八王子ロングディスタンス(11月23日/東京・上柚木公園陸上競技場) 男子10000mに特化した八王子ロングディスタンスが行われ、最終8組はシン・ガルビア(インド)がインド新となる27分14秒88でトップを飾っ […]
2024.11.23
パリ五輪代表・太田智樹がトラック復帰レース28分12秒12「ちょっと戻ってきた」/八王子LD
◇2024八王子ロングディスタンス(11月23日/東京・上柚木公園陸上競技場) 男子10000mに特化した八王子ロングディスタンスが行われ、5組にパリ五輪代表の太田智樹(トヨタ自動車)が出場。28分12秒12の5着だった […]
Latest Issue 最新号
2024年12月号 (11月14日発売)
全日本大学駅伝
第101回箱根駅伝予選会
高校駅伝都道府県大会ハイライト
全日本35㎞競歩高畠大会
佐賀国民スポーツ大会