2023.12.05
箱根駅伝
往路歴代優勝校
回数 | 年 | 学校名 | 優勝回数 | 記録 | 総合 |
1 | 1920 | 明 大 | 初優勝 | 7.30.36 | 2位 |
2 | 1921 | 早 大 | 初優勝 | 7.22.50 | 3位 |
3 | 1922 | 東京高師 | 初優勝 | 7.12.36 | 2位 |
4 | 1923 | 明 大 | 2回目 | 7.17.11 | 4位 |
5 | 1924 | 東京高師 | 2回目 | 7.26.42.2 | 2位 |
6 | 1925 | 中 大 | 初優勝 | 7.20.46.6 | 3位 |
7 | 1926 | 中 大 | 2回目 | 7.17.46.0 | 優勝 |
8 | 1927 | 早 大 | 2回目 | 7.19.11.0 | 優勝 |
9 | 1928 | 明 大 | 3回目 | 7.02.41 | 優勝 |
10 | 1929 | 早 大 | 3回目 | 6.57.53 | 2位 |
11 | 1930 | 慶 大 | 初優勝 | 6.46.03 | 4位 |
12 | 1931 | 法 大 | 初優勝 | 6.53.25 | 3位 |
13 | 1932 | 日 大 | 初優勝 | 6.39.24 | 2位 |
14 | 1933 | 早 大 | 4回目 | 6.38.48 | 優勝 |
15 | 1934 | 早 大 | 5回目 | 6.37.02 | 優勝 |
16 | 1935 | 日 大 | 2回目 | 6.27.35 | 優勝 |
17 | 1936 | 日 大 | 3回目 | 6.37.02 | 優勝 |
18 | 1937 | 日 大 | 4回目 | 6.19.32 | 優勝 |
19 | 1938 | 日 大 | 5回目 | 6.25.35 | 優勝 |
20 | 1939 | 専 大 | 初優勝 | 6.25.28 | 優勝 |
21 | 1940 | 日 大 | 6回目 | 6.37.03 | 優勝 |
22 | 1943 | 慶 大 | 2回目 | 6.52.43 | 2位 |
23 | 1947 | 明 大 | 4回目 | 7.20.42 | 優勝 |
24 | 1948 | 中 大 | 3回目 | 6.52.24 | 優勝 |
25 | 1949 | 明 大 | 5回目 | 6.52.59 | 優勝 |
26 | 1950 | 中 大 | 4回目 | 6.19.58 | 優勝 |
27 | 1951 | 中 大 | 5回目 | 6.14.00 | 優勝 |
28 | 1952 | 中 大 | 6回目 | 6.19.00 | 2位 |
29 | 1953 | 中 大 | 7回目 | 6.05.15 | 優勝 |
30 | 1954 | 早 大 | 6回目 | 6.13.23 | 優勝 |
31 | 1955 | 中 大 | 8回目 | 6.05.40 | 優勝 |
32 | 1956 | 中 大 | 9回目 | 6.06.38 | 優勝 |
33 | 1957 | 日 大 | 7回目 | 6.07.42 | 優勝 |
34 | 1958 | 日 大 | 8回目 | 6.07.39 | 優勝 |
35 | 1959 | 中 大 | 10回目 | 6.02.12 | 優勝 |
36 | 1960 | 日 大 | 9回目 | 6.01.06 | 2位 |
37 | 1961 | 中 大 | 11回目 | 6.04.23 | 優勝 |
38 | 1962 | 中 大 | 12回目 | 6.14.53 | 優勝 |
39 | 1963 | 中 大 | 13回目 | 6.08.47 | 優勝 |
40 | 1964 | 中 大 | 14回目 | 5.50.57 | 優勝 |
41 | 1965 | 日 大 | 10回目 | 5.52.01 | 優勝 |
42 | 1966 | 順 大 | 初優勝 | 5.41.44 | 優勝 |
43 | 1967 | 日 大 | 11回目 | 5.49.45 | 優勝 |
44 | 1968 | 日 大 | 12回目 | 5.45.03 | 優勝 |
45 | 1969 | 日体大 | 初優勝 | 5.53.47 | 優勝 |
46 | 1970 | 日体大 | 2回目 | 5.48.25 | 優勝 |
47 | 1971 | 日 大 | 13回目 | 5.45.50 | 2位 |
48 | 1972 | 日体大 | 3回目 | 5.47.51 | 優勝 |
49 | 1973 | 日体大 | 4回目 | 6.04.56 | 優勝 |
50 | 1974 | 東農大 | 初優勝 | 5.54.22 | 4位 |
51 | 1975 | 大東大 | 初優勝 | 5.44.36 | 優勝 |
52 | 1976 | 大東大 | 2回目 | 5.50.08 | 優勝 |
53 | 1977 | 日体大 | 5回目 | 5.46.29 | 優勝 |
54 | 1978 | 順 大 | 2回目 | 5.42.00 | 2位 |
55 | 1979 | 順 大 | 3回目 | 5.50.01 | 優勝 |
56 | 1980 | 日体大 | 6回目 | 5.45.58 | 優勝 |
57 | 1981 | 順 大 | 4回目 | 5.49.12 | 優勝 |
58 | 1982 | 日体大 | 7回目 | 5.45.49 | 2位 |
59 | 1983 | 日体大 | 8回目 | 5.33.13 | 優勝 |
60 | 1984 | 早 大 | 7回目 | 5.36.37 | 優勝 |
61 | 1985 | 早 大 | 8回目 | 5.35.56 | 優勝 |
62 | 1986 | 早 大 | 9回目 | 5.41.35 | 2位 |
63 | 1987 | 日体大 | 9回目 | 5.38.04 | 2位 |
64 | 1988 | 順 大 | 5回目 | 5.36.57 | 優勝 |
65 | 1989 | 順 大 | 6回目 | 5.39.45 | 優勝 |
66 | 1990 | 大東大 | 3回目 | 5.36.30 | 優勝 |
67 | 1991 | 大東大 | 4回目 | 5.39.32 | 優勝 |
68 | 1992 | 山梨学大 | 初優勝 | 5.38.13 | 優勝 |
69 | 1993 | 早 大 | 10回目 | 5.32.48 | 優勝 |
70 | 1994 | 山梨学大 | 2回目 | 5.30.22 | 優勝 |
71 | 1995 | 早 大 | 11回目 | 5.29.36 | 2位 |
72 | 1996 | 早 大 | 12回目 | 5.31.16 | 2位 |
73 | 1997 | 神奈川大 | 初優勝 | 5.45.51 | 優勝 |
74 | 1998 | 神奈川大 | 2回目 | 5.33.48 | 優勝 |
75 | 1999 | 駒 大 | 初優勝 | 5.32.23 | 2位 |
76 | 2000 | 駒 大 | 2回目 | 5.33.40 | 優勝 |
77 | 2001 | 中 大 | 15回目 | 5.43.00 | 3位 |
78 | 2002 | 神奈川大 | 3回目 | 5.36.25 | 6位 |
79 | 2003 | 山梨学大 | 3回目 | 5.31.06 | 2位 |
80 | 2004 | 駒 大 | 3回目 | 5.34.34 | 優勝 |
81 | 2005 | 東海大 | 初優勝 | 5.32.11 | 6位 |
82 | 2006 | 順 大 | 7回目 | 5.33.26 | 4位 |
83 | 2007 | 順 大 | 8回目 | 5.33.13 | 優勝 |
84 | 2008 | 早 大 | 13回目 | 5.33.08 | 2位 |
85 | 2009 | 東洋大 | 初優勝 | 5.33.24 | 優勝 |
86 | 2010 | 東洋大 | 2回目 | 5.32.02 | 優勝 |
87 | 2011 | 東洋大 | 3回目 | 5.29.50 | 2位 |
88 | 2012 | 東洋大 | 4回目 | 5.24.45 | 優勝 |
89 | 2013 | 日体大 | 10回目 | 5.40.15 | 優勝 |
90 | 2014 | 東洋大 | 5回目 | 5.27.13 | 優勝 |
91 | 2015 | 青学大 | 初優勝 | 5.23.58 | 優勝 |
92 | 2016 | 青学大 | 2回目 | 5.25.55 | 優勝 |
93 | 2017 | 青学大 | 3回目 | 5.33.45 | 優勝 |
94 | 2018 | 東洋大 | 6回目 | 5.28.29 | 2位 |
95 | 2019 | 東洋大 | 7回目 | 5.26.31 | 3位 |
96 | 2020 | 青学大 | 4回目 | 5.21.16 | 優勝 |
97 | 2021 | 創価大 | 初優勝 | 5.28.08 | 2位 |
98 | 2022 | 青学大 | 5回目 | 5.22.06 | 優勝 |
99 | 2023 | 駒 大 | 4回目 | 5.23.10 | 優勝 |
100 | 2024 | 青学大 | 6回目 | 5.18.23 | 優勝 |
回数 | 年 | 学校名 | 優勝回数 | 記録 | 総合 |
1 | 1920 | 明 大 | 初優勝 | 7.30.36 | 2位 |
2 | 1921 | 早 大 | 初優勝 | 7.22.50 | 3位 |
3 | 1922 | 東京高師 | 初優勝 | 7.12.36 | 2位 |
4 | 1923 | 明 大 | 2回目 | 7.17.11 | 4位 |
5 | 1924 | 東京高師 | 2回目 | 7.26.42.2 | 2位 |
6 | 1925 | 中 大 | 初優勝 | 7.20.46.6 | 3位 |
7 | 1926 | 中 大 | 2回目 | 7.17.46.0 | 優勝 |
8 | 1927 | 早 大 | 2回目 | 7.19.11.0 | 優勝 |
9 | 1928 | 明 大 | 3回目 | 7.02.41 | 優勝 |
10 | 1929 | 早 大 | 3回目 | 6.57.53 | 2位 |
11 | 1930 | 慶 大 | 初優勝 | 6.46.03 | 4位 |
12 | 1931 | 法 大 | 初優勝 | 6.53.25 | 3位 |
13 | 1932 | 日 大 | 初優勝 | 6.39.24 | 2位 |
14 | 1933 | 早 大 | 4回目 | 6.38.48 | 優勝 |
15 | 1934 | 早 大 | 5回目 | 6.37.02 | 優勝 |
16 | 1935 | 日 大 | 2回目 | 6.27.35 | 優勝 |
17 | 1936 | 日 大 | 3回目 | 6.37.02 | 優勝 |
18 | 1937 | 日 大 | 4回目 | 6.19.32 | 優勝 |
19 | 1938 | 日 大 | 5回目 | 6.25.35 | 優勝 |
20 | 1939 | 専 大 | 初優勝 | 6.25.28 | 優勝 |
21 | 1940 | 日 大 | 6回目 | 6.37.03 | 優勝 |
22 | 1943 | 慶 大 | 2回目 | 6.52.43 | 2位 |
23 | 1947 | 明 大 | 4回目 | 7.20.42 | 優勝 |
24 | 1948 | 中 大 | 3回目 | 6.52.24 | 優勝 |
25 | 1949 | 明 大 | 5回目 | 6.52.59 | 優勝 |
26 | 1950 | 中 大 | 4回目 | 6.19.58 | 優勝 |
27 | 1951 | 中 大 | 5回目 | 6.14.00 | 優勝 |
28 | 1952 | 中 大 | 6回目 | 6.19.00 | 2位 |
29 | 1953 | 中 大 | 7回目 | 6.05.15 | 優勝 |
30 | 1954 | 早 大 | 6回目 | 6.13.23 | 優勝 |
31 | 1955 | 中 大 | 8回目 | 6.05.40 | 優勝 |
32 | 1956 | 中 大 | 9回目 | 6.06.38 | 優勝 |
33 | 1957 | 日 大 | 7回目 | 6.07.42 | 優勝 |
34 | 1958 | 日 大 | 8回目 | 6.07.39 | 優勝 |
35 | 1959 | 中 大 | 10回目 | 6.02.12 | 優勝 |
36 | 1960 | 日 大 | 9回目 | 6.01.06 | 2位 |
37 | 1961 | 中 大 | 11回目 | 6.04.23 | 優勝 |
38 | 1962 | 中 大 | 12回目 | 6.14.53 | 優勝 |
39 | 1963 | 中 大 | 13回目 | 6.08.47 | 優勝 |
40 | 1964 | 中 大 | 14回目 | 5.50.57 | 優勝 |
41 | 1965 | 日 大 | 10回目 | 5.52.01 | 優勝 |
42 | 1966 | 順 大 | 初優勝 | 5.41.44 | 優勝 |
43 | 1967 | 日 大 | 11回目 | 5.49.45 | 優勝 |
44 | 1968 | 日 大 | 12回目 | 5.45.03 | 優勝 |
45 | 1969 | 日体大 | 初優勝 | 5.53.47 | 優勝 |
46 | 1970 | 日体大 | 2回目 | 5.48.25 | 優勝 |
47 | 1971 | 日 大 | 13回目 | 5.45.50 | 2位 |
48 | 1972 | 日体大 | 3回目 | 5.47.51 | 優勝 |
49 | 1973 | 日体大 | 4回目 | 6.04.56 | 優勝 |
50 | 1974 | 東農大 | 初優勝 | 5.54.22 | 4位 |
51 | 1975 | 大東大 | 初優勝 | 5.44.36 | 優勝 |
52 | 1976 | 大東大 | 2回目 | 5.50.08 | 優勝 |
53 | 1977 | 日体大 | 5回目 | 5.46.29 | 優勝 |
54 | 1978 | 順 大 | 2回目 | 5.42.00 | 2位 |
55 | 1979 | 順 大 | 3回目 | 5.50.01 | 優勝 |
56 | 1980 | 日体大 | 6回目 | 5.45.58 | 優勝 |
57 | 1981 | 順 大 | 4回目 | 5.49.12 | 優勝 |
58 | 1982 | 日体大 | 7回目 | 5.45.49 | 2位 |
59 | 1983 | 日体大 | 8回目 | 5.33.13 | 優勝 |
60 | 1984 | 早 大 | 7回目 | 5.36.37 | 優勝 |
61 | 1985 | 早 大 | 8回目 | 5.35.56 | 優勝 |
62 | 1986 | 早 大 | 9回目 | 5.41.35 | 2位 |
63 | 1987 | 日体大 | 9回目 | 5.38.04 | 2位 |
64 | 1988 | 順 大 | 5回目 | 5.36.57 | 優勝 |
65 | 1989 | 順 大 | 6回目 | 5.39.45 | 優勝 |
66 | 1990 | 大東大 | 3回目 | 5.36.30 | 優勝 |
67 | 1991 | 大東大 | 4回目 | 5.39.32 | 優勝 |
68 | 1992 | 山梨学大 | 初優勝 | 5.38.13 | 優勝 |
69 | 1993 | 早 大 | 10回目 | 5.32.48 | 優勝 |
70 | 1994 | 山梨学大 | 2回目 | 5.30.22 | 優勝 |
71 | 1995 | 早 大 | 11回目 | 5.29.36 | 2位 |
72 | 1996 | 早 大 | 12回目 | 5.31.16 | 2位 |
73 | 1997 | 神奈川大 | 初優勝 | 5.45.51 | 優勝 |
74 | 1998 | 神奈川大 | 2回目 | 5.33.48 | 優勝 |
75 | 1999 | 駒 大 | 初優勝 | 5.32.23 | 2位 |
76 | 2000 | 駒 大 | 2回目 | 5.33.40 | 優勝 |
77 | 2001 | 中 大 | 15回目 | 5.43.00 | 3位 |
78 | 2002 | 神奈川大 | 3回目 | 5.36.25 | 6位 |
79 | 2003 | 山梨学大 | 3回目 | 5.31.06 | 2位 |
80 | 2004 | 駒 大 | 3回目 | 5.34.34 | 優勝 |
81 | 2005 | 東海大 | 初優勝 | 5.32.11 | 6位 |
82 | 2006 | 順 大 | 7回目 | 5.33.26 | 4位 |
83 | 2007 | 順 大 | 8回目 | 5.33.13 | 優勝 |
84 | 2008 | 早 大 | 13回目 | 5.33.08 | 2位 |
85 | 2009 | 東洋大 | 初優勝 | 5.33.24 | 優勝 |
86 | 2010 | 東洋大 | 2回目 | 5.32.02 | 優勝 |
87 | 2011 | 東洋大 | 3回目 | 5.29.50 | 2位 |
88 | 2012 | 東洋大 | 4回目 | 5.24.45 | 優勝 |
89 | 2013 | 日体大 | 10回目 | 5.40.15 | 優勝 |
90 | 2014 | 東洋大 | 5回目 | 5.27.13 | 優勝 |
91 | 2015 | 青学大 | 初優勝 | 5.23.58 | 優勝 |
92 | 2016 | 青学大 | 2回目 | 5.25.55 | 優勝 |
93 | 2017 | 青学大 | 3回目 | 5.33.45 | 優勝 |
94 | 2018 | 東洋大 | 6回目 | 5.28.29 | 2位 |
95 | 2019 | 東洋大 | 7回目 | 5.26.31 | 3位 |
96 | 2020 | 青学大 | 4回目 | 5.21.16 | 優勝 |
97 | 2021 | 創価大 | 初優勝 | 5.28.08 | 2位 |
98 | 2022 | 青学大 | 5回目 | 5.22.06 | 優勝 |
99 | 2023 | 駒 大 | 4回目 | 5.23.10 | 優勝 |
100 | 2024 | 青学大 | 6回目 | 5.18.23 | 優勝 |
|
|
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking 人気記事ランキング
2024.11.22
WA加盟連盟賞に米国、インド、ポルトガルなどがノミネート 育成プログラム等を評価
2024.11.22
パリ五輪7位のクルガトが優勝!女子は地元米国・ヴェンダースがV/WAクロカンツアー
2024.11.22
田中希実が来季『グランドスラム・トラック』参戦決定!マイケル・ジョンソン氏が新設
-
2024.11.21
-
2024.11.21
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
2024.11.01
吉田圭太が住友電工を退部 「充実した陸上人生を歩んでいきたい」競技は継続
2024.11.07
アシックスから軽量で反発性に優れたランニングシューズ「NOVABLAST 5」が登場!
-
2024.10.27
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2024.11.22
WA加盟連盟賞に米国、インド、ポルトガルなどがノミネート 育成プログラム等を評価
世界陸連(WA)は11月20日、ワールド・アスレティクス・アワード2024の「加盟国賞」の最終候補6カ国を発表した。この賞は年間を通して陸上競技の成長と知名度に貢献する功績をおさめた連盟を表彰するもので、各地域連盟から1 […]
2024.11.22
パリ五輪7位のクルガトが優勝!女子は地元米国・ヴェンダースがV/WAクロカンツアー
11月21日、米国テキサス州オースティンで世界陸連(WA)クロスカントリーツアー・ゴールドのクロス・チャンプスが開催され、男子(8.0km)はパリ五輪5000m7位E.クルガト(ケニア)が22分51秒で、女子(8.0km […]
2024.11.22
田中希実が来季『グランドスラム・トラック』参戦決定!マイケル・ジョンソン氏が新設
来春、開幕する陸上リーグ「グランドスラム・トラック」の“レーサー”として、女子中長距離の田中希実(New Balance)が契約したと発表された。 同大会は1990年代から2000年代に男子短距離で活躍したマイケル・ジョ […]
2024.11.21
早大競走部駅伝部門が麹を活用した食品・飲料を手がける「MURO」とスポンサー契約締結
11月21日、株式会社コラゾンは同社が展開する麹専門ブランド「MURO」を通じて、早大競走部駅伝部とスポンサー契約を結んだことを発表した。 コラゾン社は「MURO」の商品である「KOJI DRINK A」および「KOJI […]
2024.11.21
立迫志穂が調整不良のため欠場/防府読売マラソン
第55回防府読売マラソン大会事務局は、女子招待選手の立迫志穂(天満屋)が欠場すると発表した。調整不良のためとしている。 立迫は今年2月の全日本実業団ハーフマラソンで1時間11分16秒の11位。7月には5000m(15分3 […]
Latest Issue 最新号
2024年12月号 (11月14日発売)
全日本大学駅伝
第101回箱根駅伝予選会
高校駅伝都道府県大会ハイライト
全日本35㎞競歩高畠大会
佐賀国民スポーツ大会